
STABLE
Stable
$0.03474
4.73%
Stable
STABLE
$0.03474
4.73%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STABLE-USDT STABLEUSDT | A | 0.03481USDT | -4.81% | 6,557,099.40STABLE | 3,875 | 0.03657USDT | 0.03703USDT | |
2 | STABLE-USDT STABLE_USDT | A | 0.03492USDT | -4.53% | 3,325,069.00STABLE | 6,737 | 0.03658USDT | 0.03705USDT | |
3 | STABLE-USDT STABLEUSDT_SPBL | BB | 0.03481USDT | -4.89% | 3,298,184.30STABLE | 3,336 | 0.03660USDT | 0.03696USDT | |
4 | STABLE-USD STABLEUSD | AA | 0.03471USD | -5.22% | 1,079,111.29STABLE | 374 | 0.03662USD | 0.03685USD | |
5 | STABLE-USDT STABLE-USDT | BB | 0.03481USDT | -4.89% | 639,746.00STABLE | 558 | 0.03660USDT | 0.03692USDT | |
6 | STABLE-USD STABLE:USD | BB | 0.03481USD | -4.84% | 219,156.86STABLE | 204 | 0.03658USD | 0.03690USD | |
7 | STABLE-USDT STABLE:UST | BB | 0.03481USDT | -4.89% | 205,427.15STABLE | 205 | 0.03660USDT | 0.03692USDT | |
8 | STABLE-USD STABLE_USD | AA | 0.03502USD | -3.81% | 5,400.00STABLE | 6 | 0.03641USD | 0.03683USD | |
9 | STABLE-USDT stable_usdt | C | 0.03481USDT | -4.79% | 178,682,951.60STABLE | 106,130 | 0.03656USDT | 0.03699USDT | |
10 | STABLE-USDT stableusdt | C | 0.03480USDT | -4.85% | 35,014,944.97STABLE | 16,790 | 0.03658USDT | 0.03692USDT | |
11 | STABLE-USDT STABLE_USDT | - | 0.03472USDT | -5.06% | 24,813,868.47STABLE | 3,863 | 0.03658USDT | 0.03688USDT | |
12 | STABLE-KRW STABLE_KRW | - | 51.45KRW | -4.55% | 15,764,226.86STABLE | 3,060 | 53.90KRW | 54.29KRW | |
13 | STABLE-USDT STABLE_USDT | B | 0.03487USDT | -4.70% | 12,567,022.60STABLE | 29,641 | 0.03658USDT | 0.03699USDT | |
14 | STABLE-USDT stable_usdt | xtpub | - | 0.03488USDT | -4.65% | 2,425,340.62STABLE | 2,427 | 0.03658USDT | 0.03706USDT |
15 | STABLE-USDT STABLEUSDT | C | 0.03482USDT | -4.77% | 2,226,869.86STABLE | 6,198 | 0.03656USDT | 0.03699USDT | |
16 | STABLE-USDT STABLE_USDT | - | 0.03477USDT | -4.90% | 1,803,242.23STABLE | 3,576 | 0.03656USDT | 0.03695USDT | |
17 | STABLE-USD STABLE-USD | - | 0.03476USD | -4.95% | 1,764,715.00STABLE | 47,921 | 0.03657USD | 0.03699USD | |
18 | STABLE-USDT STABLE_USDT | C | 0.03485USDT | -4.62% | 1,667,740.00STABLE | 6,731 | 0.03654USDT | 0.03699USDT | |
19 | STABLE-USDC STABLEUSDC | C | 0.03474USDC | -4.95% | 1,440,967.40STABLE | 2,938 | 0.03655USDC | 0.03687USDC | |
20 | STABLE-USDT STABLE-USDT | D | 0.03482USDT | -4.70% | 1,107,149.86STABLE | 5,400 | 0.03654USDT | 0.03707USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |