
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQD-USD SQD-USD | AA | 0.05010USD | 5.70% | 41,476,905.50SQD | 13,748 | 0.04740USD | 0.05750USD | |
2 | SQD-USDT SQDUSDT | A | 0.05039USDT | 5.79% | 31,782,740.02SQD | 26,546 | 0.04763USDT | 0.05767USDT | |
3 | SQD-USDT SQD_USDT | A | 0.05040USDT | 5.90% | 13,394,365.24SQD | 13,747 | 0.04759USDT | 0.05756USDT | |
4 | SQD-USDT SQD-USDT | BB | 0.05019USDT | 5.31% | 3,812,996.40SQD | 6,273 | 0.04766USDT | 0.05757USDT | |
5 | SQD-USD SQD_USD | AA | 0.05001USD | 9.41% | 332,461.00SQD | 210 | 0.04571USD | 0.05471USD | |
6 | SQD-USDT sqdusdt | C | 0.05040USDT | 6.33% | 48,289,853.00SQD | 34,223 | 0.04740USDT | 0.06780USDT | |
7 | SQD-EUR SQD-EUR | B | 0.04329EUR | 5.62% | 39,100,740.44SQD | 5,828 | 0.04098EUR | 0.04949EUR | |
8 | SQD-USDT SQD_USDT | B | 0.05032USDT | 5.71% | 6,085,169.70SQD | 22,922 | 0.04760USDT | 0.05755USDT | |
9 | SQD-USDT sqd_usdt | xtpub | - | 0.05011USDT | 5.30% | 5,168,463.17SQD | 9,482 | 0.04759USDT | 0.05727USDT |
10 | SQD-USDT SQDUSDT | C | 0.05027USDT | 5.65% | 3,303,945.07SQD | 4,202 | 0.04758USDT | 0.05906USDT | |
11 | SQD-USDT SQDUSDT | D | 0.05023USDT | 5.37% | 2,938,120.83SQD | 5,238 | 0.04767USDT | 0.05754USDT | |
12 | SQD-THB THB_SQD | C | 1.63THB | 5.52% | 2,803,486.97SQD | 945 | 1.54THB | 1.86THB | |
13 | SQD-USDT SQD-USDT | D | 0.05030USDT | 5.63% | 2,765,945.25SQD | 17,025 | 0.04762USDT | 0.05756USDT | |
14 | SQD-USDT SQD_USDT | - | 0.05005USDT | 5.19% | 2,699,130.44SQD | 3,447 | 0.04758USDT | 0.05738USDT | |
15 | SQD-USDT SQD_USDT | C | 0.05032USDT | 5.67% | 2,144,822.69SQD | 10,777 | 0.04762USDT | 0.05751USDT | |
16 | SQD-USDT sSQDUSDT | C | 0.05011USDT | 4.68% | 803,187.84SQD | 7,174 | 0.04787USDT | 0.05788USDT | |
17 | SQD-USDT SQDUSDT | C | 0.05020USDT | 5.31% | 498,788.91SQD | 1,707 | 0.04767USDT | 0.05741USDT | |
18 | SQD-IDR sqdidr | E | 912.00IDR | 9.88% | 414,971.01SQD | 712 | 830.00IDR | 1,098.00IDR | |
19 | SQD-USDT SQDUSDT | C | 0.05012USDT | 5.16% | 265,729.93SQD | 1,832 | 0.04766USDT | 0.05733USDT | |
20 | SQD-USDC SQD_USDC | D | 0.04966USDC | 4.30% | 105,855.96SQD | 1,456 | 0.04761USDC | 0.05742USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |