
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPELL-USDT SPELLUSDT | AA | 0.0₄8320USDT | -1.65% | 6,903,795,494.00SPELL | 10,839 | 0.0₄8460USDT | 0.0₄8550USDT | |
2 | SPELL-TRY SPELLTRY | AA | 0.003920TRY | -1.51% | 2,956,215,933.00SPELL | 2,068 | 0.003980TRY | 0.004029TRY | |
3 | SPELL-USD SPELL-USD | AA | 0.0₄8330USD | -1.77% | 406,956,469.00SPELL | 1,633 | 0.0₄8480USD | 0.0₄8530USD | |
4 | SPELL-USDT SPELL_USDT | A | 0.0₄8341USDT | -1.55% | 115,354,885.00SPELL | 687 | 0.0₄8472USDT | 0.0₄8569USDT | |
5 | SPELL-USD SPELL_USD | AA | 0.0₄8380USD | 0.12% | 23,109,900.00SPELL | 73 | 0.0₄8370USD | 0.0₄8560USD | |
6 | SPELL-USD SPELLUSD | AA | 0.0₄8380USD | -1.18% | 19,457,689.09SPELL | 28 | 0.0₄8480USD | 0.0₄8500USD | |
7 | SPELL-EUR SPELLEUR | AA | 0.0₄7240EUR | -3.47% | 3,665,487.45SPELL | 6 | 0.0₄7499EUR | 0.0₄7499EUR | |
8 | SPELL-USD SPELLUSD | BB | 0.0₄8484USD | -0.88% | 340,860.00SPELL | 1 | 0.0₄8559USD | 0.0₄8559USD | |
9 | SPELL-USDT SPELLUSDT | BB | 0.0₄8352USDT | -1.39% | 322,920.00SPELL | 1 | 0.0₄8470USDT | 0.0₄8470USDT | |
10 | SPELL-TRY SPELLTRY | E | 0.003920TRY | -1.63% | 5,835,862,969.79SPELL | 2,690 | 0.003985TRY | 0.004027TRY | |
11 | SPELL-USDT spellusdt | C | 0.0₄8300USDT | -2.35% | 1,645,725,918.64SPELL | 5,703 | 0.0₄8500USDT | 0.0₄8600USDT | |
12 | SPELL-USDT spell_usdt | D | 0.0₄8340USDT | -1.53% | 962,923,935.00SPELL | 3,834 | 0.0₄8470USDT | 0.0₄8520USDT | |
13 | SPELL-USDT SPELLUSDT | E | 0.0₄8300USDT | -2.35% | 855,848,205.08SPELL | 344 | 0.0₄8500USDT | 0.0₄8700USDT | |
14 | SPELL-USDT SPELLUSDT | C | 0.0₄8328USDT | -1.60% | 676,043,377.72SPELL | 3,007 | 0.0₄8463USDT | 0.0₄8549USDT | |
15 | SPELL-USDT SPELL-USDT | D | 0.0₄8320USDT | -1.77% | 611,206,906.00SPELL | 6,880 | 0.0₄8470USDT | 0.0₄8560USDT | |
16 | SPELL-USDT SPELL_USDT | B | 0.0₄8330USDT | -1.30% | 511,244,354.80SPELL | 3,479 | 0.0₄8440USDT | 0.0₄8560USDT | |
17 | SPELL-USDT SPELL_USDT | D | 0.0₄8340USDT | -1.42% | 86,767,580.00SPELL | 1,500 | 0.0₄8460USDT | 0.0₄8560USDT | |
18 | SPELL-USDT SPELLUSDT | D | 0.0₄8320USDT | -1.77% | 42,834,158.00SPELL | 1,020 | 0.0₄8470USDT | 0.0₄8530USDT | |
19 | SPELL-USDT SPELLUSDT | C | 0.0₄8357USDT | -1.03% | 33,000,419.30SPELL | 1,399 | 0.0₄8444USDT | 0.0₄8505USDT | |
20 | SPELL-INR SPELLINR | - | 0.008493INR | -0.46% | 2,800,126.81SPELL | 35 | 0.008532INR | 0.008562INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |