
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPACE-USDT SPACE-USDT | A | 0.004924USDT | -7.18% | 58,329,383.00SPACE | 8,711 | 0.005305USDT | 0.005305USDT | |
2 | SPACE-USDT SPACEUSDT_SPBL | BB | 0.004926USDT | -7.09% | 11,695,634.60SPACE | 6,634 | 0.005302USDT | 0.005307USDT | |
3 | SPACE-USDT SPACE-USDT | BB | 0.004921USDT | -7.10% | 9,024,795.00SPACE | 3,980 | 0.005297USDT | 0.005300USDT | |
4 | SPACE-EUR SPACE-EUR | A | 0.004198EUR | -7.08% | 7,021,767.00SPACE | 5,295 | 0.004518EUR | 0.004521EUR | |
5 | SPACE-USDC SPACE-USDC | A | 0.004917USDC | -6.82% | 3,487,712.00SPACE | 638 | 0.005277USDC | 0.005277USDC | |
6 | SPACE-USD SPACEUSD | AA | 0.004941USD | -6.69% | 3,136,837.84SPACE | 451 | 0.005295USD | 0.005295USD | |
7 | SPACE-EUR SPACEEUR | AA | 0.004204EUR | -7.36% | 1,016,869.95SPACE | 176 | 0.004538EUR | 0.004538EUR | |
8 | SPACE-USD SPACE-USD | A | 0.004895USD | -5.99% | 348,639.00SPACE | 31 | 0.005207USD | 0.005265USD | |
9 | SPACE-TRY SPACE-TRY | A | 0.2353TRY | -5.43% | 94,146.54SPACE | 18 | 0.2488TRY | 0.2494TRY | |
10 | SPACE-USD1 SPACE-USD1 | BB | 0.004906USD1 | -6.89% | 66,951.00SPACE | 94 | 0.005269USD1 | 0.02495USD1 | |
11 | SPACE-USD SPACEUSD | BB | 0.005180USD | -7.56% | 6,231.96SPACE | 4 | 0.005604USD | 0.005604USD | |
12 | SPACE-USDT SPACEUSDT | BB | 0.004834USDT | -10.17% | 5,500.80SPACE | 1 | 0.005382USDT | 0.005382USDT | |
13 | SPACE-USDC SPACEUSDC | BB | 0.005291USDC | -4.11% | 3,361.60SPACE | 1 | 0.005518USDC | 0.005518USDC | |
14 | SPACE-KRW SPACE_KRW | - | 6.74KRW | -6.92% | 26,443,744.57SPACE | 1,410 | 7.24KRW | 7.24KRW | |
15 | SPACE-USDT SPACEUSDT | C | 0.004924USDT | -7.15% | 19,855,965.00SPACE | 7,232 | 0.005303USDT | 0.005309USDT | |
16 | SPACE-USDT SPACE_USDT | C | 0.004927USDT | -7.07% | 12,880,875.00SPACE | 7,691 | 0.005302USDT | 0.005306USDT | |
17 | SPACE-USDT SPACECOIN-USDT | D | 0.004920USDT | -7.17% | 10,617,234.47SPACE | 6,343 | 0.005300USDT | 0.005310USDT | |
18 | SPACE-USDT SPACEUSDT | D | 0.004923USDT | -7.04% | 9,185,314.00SPACE | 4,582 | 0.005296USDT | 0.005301USDT | |
19 | SPACE-KRW SPACE_KRW | C | 6.76KRW | -7.02% | 3,103,465.75SPACE | 405 | 7.27KRW | 7.31KRW | |
20 | SPACE-KRW space_krw | C | 7.48KRW | 1.09% | 315,877.31SPACE | 46 | 7.40KRW | 7.48KRW | |
21 | |||||||||
22 |