
ID
SPACE
$0.02881
0.87%
SPACE
ID
$0.02881
0.87%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID-USDT ID_USDT | BB | 0.02881USDT | -1.03% | 7,979,406.00ID | 17,140 | 0.02911USDT | 0.02931USDT | |
2 | ID-USDT IDUSDT | AA | 0.02870USDT | -1.37% | 6,116,974.00ID | 1,280 | 0.02910USDT | 0.02930USDT | |
3 | ID-TRY IDTRY | AA | 1.31TRY | -1.36% | 1,478,130.00ID | 634 | 1.33TRY | 1.33TRY | |
4 | ID-USDT IDUSDT | A | 0.02872USDT | -1.00% | 949,143.66ID | 1,161 | 0.02901USDT | 0.02926USDT | |
5 | ID-USDT ID-USDT | A | 0.02872USDT | -1.03% | 799,311.09ID | 848 | 0.02902USDT | 0.02926USDT | |
6 | ID-EUR ID_EUR | BB | 0.02474EUR | -0.48% | 138,531.00ID | 233 | 0.02486EUR | 0.02520EUR | |
7 | ID-USDT IDUSDT_SPBL | BB | 0.02890USDT | 0.000 | 90,754.00ID | 117 | 0.02890USDT | 0.02930USDT | |
8 | ID-USDT ID_USDT | A | 0.02875USDT | -0.76% | 81,459.00ID | 68 | 0.02897USDT | 0.02922USDT | |
9 | ID-USDT ID-USDT | BB | 0.02870USDT | -1.03% | 42,051.03ID | 28 | 0.02900USDT | 0.02930USDT | |
10 | ID-USD ID-USD | A | 0.02906USD | 0.000 | 0ID | 0 | 0.02906USD | 0.02906USD | |
11 | ID-USDT sIDUSDT | C | 0.02870USDT | -1.03% | 25,546,106.00ID | 6,906 | 0.02900USDT | 0.02930USDT | |
12 | ID-USDT idusdt | C | 0.02880USDT | -1.03% | 21,545,136.38ID | 8,618 | 0.02910USDT | 0.02930USDT | |
13 | ID-KRW KRW-ID | B | 42.70KRW | -1.39% | 8,835,293.05ID | 866 | 43.30KRW | 43.60KRW | |
14 | ID-USD ID-USD | - | 0.02868USD | -1.41% | 7,272,849.00ID | 13,568 | 0.02909USD | 0.02929USD | |
15 | ID-USDT ID_USDT | B | 0.02870USDT | -1.37% | 5,575,365.00ID | 11,814 | 0.02910USDT | 0.02930USDT | |
16 | ID-USDT IDUSDT | D | 0.02880USDT | -2.70% | 4,672,468.00ID | 4,238 | 0.02960USDT | 0.03040USDT | |
17 | ID-USDT IDUSDT | C | 0.02870USDT | -1.37% | 3,111,583.00ID | 1,593 | 0.02910USDT | 0.02930USDT | |
18 | ID-USDT ID_USDT | C | 0.02870USDT | -1.03% | 2,322,566.00ID | 5,785 | 0.02900USDT | 0.02920USDT | |
19 | ID-USDT ID_USDT | - | 0.02870USDT | -1.03% | 2,036,651.90ID | 1,440 | 0.02900USDT | 0.02921USDT | |
20 | ID-USDT IDUSDT | C | 0.02866USDT | -1.14% | 1,906,693.52ID | 3,138 | 0.02899USDT | 0.02921USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |