
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOON-USDT SOONNEWUSDT_SPBL | BB | 0.2288USDT | 9.42% | 6,360,263.65SOON | 21,933 | 0.2091USDT | 0.2331USDT | |
2 | SOON-USDT SOON_USDT | A | 0.2286USDT | 9.43% | 4,130,989.00SOON | 34,805 | 0.2089USDT | 0.2333USDT | |
3 | SOON-USDT SOON-USDT | BB | 0.2288USDT | 9.11% | 337,712.30SOON | 1,757 | 0.2097USDT | 0.2331USDT | |
4 | SOON-USD SOONUSD | AA | 0.2296USD | 9.33% | 171,649.37SOON | 243 | 0.2100USD | 0.2316USD | |
5 | SOON-EUR SOONEUR | AA | 0.2020EUR | 9.01% | 7,219.63SOON | 19 | 0.1853EUR | 0.2020EUR | |
6 | SOON-USDT SOONUSDT | BB | 0.1955USDT | -6.14% | 99.06SOON | 1 | 0.2083USDT | 0.2083USDT | |
7 | SOON-USD SOONUSD | BB | 0.2050USD | -1.23% | 91.99SOON | 1 | 0.2075USD | 0.2075USD | |
8 | SOON-USDC SOONUSDC | BB | 0.2125USDC | -1.50% | 70.76SOON | 1 | 0.2158USDC | 0.2158USDC | |
9 | SOON-KRW KRW-SOON | B | 328.00KRW | 10.81% | 28,743,229.13SOON | 14,565 | 296.00KRW | 335.00KRW | |
10 | SOON-KRW SOON_KRW | - | 327.00KRW | 10.85% | 12,992,530.70SOON | 8,026 | 295.00KRW | 335.00KRW | |
11 | SOON-USDT soon_usdt | C | 0.2289USDT | 9.42% | 11,661,621.43SOON | 83,120 | 0.2092USDT | 0.2329USDT | |
12 | SOON-USDT soonusdt | C | 0.2303USDT | 10.03% | 2,911,878.18SOON | 21,686 | 0.2093USDT | 0.2344USDT | |
13 | SOON-USDT SOONUSDT | C | 0.2286USDT | 9.43% | 2,165,154.00SOON | 14,250 | 0.2089USDT | 0.2332USDT | |
14 | SOON-USDT soon_usdt | D | 0.2292USDT | 9.67% | 2,102,075.41SOON | 24,289 | 0.2090USDT | 0.2333USDT | |
15 | SOON-USDT SOON_USDT | - | 0.2290USDT | 9.26% | 1,492,773.47SOON | 13,633 | 0.2096USDT | 0.2324USDT | |
16 | SOON-USDT SOONUSDT | C | 0.2287USDT | 9.43% | 1,227,295.49SOON | 3,772 | 0.2090USDT | 0.2330USDT | |
17 | SOON-USDT sSOONUSDT | C | 0.2296USDT | 10.17% | 1,002,491.07SOON | 8,246 | 0.2084USDT | 0.2337USDT | |
18 | SOON-USDT SOONUSDT | D | 0.2296USDT | 9.91% | 384,595.19SOON | 4,817 | 0.2089USDT | 0.2332USDT | |
19 | SOON-EUR SOON-EUR | B | 0.1978EUR | 8.84% | 340,993.10SOON | 325 | 0.1817EUR | 0.2019EUR | |
20 | SOON-USDT SOON_USDT | C | 0.2288USDT | 9.52% | 300,040.00SOON | 10,240 | 0.2089USDT | 0.2331USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |