
SOL
Solana
$102.82
1.83%
Solana
SOL
$102.82
1.83%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL-USDT SOLUSDT | AA | 102.89USDT | -1.74% | 1,928,521.87SOL | 661,218 | 104.71USDT | 105.93USDT | |
2 | SOL-USDT SOL_USDT | A | 102.90USDT | -1.73% | 975,916.89SOL | 48,617 | 104.71USDT | 105.91USDT | |
3 | SOL-USDT SOL-USDT | A | 102.88USDT | -1.74% | 795,801.78SOL | 173,583 | 104.70USDT | 105.94USDT | |
4 | SOL-USDT SOLUSDT_SPBL | BB | 102.90USDT | -1.72% | 618,951.10SOL | 74,592 | 104.70USDT | 105.92USDT | |
5 | SOL-USD SOL-USD | AA | 102.85USD | -1.77% | 611,634.78SOL | 87,283 | 104.70USD | 105.92USD | |
6 | SOL-USDT SOLUSDT | A | 102.90USDT | -1.74% | 414,869.45SOL | 100,603 | 104.72USDT | 105.98USDT | |
7 | SOL-USD SOLUSD | AA | 102.88USD | -1.73% | 355,696.70SOL | 30,113 | 104.69USD | 105.89USD | |
8 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 102.87USDC | -1.75% | 283,444.80SOL | 85,226 | 104.70USDC | 105.92USDC | |
9 | SOL-USD SOL_USD | AA | 102.89USD | -1.74% | 213,755.24SOL | 74,506 | 104.71USD | 105.94USD | |
10 | SOL-USDT SOL_USDT | BB | 102.89USDT | -1.75% | 195,510.13SOL | 26,465 | 104.73USDT | 106.10USDT | |
11 | SOL-USD solusd | AA | 102.87USD | -1.72% | 175,277.90SOL | 15,837 | 104.67USD | 105.91USD | |
12 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 102.87USDC | -1.73% | 172,325.06SOL | 71,729 | 104.69USDC | 105.93USDC | |
13 | SOL-USDT SOL_USDT | AA | 102.91USDT | -1.72% | 149,856.40SOL | 72,501 | 104.71USDT | 105.94USDT | |
14 | SOL-USDT SOL-USDT | BB | 102.91USDT | -1.70% | 99,826.29SOL | 39,740 | 104.69USDT | 105.91USDT | |
15 | SOL-USD1 SOLUSD1 | AA | 102.91USD1 | -1.70% | 86,583.18SOL | 24,188 | 104.69USD1 | 105.89USD1 | |
16 | SOL-FDUSD SOLFDUSD | AA | 103.00FDUSD | -1.72% | 71,306.89SOL | 24,788 | 104.80FDUSD | 106.04FDUSD | |
17 | SOL-EUR SOLEUR | AA | 88.56EUR | -1.70% | 68,242.48SOL | 8,814 | 90.09EUR | 91.10EUR | |
18 | SOL-USD solusd | A | 102.74USD | -1.86% | 35,547.49SOL | 7,625 | 104.69USD | 105.94USD | |
19 | SOL-USDC SOL-USDC | A | 102.86USDC | -1.74% | 34,229.81SOL | 10,958 | 104.68USDC | 105.92USDC | |
20 | SOL-EUR SOL-EUR | A | 88.64EUR | -1.63% | 32,834.97SOL | 4,655 | 90.11EUR | 91.12EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |