
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKL-USDT SKLUSDT | AA | 0.004240USDT | 0.000 | 74,709,292.00SKL | 5,571 | 0.004240USDT | 0.004340USDT | |
2 | SKL-USDT SKL_USDT | BB | 0.004238USDT | -0.31% | 38,335,446.86SKL | 27,461 | 0.004251USDT | 0.004344USDT | |
3 | SKL-USD SKL-USD | AA | 0.004300USD | 2.38% | 37,432,756.70SKL | 646 | 0.004200USD | 0.004400USD | |
4 | SKL-TRY SKLTRY | AA | 0.1960TRY | 0.51% | 33,553,780.00SKL | 821 | 0.1950TRY | 0.1990TRY | |
5 | SKL-USDT SKL-USDT | A | 0.004241USDT | -0.14% | 14,591,390.73SKL | 3,174 | 0.004247USDT | 0.004336USDT | |
6 | SKL-USDT SKL_USDT | A | 0.004250USDT | 0.07% | 11,099,487.00SKL | 2,772 | 0.004247USDT | 0.004337USDT | |
7 | SKL-USDT SKL-USDT | BB | 0.004250USDT | 0.000 | 6,559,429.05SKL | 710 | 0.004250USDT | 0.004330USDT | |
8 | SKL-USDT SKLUSDT_SPBL | BB | 0.004247USDT | -0.31% | 4,028,474.20SKL | 653 | 0.004260USDT | 0.004330USDT | |
9 | SKL-USDT SKL_USDT | AA | 0.004252USDT | -0.53% | 1,899,810.00SKL | 304 | 0.004274USDT | 0.004332USDT | |
10 | SKL-USDC SKLUSDC | AA | 0.004240USDC | 0.000 | 1,194,632.00SKL | 120 | 0.004240USDC | 0.004330USDC | |
11 | SKL-USD SKL_USD | AA | 0.004246USD | -0.08% | 773,250.00SKL | 59 | 0.004250USD | 0.004321USD | |
12 | SKL-USD sklusd | AA | 0.004160USD | -2.12% | 320,644.36SKL | 71 | 0.004250USD | 0.004280USD | |
13 | SKL-EUR skleur | AA | 0.003600EUR | -7.22% | 160,045.33SKL | 46 | 0.003880EUR | 0.003880EUR | |
14 | SKL-USD sklusd | A | 0.004250USD | -2.75% | 85,809.50SKL | 130 | 0.004370USD | 0.004380USD | |
15 | SKL-USD SKL-USD | A | 0.004261USD | 0.78% | 6,115.98SKL | 4 | 0.004228USD | 0.004261USD | |
16 | SKL-USDT SKLUSDT | BB | 0.004331USDT | 0.000 | 0SKL | 0 | 0.004331USDT | 0.004331USDT | |
17 | SKL-USDC SKLUSDC | BB | 0.004268USDC | 0.000 | 0SKL | 0 | 0.004268USDC | 0.004268USDC | |
18 | SKL-USD SKLUSD | BB | 0.004335USD | 0.000 | 0SKL | 0 | 0.004335USD | 0.004335USD | |
19 | SKL-USDC SKL-USDC | A | 0.005039USDC | 0.000 | 0SKL | 0 | 0.005039USDC | 0.005039USDC | |
20 | SKL-EUR SKL-EUR | A | 0.004477EUR | 0.000 | 0SKL | 0 | 0.004477EUR | 0.004477EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |