
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGN-USDT SIGNUSDT | AA | 0.008420USDT | -5.18% | 45,784,725.00SIGN | 4,513 | 0.008880USDT | 0.009200USDT | |
2 | SIGN-USDT SIGN_USDT | BB | 0.008440USDT | -4.85% | 17,915,630.00SIGN | 29,827 | 0.008870USDT | 0.009220USDT | |
3 | SIGN-TRY SIGNTRY | AA | 0.3890TRY | -4.89% | 11,013,372.00SIGN | 822 | 0.4089TRY | 0.4240TRY | |
4 | SIGN-USDT SIGNUSDT | A | 0.008410USDT | -5.40% | 6,219,075.00SIGN | 1,160 | 0.008890USDT | 0.009210USDT | |
5 | SIGN-USDC SIGNUSDC | AA | 0.008410USDC | -5.29% | 3,858,665.00SIGN | 448 | 0.008880USDC | 0.009180USDC | |
6 | SIGN-USDT SIGNUSDT_SPBL | BB | 0.008420USDT | -5.18% | 1,712,070.78SIGN | 753 | 0.008880USDT | 0.009190USDT | |
7 | SIGN-USDC SIGN_USDC | BB | 0.008390USDC | -5.20% | 1,542,899.00SIGN | 715 | 0.008850USDC | 0.009220USDC | |
8 | SIGN-USDT SIGN_USDT | A | 0.008436USDT | -5.14% | 1,171,515.78SIGN | 1,825 | 0.008893USDT | 0.009218USDT | |
9 | SIGN-BNB SIGNBNB | AA | 0.0₄1432BNB | -3.11% | 1,019,565.00SIGN | 210 | 0.0₄1478BNB | 0.0₄1506BNB | |
10 | SIGN-USD SIGN-USD | AA | 0.008660USD | -2.26% | 713,474.00SIGN | 36 | 0.008860USD | 0.009130USD | |
11 | SIGN-USDT SIGN-USDT | BB | 0.008390USDT | -5.30% | 339,689.70SIGN | 222 | 0.008860USDT | 0.009180USDT | |
12 | SIGN-USD SIGNUSD | AA | 0.008550USD | -3.61% | 249,625.11SIGN | 32 | 0.008870USD | 0.009120USD | |
13 | SIGN-USDT SIGNUSDT | BB | 0.008720USDT | 0.23% | 168,571.80SIGN | 8 | 0.008700USDT | 0.009160USDT | |
14 | SIGN-USDC SIGNUSDC | BB | 0.008700USDC | 0.46% | 168,571.80SIGN | 8 | 0.008660USDC | 0.009140USDC | |
15 | SIGN-EUR SIGNEUR | AA | 0.007470EUR | 0.40% | 80,184.53SIGN | 8 | 0.007440EUR | 0.007880EUR | |
16 | SIGN-USD SIGNUSD | BB | 0.008730USD | 1.51% | 1,971.60SIGN | 1 | 0.008600USD | 0.008730USD | |
17 | SIGN-USDT sign_usdt | C | 0.008420USDT | -5.29% | 127,685,196.50SIGN | 85,439 | 0.008890USDT | 0.009190USDT | |
18 | SIGN-KRW KRW-SIGN | B | 12.60KRW | -4.55% | 102,763,790.79SIGN | 1,320 | 13.20KRW | 13.80KRW | |
19 | SIGN-USDT SIGNUSDT | C | 0.008430USDT | -5.07% | 59,344,495.00SIGN | 5,407 | 0.008880USDT | 0.009200USDT | |
20 | SIGN-KRW SIGN_KRW | - | 12.53KRW | -5.22% | 31,893,738.03SIGN | 1,880 | 13.22KRW | 13.58KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |