
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGN-USDT SIGNUSDT | AA | 0.008330USDT | -0.12% | 19,258,020.00SIGN | 5,228 | 0.008340USDT | 0.008350USDT | |
2 | SIGN-USDT SIGNUSDT | A | 0.008317USDT | -0.14% | 9,862,774.00SIGN | 3,383 | 0.008329USDT | 0.008343USDT | |
3 | SIGN-USDT SIGN_USDT | BB | 0.008320USDT | 0.00% | 7,629,767.00SIGN | 9,919 | 0.008320USDT | 0.008350USDT | |
4 | SIGN-TRY SIGNTRY | AA | 0.3940TRY | 0.25% | 2,767,951.00SIGN | 273 | 0.3930TRY | 0.3940TRY | |
5 | SIGN-USDC SIGN_USDC | BB | 0.008300USDC | -0.95% | 2,646,496.00SIGN | 803 | 0.008380USDC | 0.008390USDC | |
6 | SIGN-USDT SIGN_USDT | A | 0.008315USDT | -0.16% | 2,368,582.00SIGN | 3,515 | 0.008328USDT | 0.008347USDT | |
7 | SIGN-USD SIGN-USD | AA | 0.008300USD | -0.12% | 949,707.00SIGN | 54 | 0.008310USD | 0.008310USD | |
8 | SIGN-USDC SIGNUSDC | AA | 0.008350USDC | 0.12% | 808,360.00SIGN | 171 | 0.008340USDC | 0.008350USDC | |
9 | SIGN-USDT SIGN-USDT | BB | 0.008270USDT | -1.31% | 697,709.10SIGN | 58 | 0.008380USDT | 0.008380USDT | |
10 | SIGN-USDT SIGNUSDT_SPBL | BB | 0.008330USDT | -0.12% | 259,444.41SIGN | 58 | 0.008340USDT | 0.008340USDT | |
11 | SIGN-BNB SIGNBNB | AA | 0.0₄1462BNB | -1.88% | 179,862.00SIGN | 51 | 0.0₄1490BNB | 0.0₄1490BNB | |
12 | SIGN-USDT SIGNUSDT | BB | 0.008250USDT | -2.25% | 163,478.50SIGN | 8 | 0.008440USDT | 0.008440USDT | |
13 | SIGN-USDC SIGNUSDC | BB | 0.008260USDC | -2.13% | 160,356.80SIGN | 8 | 0.008440USDC | 0.008440USDC | |
14 | SIGN-USD SIGNUSD | AA | 0.008240USD | -2.72% | 54,893.11SIGN | 7 | 0.008470USD | 0.008470USD | |
15 | SIGN-EUR SIGNEUR | AA | 0.007270EUR | -1.62% | 10,387.79SIGN | 3 | 0.007390EUR | 0.007390EUR | |
16 | SIGN-USD SIGNUSD | BB | 0.008260USD | -2.36% | 2,464.50SIGN | 1 | 0.008460USD | 0.008460USD | |
17 | SIGN-USDT sign_usdt | C | 0.008330USDT | 0.12% | 123,011,256.07SIGN | 84,550 | 0.008320USDT | 0.008350USDT | |
18 | SIGN-USDT SIGNUSDT | C | 0.008320USDT | -0.12% | 49,575,260.00SIGN | 6,435 | 0.008330USDT | 0.008350USDT | |
19 | SIGN-KRW KRW-SIGN | B | 12.20KRW | 0.83% | 29,605,780.25SIGN | 670 | 12.10KRW | 12.20KRW | |
20 | SIGN-USD SIGN-USD | - | 0.008330USD | 0.24% | 14,881,462.46SIGN | 21,372 | 0.008310USD | 0.008370USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |