
SC
Siacoin
$0.0₃7462
0.33%
Siacoin
SC
$0.0₃7462
0.33%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC-USDT SCUSDT | AA | 0.0₃7360USDT | 0.41% | 647,314,721.00SC | 6,807 | 0.0₃7330USDT | 0.0₃7710USDT | |
2 | SC-USD SCUSD | AA | 0.0₃7350USD | 0.00% | 157,725,621.88SC | 1,191 | 0.0₃7350USD | 0.0₃7700USD | |
3 | SC-USDT SCUSDT | A | 0.0₃7360USDT | 0.20% | 43,272,697.30SC | 2,081 | 0.0₃7346USDT | 0.0₃7682USDT | |
4 | SC-USDT SC_USDT | A | 0.0₃7349USDT | 0.26% | 21,416,208.00SC | 1,145 | 0.0₃7330USDT | 0.0₃7674USDT | |
5 | SC-EUR SCEUR | AA | 0.0₃6310EUR | -0.79% | 16,482,471.96SC | 105 | 0.0₃6360EUR | 0.0₃6610EUR | |
6 | SC-USD SC_USD | AA | 0.0₃7315USD | -0.15% | 12,406,400.00SC | 476 | 0.0₃7326USD | 0.0₃7653USD | |
7 | SC-BTC SCXBT | AA | 0.0₈9200BTC | -1.08% | 5,731,773.29SC | 61 | 0.0₈9300BTC | 0.0₈9500BTC | |
8 | SC-USDT SC_USDT | C | 0.0₃7410USDT | -1.85% | 2,275,596,159.19SC | 52,160 | 0.0₃7550USDT | 0.0₃7660USDT | |
9 | SC-KRW KRW-SC | B | 1.00KRW | 0.20% | 576,880,289.04SC | 2,223 | 0.9980KRW | 1.04KRW | |
10 | SC-USDT sc_usdt | xtpub | - | 0.0₃7360USDT | 0.27% | 249,245,845.00SC | 4,915 | 0.0₃7339USDT | 0.0₃7660USDT |
11 | SC-USDT SC_USDT | - | 0.0₃7370USDT | 0.55% | 211,888,571.28SC | 3,031 | 0.0₃7330USDT | 0.0₃7660USDT | |
12 | SC-USDT SC_USDT | - | 0.0₃7350USDT | 0.27% | 143,657,948.00SC | 2,051 | 0.0₃7330USDT | 0.0₃7680USDT | |
13 | SC-USDT scusdt | C | 0.0₃7330USDT | 1.10% | 129,777,883.57SC | 1,657 | 0.0₃7249USDT | 0.0₃7630USDT | |
14 | SC-KRW SC_KRW | - | 1.01KRW | 0.82% | 117,988,862.27SC | 545 | 0.9998KRW | 1.04KRW | |
15 | SC-USDT SCUSDT | C | 0.0₃7352USDT | 0.33% | 85,621,915.60SC | 3,167 | 0.0₃7328USDT | 0.0₃7638USDT | |
16 | SC-USDT SC-USDT | - | 0.0₃7400USDT | 0.00% | 74,200,541.60SC | 5,377 | 0.0₃7400USDT | 0.0₃7700USDT | |
17 | SC-USDT sc_usdt | D | 0.0₃7350USDT | 0.00% | 31,649,609.00SC | 3,167 | 0.0₃7350USDT | 0.0₃7640USDT | |
18 | SC-EUR SCEUR | B | 0.0₃6310EUR | -0.79% | 16,482,471.96SC | 105 | 0.0₃6360EUR | 0.0₃6610EUR | |
19 | SC-USDT SCUSDT | D | 0.0₃7360USDT | 0.27% | 7,274,010.00SC | 871 | 0.0₃7339USDT | 0.0₃7690USDT | |
20 | SC-USDT SCUSDT | C | 0.0₃7364USDT | 0.16% | 5,934,882.03SC | 1,656 | 0.0₃7353USDT | 0.0₃7629USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |