
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELL-USDT SHELLUSDT_SPBL | BB | 0.01799USDT | -1.32% | 7,156,995.44SHELL | 2,239 | 0.01824USDT | 0.01839USDT | |
2 | SHELL-USDT SHELL_USDT | BB | 0.01810USDT | -1.63% | 5,844,149.40SHELL | 2,463 | 0.01840USDT | 0.01840USDT | |
3 | SHELL-USDT SHELLUSDT | AA | 0.01799USDT | -1.10% | 3,382,483.30SHELL | 926 | 0.01820USDT | 0.01830USDT | |
4 | SHELL-TRY SHELLTRY | AA | 0.8500TRY | -2.30% | 2,390,114.40SHELL | 223 | 0.8700TRY | 0.8700TRY | |
5 | SHELL-USDC SHELLUSDC | AA | 0.01799USDC | -1.10% | 682,627.40SHELL | 154 | 0.01820USDC | 0.01830USDC | |
6 | SHELL-USDT SHELL-USDT | BB | 0.01795USDT | -2.07% | 307,942.80SHELL | 100 | 0.01833USDT | 0.01833USDT | |
7 | SHELL-EUR SHELL_EUR | BB | 0.01569EUR | -1.88% | 195,975.90SHELL | 150 | 0.01600EUR | 0.01610EUR | |
8 | SHELL-USDT SHELL_USDT | A | 0.01805USDT | -1.63% | 108,687.97SHELL | 168 | 0.01835USDT | 0.01835USDT | |
9 | SHELL-USD SHELLUSD | BB | 0.01832USD | -2.19% | 1,300.16SHELL | 1 | 0.01873USD | 0.01873USD | |
10 | SHELL-USDC SHELLUSDC | BB | 0.01826USDC | -3.03% | 1,300.16SHELL | 1 | 0.01884USDC | 0.01884USDC | |
11 | SHELL-USDT SHELLUSDT | BB | 0.01819USDT | -2.15% | 1,137.64SHELL | 1 | 0.01859USDT | 0.01859USDT | |
12 | SHELL-USDT shell_usdt | C | 0.01802USDT | -1.10% | 91,697,018.23SHELL | 84,005 | 0.01822USDT | 0.01838USDT | |
13 | SHELL-USDT SHELLUSDT | D | 0.01810USDT | -1.09% | 16,819,453.57SHELL | 36,952 | 0.01830USDT | 0.01850USDT | |
14 | SHELL-USDT sSHELLUSDT | C | 0.01820USDT | -0.55% | 13,351,359.00SHELL | 7,970 | 0.01830USDT | 0.01900USDT | |
15 | SHELL-USDT shellusdt | C | 0.01799USDT | -1.10% | 10,385,271.18SHELL | 3,834 | 0.01820USDT | 0.01840USDT | |
16 | SHELL-USDC SHELLUSDC | D | 0.01790USDC | -1.10% | 5,761,030.40SHELL | 12,843 | 0.01810USDC | 0.01850USDC | |
17 | SHELL-USDT SHELLUSDT | C | 0.01810USDT | -1.09% | 4,544,658.90SHELL | 4,035 | 0.01830USDT | 0.01840USDT | |
18 | SHELL-USDT SHELL_USDT | C | 0.01799USDT | -1.10% | 3,820,403.50SHELL | 6,203 | 0.01820USDT | 0.01830USDT | |
19 | SHELL-USDT SHELLUSDT | C | 0.01801USDT | -1.10% | 3,257,888.84SHELL | 3,012 | 0.01821USDT | 0.01837USDT | |
20 | SHELL-USDT SHELL_USDT | - | 0.01801USDT | -1.10% | 2,349,942.59SHELL | 3,237 | 0.01821USDT | 0.01837USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |