
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELL-USDT SHELLUSDT | AA | 0.02620USDT | -0,38% | 12.532.793,10SHELL | 6485 | 0.02630USDT | 0.02740USDT | |
2 | SHELL-USDT SHELL_USDT | BB | 0.02610USDT | -0,38% | 10.612.285,60SHELL | 5231 | 0.02620USDT | 0.02740USDT | |
3 | SHELL-TRY SHELLTRY | AA | 1,21TRY | 0,000 | 4.374.330,40SHELL | 677 | 1,21TRY | 1,26TRY | |
4 | SHELL-USDT SHELLUSDT_SPBL | BB | 0.02610USDT | -0,38% | 4.061.555,93SHELL | 1435 | 0.02620USDT | 0.02730USDT | |
5 | SHELL-USDT SHELL-USDT | BB | 0.02618USDT | 0,000 | 3.908.768,30SHELL | 7542 | 0.02618USDT | 0.02731USDT | |
6 | SHELL-USDT SHELL_USDT | A | 0.02614USDT | -0,27% | 3.141.336,81SHELL | 3204 | 0.02621USDT | 0.02731USDT | |
7 | SHELL-USDC SHELLUSDC | AA | 0.02620USDC | 0,000 | 2.530.473,60SHELL | 549 | 0.02620USDC | 0.02740USDC | |
8 | SHELL-EUR SHELL_EUR | BB | 0.02250EUR | -0,44% | 1.227.296,10SHELL | 606 | 0.02260EUR | 0.02410EUR | |
9 | SHELL-USDT SHELLUSDT | BB | 0.02633USDT | -1,56% | 995,86SHELL | 1 | 0.02675USDT | 0.02675USDT | |
10 | SHELL-USDC SHELLUSDC | BB | 0.02570USDC | -0,43% | 937,28SHELL | 1 | 0.02582USDC | 0.02582USDC | |
11 | SHELL-USD SHELLUSD | BB | 0.02652USD | 1,78% | 878,70SHELL | 1 | 0.02606USD | 0.02652USD | |
12 | SHELL-USDT shell_usdt | C | 0.02614USDT | -0,15% | 62.490.848,59SHELL | 83.538 | 0.02618USDT | 0.02725USDT | |
13 | SHELL-USDT shellusdt | C | 0.02590USDT | -1,15% | 37.577.675,53SHELL | 19.583 | 0.02620USDT | 0.02720USDT | |
14 | SHELL-USDT SHELLUSDT | D | 0.02630USDT | 0,000 | 13.257.059,19SHELL | 36.868 | 0.02630USDT | 0.02750USDT | |
15 | SHELL-USDT SHELL_USDT | B | 0.02620USDT | -0,38% | 10.770.227,50SHELL | 20.759 | 0.02630USDT | 0.02730USDT | |
16 | SHELL-USDT sSHELLUSDT | C | 0.02630USDT | 0,000 | 7.221.577,30SHELL | 7291 | 0.02630USDT | 0.02750USDT | |
17 | SHELL-USDT SHELLUSDT | C | 0.02620USDT | 0,000 | 5.795.963,40SHELL | 5250 | 0.02620USDT | 0.02730USDT | |
18 | SHELL-USDC SHELLUSDC | D | 0.02620USDC | 0,000 | 4.309.651,20SHELL | 12.746 | 0.02620USDC | 0.02740USDC | |
19 | SHELL-KRW SHELL_KRW | - | 38,82KRW | -2,29% | 4.203.722,08SHELL | 788 | 39,73KRW | 41,41KRW | |
20 | SHELL-USDT shell_usdt | xtpub | - | 0.02620USDT | -0,38% | 4.081.583,20SHELL | 2909 | 0.02630USDT | 0.02740USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |