
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEI-USDT SEIUSDT | AA | 0.04687USDT | 1,14% | 34 620 441,00SEI | 26 205 | 0.04634USDT | 0.04780USDT | |
2 | SEI-USDT SEI-USDT | BB | 0.04687USDT | 1,08% | 33 546 790,80SEI | 6 023 | 0.04637USDT | 0.04783USDT | |
3 | SEI-USDT SEI_USDT | BB | 0.04686USDT | 0,97% | 18 284 499,30SEI | 33 099 | 0.04641USDT | 0.04781USDT | |
4 | SEI-USD SEI-USD | AA | 0.04684USD | 1,12% | 9 082 164,20SEI | 3 030 | 0.04632USD | 0.04776USD | |
5 | SEI-USDC SEIUSDC | AA | 0.04680USDC | 0,99% | 5 534 957,90SEI | 1 744 | 0.04634USDC | 0.04776USDC | |
6 | SEI-USDT SEIUSDT_SPBL | BB | 0.04689USDT | 1,14% | 5 345 294,90SEI | 4 893 | 0.04636USDT | 0.04779USDT | |
7 | SEI-USDT SEI-USDT | A | 0.04687USDT | 1,08% | 5 057 642,61SEI | 3 799 | 0.04637USDT | 0.04780USDT | |
8 | SEI-USDT SEIUSDT | A | 0.04689USDT | 1,12% | 4 115 700,46SEI | 3 257 | 0.04637USDT | 0.04780USDT | |
9 | SEI-BTC SEI_BTC | BB | 0.0₆7060BTC | -0,42% | 3 873 572,50SEI | 365 | 0.0₆7090BTC | 0.0₆7230BTC | |
10 | SEI-EUR SEI_EUR | BB | 0.04113EUR | 1,21% | 3 581 514,20SEI | 736 | 0.04064EUR | 0.04197EUR | |
11 | SEI-USD SEIUSD | AA | 0.04680USD | 0,97% | 2 792 567,47SEI | 668 | 0.04635USD | 0.04770USD | |
12 | SEI-USDC SEI_USDC | BB | 0.04674USDC | 0,78% | 2 231 716,70SEI | 671 | 0.04638USDC | 0.04778USDC | |
13 | SEI-USDT SEI_USDT | A | 0.04686USDT | 1,10% | 1 870 858,46SEI | 952 | 0.04635USDT | 0.04780USDT | |
14 | SEI-TRY SEITRY | AA | 2,21TRY | 1,15% | 1 606 440,80SEI | 743 | 2,18TRY | 2,25TRY | |
15 | SEI-USDC SEI_USDC | A | 0.04684USDC | 1,17% | 812 771,00SEI | 330 | 0.04630USDC | 0.04771USDC | |
16 | SEI-USDC SEI-USDC | A | 0.04677USDC | 1,08% | 619 008,17SEI | 137 | 0.04627USDC | 0.04779USDC | |
17 | SEI-EUR SEIEUR | AA | 0.04112EUR | 1,33% | 463 793,88SEI | 121 | 0.04058EUR | 0.04175EUR | |
18 | SEI-JPY SEIJPY | AA | 7,64JPY | 1,60% | 361 354,00SEI | 249 | 7,52JPY | 7,83JPY | |
19 | SEI-USD SEI_USD | AA | 0.04691USD | 1,23% | 319 421,00SEI | 93 | 0.04634USD | 0.04769USD | |
20 | SEI-EUR SEI-EUR | A | 0.04107EUR | 1,23% | 192 412,52SEI | 5 581 | 0.04057EUR | 0.04182EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |