
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKR-USDT SKRUSDT | A | 0.007576USDT | 4.40% | 40,275,987.10SKR | 7,745 | 0.007257USDT | 0.007583USDT | |
2 | SKR-USD SKR-USD | AA | 0.007561USD | 4.25% | 14,146,486.00SKR | 1,131 | 0.007253USD | 0.007587USD | |
3 | SKR-USD SKRUSD | AA | 0.007561USD | 4.15% | 8,449,758.85SKR | 688 | 0.007260USD | 0.007561USD | |
4 | SKR-USDT SKR-USDT | BB | 0.007545USDT | 3.98% | 7,818,970.00SKR | 2,059 | 0.007256USDT | 0.007632USDT | |
5 | SKR-USDT SKR_USDT | A | 0.007562USDT | 4.17% | 3,976,940.00SKR | 915 | 0.007259USDT | 0.007565USDT | |
6 | SKR-USDT SKRUSDT_SPBL | BB | 0.007552USDT | 4.15% | 3,708,103.79SKR | 2,493 | 0.007251USDT | 0.007559USDT | |
7 | SKR-EUR SKREUR | AA | 0.006474EUR | 4.10% | 2,206,776.52SKR | 138 | 0.006219EUR | 0.006474EUR | |
8 | SKR-USD SKR_USD | AA | 0.007388USD | 2.31% | 189,100.00SKR | 94 | 0.007221USD | 0.007561USD | |
9 | SKR-USDT SKRUSDT | BB | 0.007515USDT | 7.30% | 6,475.90SKR | 2 | 0.007004USDT | 0.007515USDT | |
10 | SKR-USDC SKRUSDC | BB | 0.007431USDC | 5.99% | 3,551.30SKR | 1 | 0.007011USDC | 0.007431USDC | |
11 | SKR-EUR skreur | AA | 0.006181EUR | 0.00% | 0SKR | 0 | 0.006181EUR | 0.006181EUR | |
12 | SKR-USD SKRUSD | BB | 0.007332USD | 4.15% | 2,715.70SKR | 1 | 0.007040USD | 0.007332USD | |
13 | SKR-USD skrusd | AA | 0.007069USD | 0.00% | 0SKR | 0 | 0.007069USD | 0.007069USD | |
14 | SKR-USDT skr_usdt | C | 0.007565USDT | 4.26% | 735,882,854.28SKR | 105,913 | 0.007256USDT | 0.007581USDT | |
15 | SKR-USDT skrusdt | C | 0.007560USDT | 3.79% | 71,127,514.88SKR | 22,069 | 0.007284USDT | 0.007568USDT | |
16 | SKR-THB THB_SKR | C | 0.2497THB | 4.81% | 39,927,558.00SKR | 7,657 | 0.2383THB | 0.2500THB | |
17 | SKR-USDT SKRUSDT | C | 0.007578USDT | 4.37% | 28,067,461.90SKR | 6,310 | 0.007261USDT | 0.007578USDT | |
18 | SKR-KRW KRW-SKR | B | 10.30KRW | 3.31% | 10,016,515.58SKR | 469 | 9.97KRW | 10.40KRW | |
19 | SKR-USDT SKR_USDT | C | 0.007563USDT | 4.22% | 9,904,254.00SKR | 6,776 | 0.007257USDT | 0.007570USDT | |
20 | SKR-KRW SKR_KRW | - | 10.29KRW | 3.65% | 9,468,703.93SKR | 624 | 9.93KRW | 10.31KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |