
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SATS-USDT SATS-USDT | A | 0.0₈9598USDT | 1.00% | 42,177,568,563,030.00SATS | 11,234 | 0.0₈9503USDT | 0.0₈9870USDT | |
2 | SATS-USDT SATS_USDT | A | 0.0₈9557USDT | 0.70% | 1,041,801,372,551.00SATS | 267 | 0.0₈9491USDT | 0.0₈9821USDT | |
3 | SATS-USDT SATSUSDT | A | 0.0₈9586USDT | 0.91% | 1,030,904,138,999.20SATS | 726 | 0.0₈9500USDT | 0.0₈9860USDT | |
4 | SATS-USDC SATS-USDC | A | 0.0₈9573USDC | 0.82% | 895,222,333,492.00SATS | 84 | 0.0₈9495USDC | 0.0₈9746USDC | |
5 | SATS-USDT SATS-USDT | BB | 0.0₈9600USDT | 1.27% | 586,655,240,899.00SATS | 68 | 0.0₈9480USDT | 0.0₈9790USDT | |
6 | SATS-EUR SATS-EUR | A | 0.0₈8500EUR | 1.40% | 456,924,328,806.00SATS | 41 | 0.0₈8383EUR | 0.0₈8510EUR | |
7 | SATS-USDT SATSUSDT_SPBL | BB | 0.0₈9580USDT | 0.74% | 392,602,602,539.10SATS | 451 | 0.0₈9510USDT | 0.0₈9850USDT | |
8 | SATS-USD SATS-USD | A | 0.0₈9559USD | -1.34% | 4,192,989,107.00SATS | 10 | 0.0₈9689USD | 0.0₈9689USD | |
9 | SATS-USDT SATSUSDT | C | 0.0₈9604USDT | 0.92% | 184,889,714,154,640.00SATS | 6,068 | 0.0₈9516USDT | 0.0₈9876USDT | |
10 | SATS-USDT satsusdt | C | 0.0₈9600USDT | 2.13% | 58,821,087,879,604.40SATS | 17,766 | 0.0₈9400USDT | 0.0₈9700USDT | |
11 | SATS-USDT sats_usdt | xtpub | - | 0.0₈9600USDT | 1.05% | 31,955,250,867,498.00SATS | 4,004 | 0.0₈9500USDT | 0.0₈9870USDT |
12 | SATS-USDT sats_usdt | D | 0.0₈9590USDT | 0.84% | 22,327,629,797,827.90SATS | 3,900 | 0.0₈9510USDT | 0.0₈9870USDT | |
13 | SATS-USDT SATSUSDT | D | 0.0₈9590USDT | 0.84% | 21,601,217,861,880.00SATS | 36,411 | 0.0₈9510USDT | 0.0₈9870USDT | |
14 | SATS-USDT SATS_USDT | B | 0.0₈9550USDT | 0.32% | 16,267,431,132,015.00SATS | 11,613 | 0.0₈9520USDT | 0.0₈9840USDT | |
15 | SATS-USDC SATSUSDC | D | 0.0₈9580USDC | 0.95% | 15,052,853,185,174.00SATS | 36,040 | 0.0₈9490USDC | 0.0₈9860USDC | |
16 | SATS-USDT SATSUSDT | D | 0.0₈9760USDT | 1.77% | 5,273,307,380,033.00SATS | 1,577 | 0.0₈9590USDT | 0.0₈9820USDT | |
17 | SATS-USDT SATSUSDT | C | 0.0₈9615USDT | 1.24% | 5,053,022,713,885.00SATS | 3,293 | 0.0₈9497USDT | 0.0₈9926USDT | |
18 | SATS-USDT SATS_USDT | - | 0.0₈9600USDT | 1.05% | 3,153,246,276,775.00SATS | 2,999 | 0.0₈9500USDT | 0.0₈9900USDT | |
19 | SATS-USDT SATS-USDT | D | 0.0₈9609USDT | 1.13% | 3,141,008,329,694.00SATS | 4,443 | 0.0₈9502USDT | 0.0₈9873USDT | |
20 | SATS-USDT SATS_USDT | - | 0.0₈9550USDT | 0.63% | 2,270,760,723,942.00SATS | 1,777 | 0.0₈9490USDT | 0.0₈9830USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |