
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFP-USDT SFPUSDT | AA | 0.2153USDT | -2.00% | 281,013.00SFP | 1,633 | 0.2197USDT | 0.2216USDT | |
2 | SFP-USDT SFP_USDT | A | 0.2151USDT | -2.23% | 4,995.17SFP | 74 | 0.2200USDT | 0.2213USDT | |
3 | SFP-USDT SFP-USDT | BB | 0.2153USDT | -2.05% | 4,068.01SFP | 49 | 0.2198USDT | 0.2209USDT | |
4 | SFP-USDT sfpusdt | C | 0.2160USDT | -1.50% | 4,652,995.18SFP | 16,987 | 0.2193USDT | 0.2211USDT | |
5 | SFP-USDT sSFPUSDT | C | 0.2149USDT | -1.87% | 628,159.49SFP | 5,861 | 0.2190USDT | 0.2213USDT | |
6 | SFP-USDT SFP_USDT | C | 0.2153USDT | -1.87% | 328,488.00SFP | 5,908 | 0.2194USDT | 0.2214USDT | |
7 | SFP-USDT SFPUSDT | C | 0.2153USDT | -1.91% | 231,375.52SFP | 2,764 | 0.2195USDT | 0.2214USDT | |
8 | SFP-USDT sfp_usdt | C | 0.2151USDT | -1.96% | 191,263.70SFP | 1,940 | 0.2194USDT | 0.2215USDT | |
9 | SFP-USDT SFPUSDT | D | 0.2152USDT | -2.00% | 140,756.17SFP | 2,556 | 0.2196USDT | 0.2211USDT | |
10 | SFP-USDT SFP-USDT | D | 0.2151USDT | -2.00% | 135,370.00SFP | 4,433 | 0.2195USDT | 0.2207USDT | |
11 | SFP-USDT SFPUSDT | C | 0.2151USDT | -2.05% | 120,937.00SFP | 1,605 | 0.2196USDT | 0.2214USDT | |
12 | SFP-USDT SFP_USDT | D | 0.2148USDT | -2.23% | 71,171.70SFP | 1,412 | 0.2197USDT | 0.2209USDT | |
13 | SFP-USDT SFP_USDT | - | 0.2152USDT | -1.96% | 65,757.00SFP | 432 | 0.2195USDT | 0.2209USDT | |
14 | SFP-USDT SFPUSDT | D | 0.2153USDT | -2.05% | 58,127.00SFP | 869 | 0.2198USDT | 0.2215USDT | |
15 | SFP-USDT sfp_usdt | D | 0.2151USDT | -2.00% | 35,630.00SFP | 563 | 0.2195USDT | 0.2212USDT | |
16 | SFP-USDT SFPUSDT | C | 0.2158USDT | -1.51% | 10,052.74SFP | 1,568 | 0.2191USDT | 0.2209USDT | |
17 | SFP-EUR SFP-EUR | B | 0.1892EUR | -1.89% | 3,263.72SFP | 12 | 0.1928EUR | 0.1940EUR | |
18 | SFP-KRW SFP_KRW | - | 312.00KRW | -2.50% | 2,023.78SFP | 14 | 320.00KRW | 320.00KRW | |
19 | SFP-IDR sfpidr | E | 3,862.00IDR | 11.62% | 75.81SFP | 9 | 3,460.00IDR | 4,172.00IDR | |
20 | SFP-THB THB_SFP | C | 7.34THB | -2.52% | 30.23SFP | 2 | 7.53THB | 7.53THB | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |