
S
Sonic
$0.03962
1.27%
Sonic
S
$0.03962
1.27%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-USDT SUSDT | AA | 0.03962USDT | -1.44% | 43,742,177.40S | 39,051 | 0.04020USDT | 0.04130USDT | |
2 | S-USDT S_USDT | BB | 0.03957USDT | -1.47% | 17,459,115.90S | 39,406 | 0.04016USDT | 0.04131USDT | |
3 | S-BTC S_BTC | BB | 0.0₆5540BTC | 1.65% | 15,090,916.80S | 2,740 | 0.0₆5450BTC | 0.0₆5590BTC | |
4 | S-USDT SUSDT | A | 0.03966USDT | -1.56% | 8,855,609.80S | 4,694 | 0.04029USDT | 0.04126USDT | |
5 | S-USDT S-USDT | A | 0.03968USDT | -1.51% | 8,058,747.16S | 4,321 | 0.04029USDT | 0.04131USDT | |
6 | S-USDC SUSDC | AA | 0.03964USDC | -1.22% | 5,772,688.30S | 1,811 | 0.04013USDC | 0.04125USDC | |
7 | S-TRY S_TRY | BB | 1.82TRY | -2.08% | 5,196,186.20S | 745 | 1.86TRY | 2.08TRY | |
8 | S-USD S-USD | AA | 0.03963USD | -1.37% | 4,603,461.70S | 3,378 | 0.04018USD | 0.04121USD | |
9 | S-USDT S-USDT | BB | 0.03970USDT | -1.24% | 4,146,744.30S | 1,915 | 0.04020USDT | 0.04125USDT | |
10 | S-TRY STRY | AA | 1.83TRY | -1.35% | 2,225,601.80S | 863 | 1.85TRY | 1.89TRY | |
11 | S-USD SUSD | AA | 0.03960USD | -1.98% | 1,959,757.96S | 330 | 0.04040USD | 0.04120USD | |
12 | S-USDT SUSDT_SPBL | BB | 0.03960USDT | -1.49% | 1,417,502.60S | 933 | 0.04020USDT | 0.04120USDT | |
13 | S-USDC S_USDC | BB | 0.03970USDC | -1.22% | 1,198,312.70S | 622 | 0.04018USDC | 0.04119USDC | |
14 | S-EUR SEUR | AA | 0.03409EUR | -1.16% | 887,069.80S | 404 | 0.03449EUR | 0.03528EUR | |
15 | S-EUR S_EUR | BB | 0.03402EUR | -1.31% | 800,649.60S | 519 | 0.03447EUR | 0.03540EUR | |
16 | S-USDT S_USDT | A | 0.03989USDT | -1.14% | 779,122.74S | 408 | 0.04034USDT | 0.04123USDT | |
17 | S-EUR SEUR | AA | 0.03410EUR | -1.16% | 253,722.24S | 135 | 0.03450EUR | 0.03530EUR | |
18 | S-BNB SBNB | AA | 0.0₄5754BNB | 3.47% | 159,194.80S | 70 | 0.0₄5561BNB | 0.0₄5818BNB | |
19 | S-USDC S-USDC | BB | 0.03970USDC | -1.49% | 63,140.89S | 117 | 0.04030USDC | 0.04110USDC | |
20 | S-USD S_USD | AA | 0.04000USD | -0.57% | 53,683.10S | 766 | 0.04023USD | 0.04118USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |