
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSR-USDT RSRUSDT | AA | 0.001223USDT | 0,08% | 209.434.035,60RSR | 2620 | 0.001222USDT | 0.001238USDT | |
2 | RSR-USD RSR-USD | AA | 0.001221USD | 0,08% | 61.868.994,00RSR | 1347 | 0.001220USD | 0.001237USD | |
3 | RSR-USDC RSRUSDC | AA | 0.001222USDC | 0,08% | 48.331.660,30RSR | 677 | 0.001221USDC | 0.001236USDC | |
4 | RSR-USDT RSR_USDT | BB | 0.001221USDT | 0,00% | 46.937.686,30RSR | 6923 | 0.001221USDT | 0.001240USDT | |
5 | RSR-USDT RSR-USDT | A | 0.001222USDT | 0,00% | 42.626.805,49RSR | 897 | 0.001222USDT | 0.001237USDT | |
6 | RSR-USDT RSR-USDT | BB | 0.001222USDT | 0,00% | 41.502.361,01RSR | 654 | 0.001222USDT | 0.001237USDT | |
7 | RSR-USDC RSR_USDC | BB | 0.001224USDC | -0,33% | 18.170.335,20RSR | 398 | 0.001228USDC | 0.001240USDC | |
8 | RSR-USDT RSR_USDT | A | 0.001224USDT | 0,16% | 13.480.261,90RSR | 222 | 0.001222USDT | 0.001237USDT | |
9 | RSR-USDT RSRUSDT_SPBL | BB | 0.001222USDT | 0,00% | 11.558.752,15RSR | 496 | 0.001222USDT | 0.001237USDT | |
10 | RSR-USD RSR_USD | AA | 0.001221USD | -0,51% | 4.752.040,00RSR | 36 | 0.001227USD | 0.001234USD | |
11 | RSR-USD RSRUSD | AA | 0.001219USD | 0,66% | 4.702.490,38RSR | 53 | 0.001211USD | 0.001233USD | |
12 | RSR-TRY RSRTRY | AA | 0.05780TRY | 0,00% | 3.978.994,00RSR | 97 | 0.05780TRY | 0.05850TRY | |
13 | RSR-EUR RSREUR | AA | 0.001070EUR | -1,20% | 1.423.134,49RSR | 10 | 0.001083EUR | 0.001083EUR | |
14 | RSR-USDC RSR-USDC | A | 0.001216USDC | 0,33% | 1.137.646,78RSR | 6 | 0.001212USDC | 0.001225USDC | |
15 | RSR-USDT RSR_USDT | AA | 0.001219USDT | -0,76% | 673.830,00RSR | 13 | 0.001229USDT | 0.001229USDT | |
16 | RSR-EUR RSR-EUR | A | 0.001073EUR | 0,09% | 411.028,72RSR | 11 | 0.001072EUR | 0.001073EUR | |
17 | RSR-BTC RSR-BTC | BB | 0.0₇1890BTC | 0,00% | 227.590,80RSR | 77 | 0.0₇1890BTC | 0.0₇1930BTC | |
18 | RSR-USD RSR-USD | A | 0.001217USD | -5,80% | 37.616,47RSR | 4 | 0.001292USD | 0.001292USD | |
19 | RSR-USDC RSRUSDC | BB | 0.001202USDC | -4,60% | 20.816,00RSR | 1 | 0.001260USDC | 0.001260USDC | |
20 | RSR-EUR RSREUR | BB | 0.001070EUR | -0,93% | 18.214,00RSR | 1 | 0.001080EUR | 0.001080EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |