
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONIN-USDT RONINUSDT | AA | 0.04790USDT | -3.82% | 64,740,249.13RONIN | 73,137 | 0.04980USDT | 0.06070USDT | |
2 | RONIN-TRY RONINTRY | AA | 2.30TRY | -3.36% | 39,812,485.64RONIN | 15,250 | 2.38TRY | 2.90TRY | |
3 | RONIN-USDT RON-USDT | A | 0.04797USDT | -3.15% | 4,127,498.98RONIN | 10,813 | 0.04953USDT | 0.06041USDT | |
4 | RONIN-USDT RON_USDT | BB | 0.04800USDT | -3.61% | 837,551.60RONIN | 7,716 | 0.04980USDT | 0.06070USDT | |
5 | RONIN-USDT RON_USDT | A | 0.04800USDT | -3.25% | 531,437.02RONIN | 1,245 | 0.04961USDT | 0.06046USDT | |
6 | RONIN-USDT RONIN-USDT | BB | 0.04800USDT | -3.42% | 358,076.50RONIN | 1,868 | 0.04970USDT | 0.06000USDT | |
7 | RONIN-EUR RON-EUR | A | 0.04149EUR | -3.35% | 172,338.09RONIN | 473 | 0.04293EUR | 0.05197EUR | |
8 | RONIN-USD RONIN_USD | AA | 0.04879USD | -2.91% | 103,767.50RONIN | 2,720 | 0.05025USD | 0.06006USD | |
9 | RONIN-USD RON-USD | A | 0.04791USD | -3.39% | 101,168.81RONIN | 2,751 | 0.04959USD | 0.06028USD | |
10 | RONIN-USD RONIN-USD | AA | 0.08500USD | 0.00% | 0RONIN | 0 | 0.08500USD | 0.08500USD | |
11 | RONIN-USDT roninusdt | C | 0.03970USDT | -3.64% | 35,453,789.77RONIN | 34,697 | 0.04120USDT | 0.05920USDT | |
12 | RONIN-KRW RON_KRW | - | 66.97KRW | -3.78% | 13,823,515.02RONIN | 3,876 | 69.60KRW | 85.43KRW | |
13 | RONIN-USDT RONINUSDT | D | 0.04900USDT | 0.00% | 13,723,778.50RONIN | 34,441 | 0.04900USDT | 0.06200USDT | |
14 | RONIN-EUR RON-EUR | B | 0.04141EUR | -3.62% | 4,957,459.58RONIN | 1,016 | 0.04296EUR | 0.05216EUR | |
15 | RONIN-USDT RONUSDT | C | 0.04797USDT | -3.27% | 1,836,706.73RONIN | 4,100 | 0.04959USDT | 0.06031USDT | |
16 | RONIN-USDT RON_USDT | - | 0.04798USDT | -3.64% | 639,124.89RONIN | 1,915 | 0.04979USDT | 0.05836USDT | |
17 | RONIN-USDT ron_usdt | D | 0.04810USDT | -3.02% | 602,881.29RONIN | 4,509 | 0.04960USDT | 0.06030USDT | |
18 | RONIN-USDT RON-USDT | D | 0.04700USDT | -6.00% | 603,285.41RONIN | 4,492 | 0.05000USDT | 0.06000USDT | |
19 | RONIN-USDT sRONUSDT | C | 0.04782USDT | -4.32% | 326,295.98RONIN | 580 | 0.04998USDT | 0.05931USDT | |
20 | RONIN-USDT RONUSDT | C | 0.04789USDT | -3.82% | 304,326.91RONIN | 8,575 | 0.04979USDT | 0.06030USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |