
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECALL-USDT RECALLUSDT | A | 0.03229USDT | -0.95% | 7,321,007.90RECALL | 5,772 | 0.03259USDT | 0.03349USDT | |
2 | RECALL-USDT RECALL_USDT | A | 0.03230USDT | -0.92% | 2,451,365.00RECALL | 3,993 | 0.03259USDT | 0.03349USDT | |
3 | RECALL-USDT RECALLUSDT_SPBL | BB | 0.03229USDT | -0.89% | 2,021,725.81RECALL | 1,331 | 0.03258USDT | 0.03349USDT | |
4 | RECALL-USD RECALL-USD | AA | 0.03230USD | -0.92% | 1,222,552.34RECALL | 768 | 0.03259USD | 0.03340USD | |
5 | RECALL-USDT RECALL-USDT | BB | 0.03259USDT | -0.31% | 643,631.81RECALL | 85 | 0.03270USDT | 0.03330USDT | |
6 | RECALL-USDT RECALLUSDT | C | 0.03232USDT | -0.77% | 97,397,328.20RECALL | 5,788 | 0.03257USDT | 0.03350USDT | |
7 | RECALL-USDT RECALL_USDT | B | 0.03232USDT | -0.74% | 9,391,422.90RECALL | 23,037 | 0.03257USDT | 0.03343USDT | |
8 | RECALL-USDT RECALL_USDT | C | 0.03231USDT | -0.86% | 2,073,357.00RECALL | 6,495 | 0.03259USDT | 0.03345USDT | |
9 | RECALL-USDT RECALLUSDT | C | 0.03231USDT | -0.83% | 1,768,031.81RECALL | 3,196 | 0.03258USDT | 0.03343USDT | |
10 | RECALL-USDT recall_usdt | D | 0.03230USDT | -0.92% | 1,757,886.09RECALL | 2,481 | 0.03259USDT | 0.03340USDT | |
11 | RECALL-KRW RECALL_KRW | - | 47.88KRW | -2.05% | 1,620,281.26RECALL | 635 | 48.88KRW | 50.13KRW | |
12 | RECALL-USDT RECALLUSDT | D | 0.03250USDT | 0.000 | 1,595,159.30RECALL | 4,770 | 0.03250USDT | 0.03370USDT | |
13 | RECALL-USDT RECALL_USDT | - | 0.03225USDT | -0.98% | 1,575,606.97RECALL | 3,277 | 0.03258USDT | 0.03343USDT | |
14 | RECALL-USDT recall_usdt | xtpub | - | 0.03230USDT | -0.92% | 1,437,721.15RECALL | 2,081 | 0.03259USDT | 0.03343USDT |
15 | RECALL-USDT sRECALLUSDT | C | 0.03210USDT | -1.23% | 1,416,592.00RECALL | 2,757 | 0.03250USDT | 0.03380USDT | |
16 | RECALL-USDT RECALL-USDT | D | 0.03232USDT | -0.95% | 1,355,874.07RECALL | 5,890 | 0.03263USDT | 0.03354USDT | |
17 | RECALL-EUR RECALL-EUR | B | 0.02838EUR | -0.34% | 546,721.84RECALL | 219 | 0.02847EUR | 0.02920EUR | |
18 | RECALL-USDT RECALLUSDT | C | 0.03230USDT | -0.90% | 97,448.01RECALL | 1,569 | 0.03260USDT | 0.03344USDT | |
19 | RECALL-USDT RECALL_USDT | D | 0.03225USDT | -1.04% | 58,015.66RECALL | 787 | 0.03259USDT | 0.03334USDT | |
20 | RECALL-USDC RECALL_USDC | D | 0.03224USDC | -0.95% | 50,402.20RECALL | 659 | 0.03254USDC | 0.03332USDC | |
21 | |||||||||
22 |