
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUNDIX-USDT PUNDIXUSDT | AA | 0.07820USDT | -1,39% | 954.280,50PUNDIX | 1.038 | 0.07930USDT | 0.08019USDT | |
2 | PUNDIX-USD PUNDIX-USD | AA | 0.07829USD | -1,76% | 59.010,24PUNDIX | 16 | 0.07969USD | 0.07969USD | |
3 | PUNDIX-USDT PUNDIXUSDT | BB | 0.07879USDT | -0,25% | 18.606,50PUNDIX | 8 | 0.07900USDT | 0.07969USDT | |
4 | PUNDIX-USDT PUNDIX_USDT | A | 0.07850USDT | -1,58% | 11.530,00PUNDIX | 18 | 0.07976USDT | 0.07976USDT | |
5 | PUNDIX-USDT PUNDIX-USDT | BB | 0.07800USDT | -1,64% | 850,56PUNDIX | 21 | 0.07930USDT | 0.08000USDT | |
6 | PUNDIX-USD PUNDIXUSD | BB | 0.07820USD | -0,38% | 299,20PUNDIX | 1 | 0.07850USD | 0.07850USD | |
7 | PUNDIX-USDT pundixusdt | C | 0.07800USDT | -1,02% | 3.656.451,92PUNDIX | 10.213 | 0.07879USDT | 0.08040USDT | |
8 | PUNDIX-USDT PUNDIXNEWUSDT | C | 0.07829USDT | -1,14% | 2.960.905,30PUNDIX | 4.299 | 0.07920USDT | 0.08019USDT | |
9 | PUNDIX-USDT sPUNDIXUSDT | C | 0.07850USDT | -0,38% | 2.376.146,00PUNDIX | 8.242 | 0.07879USDT | 0.08050USDT | |
10 | PUNDIX-USDT PUNDIXUSDT | D | 0.07840USDT | -1,13% | 2.050.228,50PUNDIX | 37.339 | 0.07930USDT | 0.08030USDT | |
11 | PUNDIX-USDT PUNDIX_USDT | C | 0.07829USDT | -1,26% | 908.695,20PUNDIX | 5.762 | 0.07930USDT | 0.08010USDT | |
12 | PUNDIX-USDT PUNDIXUSDT | C | 0.07843USDT | -1,13% | 676.272,29PUNDIX | 3.030 | 0.07933USDT | 0.08022USDT | |
13 | PUNDIX-KRW KRW-PUNDIX | B | 110,00KRW | -1,79% | 617.116,90PUNDIX | 329 | 112,00KRW | 113,00KRW | |
14 | PUNDIX-USDT PUNDIX_USDT | - | 0.07844USDT | -1,12% | 620.501,17PUNDIX | 3.331 | 0.07933USDT | 0.08022USDT | |
15 | PUNDIX-USDT pundix_usdt | xtpub | - | 0.07820USDT | -1,39% | 496.161,40PUNDIX | 701 | 0.07930USDT | 0.08019USDT |
16 | PUNDIX-USDT PUNDIX-USDT | D | 0.07820USDT | -1,51% | 389.464,51PUNDIX | 4.587 | 0.07940USDT | 0.08019USDT | |
17 | PUNDIX-USDT pundix_usdt | D | 0.07840USDT | -1,26% | 137.334,90PUNDIX | 390 | 0.07940USDT | 0.08019USDT | |
18 | PUNDIX-USDT PUNDIXUSDT | C | 0.07829USDT | -1,25% | 36.254,78PUNDIX | 1.542 | 0.07928USDT | 0.08014USDT | |
19 | PUNDIX-EUR PUNDIX-EUR | B | 0.06796EUR | -1,02% | 34.549,78PUNDIX | 22 | 0.06866EUR | 0.06924EUR | |
20 | PUNDIX-KRW PUNDIX_KRW | - | 110,00KRW | 0,00% | 27.672,35PUNDIX | 21 | 110,00KRW | 111,00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |