
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.001976USDT | -0.20% | 8,000,366,377.00PUMP | 177,502 | 0.001980USDT | 0.002097USDT | |
2 | PUMP-USDT PUMP-USDT | A | 0.001976USDT | -0.20% | 3,441,681,704.00PUMP | 37,911 | 0.001980USDT | 0.002096USDT | |
3 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.001974USD | -0.10% | 3,008,705,372.00PUMP | 23,239 | 0.001976USD | 0.002096USD | |
4 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.001976USDT | -0.20% | 2,331,910,962.00PUMP | 57,537 | 0.001980USDT | 0.002098USDT | |
5 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.001976USDT | -0.20% | 2,301,160,171.60PUMP | 30,204 | 0.001980USDT | 0.002097USDT | |
6 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.001975USDT | -0.21% | 2,240,592,363.00PUMP | 32,416 | 0.001980USDT | 0.002096USDT | |
7 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.09300TRY | -0.21% | 1,755,257,686.00PUMP | 21,240 | 0.09320TRY | 0.09860TRY | |
8 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.001975USDC | -0.10% | 1,310,327,567.00PUMP | 16,583 | 0.001977USDC | 0.002095USDC | |
9 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.001970USD | -0.10% | 779,310,594.91PUMP | 7,464 | 0.001971USD | 0.002095USD | |
10 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.001977USDT | 0.05% | 737,151,327.13PUMP | 7,027 | 0.001976USDT | 0.002097USDT | |
11 | PUMP-USDT PUMP-USDT | BB | 0.001975USDT | -0.25% | 661,648,264.00PUMP | 12,021 | 0.001980USDT | 0.002096USDT | |
12 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.001726EUR | -0.23% | 88,115,833.36PUMP | 1,294 | 0.001730EUR | 0.001835EUR | |
13 | PUMP-MANTLE PUMPMNT | A | 0.004581MANTLE | -0.63% | 22,929,123.10PUMP | 626 | 0.004610MANTLE | 0.004902MANTLE | |
14 | PUMP-USDC PUMP-USDC | A | 0.001978USDC | 0.66% | 22,513,787.00PUMP | 660 | 0.001965USDC | 0.002095USDC | |
15 | PUMP-EUR PUMP-EUR | A | 0.001732EUR | 0.29% | 19,631,756.00PUMP | 7,434 | 0.001727EUR | 0.001829EUR | |
16 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.001970USDC | -0.20% | 18,587,081.70PUMP | 919 | 0.001974USDC | 0.002092USDC | |
17 | PUMP-USD pumpusd | A | 0.001976USD | 0.47% | 21,128,843.56PUMP | 83 | 0.001967USD | 0.002097USD | |
18 | PUMP-TRY PUMP-TRY | A | 0.09274TRY | -0.81% | 15,686,412.86PUMP | 131 | 0.09350TRY | 0.09842TRY | |
19 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.001980USD | 0.82% | 5,827,000.00PUMP | 233 | 0.001964USD | 0.002093USD | |
20 | PUMP-USD PUMP-USD | A | 0.001965USD | 0.56% | 2,121,536.00PUMP | 78 | 0.001955USD | 0.002069USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |