
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUFFER-USDT PUFFERUSDT | A | 0.01471USDT | 1.10% | 5,100,531.10PUFFER | 1,274 | 0.01455USDT | 0.01547USDT | |
2 | PUFFER-USDT PUFFER_USDT | A | 0.01473USDT | 1.03% | 1,676,015.00PUFFER | 1,432 | 0.01458USDT | 0.01530USDT | |
3 | PUFFER-USDT PUFFERUSDT_SPBL | BB | 0.01471USDT | 0.89% | 546,735.43PUFFER | 1,035 | 0.01458USDT | 0.01534USDT | |
4 | PUFFER-USD PUFFERUSD | AA | 0.01466USD | -0.80% | 117,638.95PUFFER | 30 | 0.01478USD | 0.01503USD | |
5 | PUFFER-USDT PUFFER-USDT | BB | 0.01476USDT | -1.40% | 82,691.11PUFFER | 110 | 0.01497USDT | 0.01521USDT | |
6 | PUFFER-EUR PUFFEREUR | AA | 0.01296EUR | 0.90% | 63,030.33PUFFER | 11 | 0.01284EUR | 0.01317EUR | |
7 | PUFFER-USDT pufferusdt | C | 0.01450USDT | 0.000 | 139,264,849.27PUFFER | 47,692 | 0.01450USDT | 0.01510USDT | |
8 | PUFFER-USDT puffer_usdt | D | 0.01470USDT | 0.68% | 34,371,544.67PUFFER | 53,330 | 0.01460USDT | 0.01500USDT | |
9 | PUFFER-USDT PUFFER_USDT | B | 0.01476USDT | 1.30% | 31,955,344.00PUFFER | 30,826 | 0.01457USDT | 0.01524USDT | |
10 | PUFFER-KRW PUFFER_KRW | - | 21.73KRW | -0.14% | 26,027,017.43PUFFER | 4,366 | 21.76KRW | 23.40KRW | |
11 | PUFFER-USDT PUFFERUSDT | D | 0.01490USDT | 2.76% | 11,185,581.55PUFFER | 37,464 | 0.01450USDT | 0.01540USDT | |
12 | PUFFER-USDT PUFFER_USDT | C | 0.01468USDT | 0.82% | 4,891,977.00PUFFER | 6,091 | 0.01456USDT | 0.01518USDT | |
13 | PUFFER-USDT PUFFERUSDT | C | 0.01480USDT | 1.37% | 3,761,653.57PUFFER | 3,263 | 0.01460USDT | 0.01530USDT | |
14 | PUFFER-USDT PUFFER_USDT | - | 0.01480USDT | 1.37% | 2,978,235.74PUFFER | 3,363 | 0.01460USDT | 0.01530USDT | |
15 | PUFFER-USDT PUFFER-USDT | D | 0.01470USDT | 0.96% | 2,206,120.76PUFFER | 4,732 | 0.01456USDT | 0.01520USDT | |
16 | PUFFER-USDT puffer_usdt | C | 0.01472USDT | 1.31% | 1,863,816.93PUFFER | 1,848 | 0.01453USDT | 0.01505USDT | |
17 | PUFFER-USDT PUFFER_USDT | - | 0.01475USDT | 0.96% | 1,419,360.96PUFFER | 1,424 | 0.01461USDT | 0.01510USDT | |
18 | PUFFER-USDT PUFFER-USDT | - | 0.01473USDT | 1.03% | 677,712.76PUFFER | 5,394 | 0.01458USDT | 0.01514USDT | |
19 | PUFFER-BTC BTC-PUFFER | B | 0.0₆2300BTC | 0.000 | 461,762.74PUFFER | 72 | 0.0₆2300BTC | 0.0₆2400BTC | |
20 | PUFFER-USDT sPUFFERUSDT | C | 0.01467USDT | 0.55% | 370,081.10PUFFER | 1,194 | 0.01459USDT | 0.01509USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |