
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUFFER-USDT PUFFERUSDT | A | 0.01384USDT | 10,19% | 2.676.640,40PUFFER | 1150 | 0.01256USDT | 0.01393USDT | |
2 | PUFFER-USDT PUFFER_USDT | A | 0.01382USDT | 9,94% | 1.309.661,00PUFFER | 1185 | 0.01257USDT | 0.01389USDT | |
3 | PUFFER-USDT PUFFERUSDT_SPBL | BB | 0.01384USDT | 9,93% | 793.711,49PUFFER | 960 | 0.01259USDT | 0.01430USDT | |
4 | PUFFER-USD PUFFERUSD | AA | 0.01349USD | 7,85% | 93.226,62PUFFER | 47 | 0.01250USD | 0.01357USD | |
5 | PUFFER-EUR PUFFEREUR | AA | 0.01160EUR | 7,73% | 71.207,31PUFFER | 15 | 0.01076EUR | 0.01165EUR | |
6 | PUFFER-USDT PUFFER-USDT | BB | 0.01379USDT | 10,14% | 49.734,83PUFFER | 141 | 0.01252USDT | 0.01382USDT | |
7 | PUFFER-USDT pufferusdt | C | 0.01350USDT | 9,76% | 46.580.314,72PUFFER | 13.203 | 0.01230USDT | 0.01380USDT | |
8 | PUFFER-USDT PUFFERUSDT | D | 0.01380USDT | 10,40% | 11.116.321,50PUFFER | 35.028 | 0.01250USDT | 0.01420USDT | |
9 | PUFFER-KRW PUFFER_KRW | - | 18,87KRW | 9,77% | 8.463.509,02PUFFER | 1582 | 17,19KRW | 19,28KRW | |
10 | PUFFER-USDT PUFFER_USDT | C | 0.01383USDT | 10,02% | 5.260.316,00PUFFER | 5895 | 0.01257USDT | 0.01390USDT | |
11 | PUFFER-USDT PUFFERUSDT | C | 0.01380USDT | 10,40% | 4.231.882,72PUFFER | 3162 | 0.01250USDT | 0.01400USDT | |
12 | PUFFER-USDT PUFFER_USDT | - | 0.01390USDT | 11,20% | 3.331.993,09PUFFER | 3267 | 0.01250USDT | 0.01400USDT | |
13 | PUFFER-USDT puffer_usdt | C | 0.01386USDT | 10,17% | 1.933.260,80PUFFER | 1781 | 0.01258USDT | 0.01393USDT | |
14 | PUFFER-USDT PUFFER_USDT | - | 0.01384USDT | 10,10% | 1.413.332,75PUFFER | 1401 | 0.01257USDT | 0.01385USDT | |
15 | PUFFER-USDT PUFFER-USDT | - | 0.01383USDT | 10,11% | 656.562,96PUFFER | 5090 | 0.01256USDT | 0.01389USDT | |
16 | PUFFER-THB THB_PUFFR | C | 0.4465THB | 7,69% | 528.878,48PUFFER | 66 | 0.4146THB | 0.4465THB | |
17 | PUFFER-EUR PUFFER-EUR | B | 0.01181EUR | 10,66% | 339.007,97PUFFER | 71 | 0.01067EUR | 0.01194EUR | |
18 | PUFFER-BTC BTC-PUFFER | B | 0.0₆1900BTC | 11,76% | 238.070,55PUFFER | 37 | 0.0₆1699BTC | 0.0₆1900BTC | |
19 | PUFFER-USDT PUFFERUSDT | C | 0.01385USDT | 10,22% | 162.101,92PUFFER | 1397 | 0.01256USDT | 0.01391USDT | |
20 | PUFFER-EUR PUFFEREUR | B | 0.01160EUR | 7,77% | 71.207,31PUFFER | 15 | 0.01076EUR | 0.01165EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |