
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRCL-USDT PRCL-USDT | A | 0.007137USDT | 1.09% | 2,853,571.64PRCL | 1,697 | 0.007060USDT | 0.007417USDT | |
2 | PRCL-USD PRCL-USD | AA | 0.007200USD | 1.41% | 2,220,988.90PRCL | 228 | 0.007100USD | 0.007400USD | |
3 | PRCL-USDT PRCL_USDT | A | 0.007096USDT | 0.77% | 1,093,329.00PRCL | 674 | 0.007042USDT | 0.007345USDT | |
4 | PRCL-USDT PRCLUSDT | A | 0.007166USDT | 2.53% | 495,627.75PRCL | 255 | 0.006989USDT | 0.007360USDT | |
5 | PRCL-USD PRCLUSD | AA | 0.007140USD | 0.000 | 260,644.29PRCL | 118 | 0.007140USD | 0.007360USD | |
6 | PRCL-USDT PRCL-USDT | BB | 0.007110USDT | 1.57% | 218,208.00PRCL | 166 | 0.007000USDT | 0.007380USDT | |
7 | PRCL-EUR PRCLEUR | AA | 0.006270EUR | 1.29% | 18,972.37PRCL | 22 | 0.006190EUR | 0.006410EUR | |
8 | PRCL-EUR PRCL-EUR | A | 0.006384EUR | 1.61% | 11,195.10PRCL | 4 | 0.006283EUR | 0.006384EUR | |
9 | PRCL-USD PRCL_USD | AA | 0.007287USD | 8.29% | 8,831.00PRCL | 2 | 0.006729USD | 0.007287USD | |
10 | PRCL-USDC PRCL-USDC | A | 0.007192USDC | 0.000 | 0PRCL | 0 | 0.007192USDC | 0.007192USDC | |
11 | PRCL-USD PRCL-USD | A | 0.007547USD | 0.000 | 0PRCL | 0 | 0.007547USD | 0.007547USD | |
12 | PRCL-USDT PRCL_USDT | C | 0.007141USDT | 1.12% | 9,620,429.53PRCL | 5,867 | 0.007062USDT | 0.007353USDT | |
13 | PRCL-USDT PRCL-USDT | D | 0.007132USDT | 1.12% | 3,825,707.08PRCL | 4,226 | 0.007053USDT | 0.007371USDT | |
14 | PRCL-USDT PRCLUSDT | C | 0.007170USDT | 1.56% | 458,053.22PRCL | 307 | 0.007060USDT | 0.007510USDT | |
15 | PRCL-USDT PRCLUSDT | C | 0.007171USDT | 1.69% | 367,832.10PRCL | 1,547 | 0.007052USDT | 0.007340USDT | |
16 | PRCL-THB THB_PRCL | C | 0.2400THB | 1.69% | 232,441.85PRCL | 28 | 0.2360THB | 0.2406THB | |
17 | PRCL-USDT sPRCLUSDT | C | 0.007150USDT | 1.56% | 213,491.95PRCL | 767 | 0.007040USDT | 0.007420USDT | |
18 | PRCL-KRW PRCL_KRW | C | 10.60KRW | 7.29% | 80,740.77PRCL | 8 | 9.88KRW | 11.00KRW | |
19 | PRCL-USDT prclusdt | C | 0.01030USDT | 0.000 | 0PRCL | 0 | 0.01030USDT | 0.01030USDT | |
20 | PRCL-INR PRCLINR | - | 0.6873INR | -3.52% | 2,176.26PRCL | 4 | 0.7124INR | 0.7161INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |