
POWR
Power Ledger
$0.06247
3.15%
Power Ledger
POWR
$0.06247
3.15%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POWR-USDT POWR_USDT | BB | 0.06230USDT | -3.41% | 2,464,673.00POWR | 9,313 | 0.06450USDT | 0.06490USDT | |
2 | POWR-USDT POWRUSDT | AA | 0.06250USDT | -3.25% | 1,246,971.00POWR | 545 | 0.06460USDT | 0.06480USDT | |
3 | POWR-USD POWRUSD | AA | 0.06230USD | -3.71% | 144,452.01POWR | 25 | 0.06469USD | 0.06469USD | |
4 | POWR-USDT POWRUSDT_SPBL | BB | 0.06240USDT | -3.55% | 46,796.36POWR | 73 | 0.06469USDT | 0.06469USDT | |
5 | POWR-USD POWR-USD | AA | 0.06230USD | -3.86% | 24,855.30POWR | 35 | 0.06480USD | 0.06480USD | |
6 | POWR-EUR POWREUR | AA | 0.05400EUR | -2.35% | 19,556.90POWR | 10 | 0.05530EUR | 0.05530EUR | |
7 | POWR-USD POWR_USD | AA | 0.06208USD | -2.83% | 5,177.00POWR | 10 | 0.06389USD | 0.06389USD | |
8 | POWR-USDT POWR_USDT | A | 0.06331USDT | -1.29% | 2,088.00POWR | 8 | 0.06414USDT | 0.06414USDT | |
9 | POWR-USDT powrusdt | C | 0.06290USDT | -2.63% | 12,316,690.31POWR | 10,934 | 0.06460USDT | 0.06700USDT | |
10 | POWR-USDT POWR_USDT | B | 0.06230USDT | -3.86% | 4,920,592.00POWR | 22,971 | 0.06480USDT | 0.06480USDT | |
11 | POWR-KRW KRW-POWR | B | 92.70KRW | -3.64% | 2,892,662.54POWR | 826 | 96.20KRW | 96.40KRW | |
12 | POWR-USDT POWR-USDT | D | 0.06250USDT | -3.10% | 482,673.11POWR | 4,579 | 0.06450USDT | 0.06490USDT | |
13 | POWR-USDT POWR_USDT | - | 0.06240USDT | -3.26% | 270,297.00POWR | 236 | 0.06450USDT | 0.06480USDT | |
14 | POWR-KRW POWR_KRW | - | 91.51KRW | -4.06% | 238,148.80POWR | 132 | 95.38KRW | 95.38KRW | |
15 | POWR-USDT POWR_USDT | D | 0.06260USDT | -2.64% | 127,203.00POWR | 965 | 0.06430USDT | 0.06500USDT | |
16 | POWR-USDT POWRUSDT | D | 0.06250USDT | -3.25% | 104,785.00POWR | 245 | 0.06460USDT | 0.06480USDT | |
17 | POWR-EUR POWR-EUR | B | 0.05360EUR | -3.51% | 55,060.34POWR | 21 | 0.05555EUR | 0.05555EUR | |
18 | POWR-USDT POWRUSDT | C | 0.06240USDT | -3.33% | 33,798.90POWR | 1,461 | 0.06455USDT | 0.06489USDT | |
19 | POWR-THB THB_POW | C | 2.02THB | -3.81% | 28,980.40POWR | 30 | 2.10THB | 2.10THB | |
20 | POWR-USDT POWRUSDT | D | 0.06399USDT | 0.32% | 24,061.50POWR | 70 | 0.06379USDT | 0.06399USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |