
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | A | 0.04101USDT | -5.16% | 11,387,590.94POPCAT | 7,020 | 0.04324USDT | 0.04335USDT | |
2 | POPCAT-USD POPCATUSD | AA | 0.04110USD | -4.86% | 3,281,915.47POPCAT | 837 | 0.04320USD | 0.04320USD | |
3 | POPCAT-USD POPCAT-USD | AA | 0.04100USD | -5.09% | 1,835,681.98POPCAT | 1,103 | 0.04320USD | 0.04320USD | |
4 | POPCAT-USDT POPCAT_USDT | A | 0.04100USDT | -5.40% | 1,635,515.00POPCAT | 1,067 | 0.04334USDT | 0.04334USDT | |
5 | POPCAT-USD popcatusd | A | 0.04100USD | -5.09% | 1,339,499.74POPCAT | 400 | 0.04320USD | 0.04320USD | |
6 | POPCAT-USD popcatusd | AA | 0.04114USD | -4.65% | 912,568.55POPCAT | 183 | 0.04315USD | 0.04315USD | |
7 | POPCAT-USDT POPCAT-USDT | BB | 0.04122USDT | -5.24% | 355,803.40POPCAT | 262 | 0.04350USDT | 0.04350USDT | |
8 | POPCAT-EUR POPCATEUR | AA | 0.03620EUR | -5.24% | 107,463.90POPCAT | 58 | 0.03820EUR | 0.03820EUR | |
9 | POPCAT-USD POPCAT_USD | AA | 0.04156USD | -5.07% | 37,430.00POPCAT | 12 | 0.04378USD | 0.04378USD | |
10 | POPCAT-EUR popcateur | AA | 0.03599EUR | -5.07% | 7,488.79POPCAT | 8 | 0.03791EUR | 0.03791EUR | |
11 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | BB | 0.04221USDT | -2.66% | 570.86POPCAT | 1 | 0.04337USDT | 0.04337USDT | |
12 | POPCAT-USD POPCATUSD | BB | 0.04226USD | -1.86% | 537.28POPCAT | 1 | 0.04306USD | 0.04306USD | |
13 | POPCAT-GBP POPCATGBP | AA | 0.03139GBP | -3.38% | 39.01POPCAT | 1 | 0.03250GBP | 0.03250GBP | |
14 | POPCAT-USDT popcat_usdt | C | 0.04101USDT | -5.31% | 146,874,696.16POPCAT | 106,957 | 0.04331USDT | 0.04341USDT | |
15 | POPCAT-USDT popcatusdt | C | 0.04090USDT | -5.10% | 13,720,052.75POPCAT | 23,384 | 0.04310USDT | 0.04410USDT | |
16 | POPCAT-THB THB_POPCAT | C | 1.37THB | -5.28% | 11,329,816.05POPCAT | 6,965 | 1.44THB | 1.47THB | |
17 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | C | 0.04101USDT | -5.24% | 10,661,834.00POPCAT | 4,466 | 0.04328USDT | 0.04338USDT | |
18 | POPCAT-USDT popcat_usdt | D | 0.04080USDT | -5.34% | 7,462,755.90POPCAT | 29,192 | 0.04310USDT | 0.04330USDT | |
19 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | D | 0.04110USDT | -5.30% | 3,924,369.79POPCAT | 36,650 | 0.04340USDT | 0.04350USDT | |
20 | POPCAT-USDT POPCAT_USDT | C | 0.04102USDT | -5.18% | 1,949,332.00POPCAT | 6,470 | 0.04326USDT | 0.04337USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |