
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | A | 0.04086USDT | 0.07% | 21,305,253.23POPCAT | 8,201 | 0.04084USDT | 0.04191USDT | |
2 | POPCAT-USD POPCAT-USD | AA | 0.04080USD | 0.000 | 4,714,688.59POPCAT | 2,818 | 0.04080USD | 0.04190USD | |
3 | POPCAT-USD POPCATUSD | AA | 0.04070USD | -0.25% | 1,027,803.53POPCAT | 285 | 0.04080USD | 0.04170USD | |
4 | POPCAT-USDT POPCAT_USDT | A | 0.04080USDT | -0.41% | 641,665.00POPCAT | 468 | 0.04097USDT | 0.04189USDT | |
5 | POPCAT-USD popcatusd | A | 0.04080USD | -0.49% | 641,088.46POPCAT | 64 | 0.04100USD | 0.04170USD | |
6 | POPCAT-USD popcatusd | AA | 0.04080USD | -0.24% | 306,565.44POPCAT | 115 | 0.04090USD | 0.04160USD | |
7 | POPCAT-USDT POPCAT-USDT | BB | 0.04093USDT | 0.07% | 202,053.00POPCAT | 94 | 0.04090USDT | 0.04186USDT | |
8 | POPCAT-USD POPCAT_USD | AA | 0.04039USD | -4.76% | 84,160.00POPCAT | 17 | 0.04241USD | 0.04241USD | |
9 | POPCAT-EUR POPCATEUR | AA | 0.03540EUR | 0.000 | 83,443.28POPCAT | 78 | 0.03540EUR | 0.03620EUR | |
10 | POPCAT-EUR popcateur | AA | 0.03549EUR | -2.20% | 29,584.85POPCAT | 18 | 0.03630EUR | 0.03630EUR | |
11 | POPCAT-GBP POPCATGBP | AA | 0.03050GBP | -3.17% | 27,061.36POPCAT | 6 | 0.03150GBP | 0.03150GBP | |
12 | POPCAT-USD POPCATUSD | BB | 0.04159USD | 2.32% | 698.60POPCAT | 1 | 0.04065USD | 0.04159USD | |
13 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | BB | 0.04112USDT | 0.10% | 384.23POPCAT | 1 | 0.04108USDT | 0.04112USDT | |
14 | POPCAT-USDT popcat_usdt | C | 0.04083USDT | 0.05% | 149,827,700.78POPCAT | 106,838 | 0.04081USDT | 0.04197USDT | |
15 | POPCAT-THB THB_POPCAT | C | 1.35THB | 0.08% | 21,216,766.00POPCAT | 8,164 | 1.35THB | 1.39THB | |
16 | POPCAT-USDT popcatusdt | C | 0.04090USDT | 0.74% | 15,775,170.34POPCAT | 26,106 | 0.04059USDT | 0.04550USDT | |
17 | POPCAT-USDT popcat_usdt | D | 0.04070USDT | 0.25% | 8,509,665.70POPCAT | 29,213 | 0.04059USDT | 0.04110USDT | |
18 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | C | 0.04084USDT | 0.10% | 7,948,844.00POPCAT | 2,279 | 0.04081USDT | 0.04190USDT | |
19 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | D | 0.04090USDT | 0.000 | 3,701,706.13POPCAT | 36,236 | 0.04090USDT | 0.04200USDT | |
20 | POPCAT-USDT POPCAT-USDT | D | 0.04080USDT | -0.22% | 2,192,873.85POPCAT | 10,764 | 0.04089USDT | 0.04192USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |