
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONKE-USDT PONKE_USDT | A | 0.02327USDT | 48.31% | 28,074,025.49PONKE | 27,365 | 0.01569USDT | 0.03194USDT | |
2 | PONKE-USD PONKEUSD | AA | 0.02314USD | 48.24% | 18,842,793.29PONKE | 4,406 | 0.01561USD | 0.03008USD | |
3 | PONKE-USDT PONKE-USDT | BB | 0.02334USDT | 48.57% | 12,803,985.50PONKE | 21,530 | 0.01570USDT | 0.03587USDT | |
4 | PONKE-EUR PONKEEUR | AA | 0.02018EUR | 44.87% | 724,169.38PONKE | 210 | 0.01393EUR | 0.02538EUR | |
5 | PONKE-USD PONKE_USD | AA | 0.02455USD | 60.04% | 277,724.00PONKE | 138 | 0.01534USD | 0.02968USD | |
6 | PONKE-KRW PONKE_KRW | - | 32.09KRW | 44.94% | 203,317,575.04PONKE | 38,139 | 22.14KRW | 41.50KRW | |
7 | PONKE-USDT ponkeusdt | C | 0.02268USDT | 47.75% | 22,735,848.36PONKE | 19,189 | 0.01535USDT | 0.02834USDT | |
8 | PONKE-EUR PONKE-EUR | B | 0.01999EUR | 45.40% | 13,323,227.28PONKE | 2,307 | 0.01374EUR | 0.02575EUR | |
9 | PONKE-USDT PONKEUSDT | C | 0.02320USDT | 46.65% | 6,361,869.52PONKE | 16,115 | 0.01582USDT | 0.03000USDT | |
10 | PONKE-USDT PONKE_USDT | C | 0.02330USDT | 48.41% | 3,938,147.38PONKE | 8,543 | 0.01569USDT | 0.02961USDT | |
11 | PONKE-USDT PONKEUSDT | C | 0.02318USDT | 46.84% | 1,084,026.29PONKE | 2,850 | 0.01578USDT | 0.02964USDT | |
12 | PONKE-INR PONKEINR | - | 2.27INR | 42.30% | 902,262.40PONKE | 1,076 | 1.60INR | 3.00INR | |
13 | PONKE-USDT PONKE_USDT | B | 0.01840USDT | 0.00% | 0PONKE | 0 | 0.01840USDT | 0.01840USDT | |
14 | PONKE-USDT PONKE-USDT | - | 0.02321USDT | 46.53% | 449,481.80PONKE | 1,462 | 0.01584USDT | 0.02920USDT | |
15 | PONKE-IDR ponkeidr | E | 385.00IDR | 21.07% | 411,400.37PONKE | 530 | 318.00IDR | 444.00IDR | |
16 | PONKE-USD PONKE-USD | - | 0.02345USD | 51.29% | 85,772.66PONKE | 3,028 | 0.01550USD | 0.02942USD | |
17 | PONKE-USDC PONKE-USDC | - | 0.02345USDC | 48.32% | 42,771.31PONKE | 1,097 | 0.01581USDC | 0.02882USDC | |
18 | PONKE-USDT PONKEUSDT | D | 0.01417USDT | 0.21% | 0PONKE | 0 | 0.01415USDT | 0.01415USDT | |
19 | PONKE-USDT ponke_usdt | xtpub | - | 0.01960USDT | 0.00% | 0PONKE | 0 | 0.01960USDT | 0.01960USDT |
20 | PONKE-USDT PONKE_USDT | C | 0.01645USDT | 0.00% | 0PONKE | 0 | 0.01645USDT | 0.01645USDT | |
21 | |||||||||
22 |