
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 0.8570USDT | -4.99% | 6,428,320.27DOT | 32,419 | 0.9020USDT | 0.9090USDT | |
2 | DOT-USD DOT-USD | AA | 0.8566USD | -4.84% | 5,951,413.67DOT | 37,280 | 0.9002USD | 0.9085USD | |
3 | DOT-USDT DOT-USDT | BB | 0.8563USDT | -4.93% | 5,530,530.38DOT | 24,553 | 0.9007USDT | 0.9085USDT | |
4 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 0.8562USDT | -4.92% | 4,503,860.65DOT | 48,549 | 0.9005USDT | 0.9090USDT | |
5 | DOT-USDT DOT-USDT | A | 0.8565USDT | -4.94% | 2,896,269.25DOT | 34,032 | 0.9010USDT | 0.9087USDT | |
6 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 0.8563USDT | -4.97% | 2,461,583.30DOT | 28,610 | 0.9011USDT | 0.9131USDT | |
7 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 0.8562USDT | -4.99% | 1,617,550.09DOT | 29,577 | 0.9012USDT | 0.9083USDT | |
8 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 0.8559USDC | -5.12% | 1,602,667.02DOT | 3,092 | 0.9021USDC | 0.9081USDC | |
9 | DOT-TRY DOT_TRY | BB | 41.19TRY | -5.03% | 1,189,742.69DOT | 2,211 | 43.37TRY | 43.74TRY | |
10 | DOT-EUR DOT_EUR | BB | 0.7336EUR | -5.23% | 1,164,622.10DOT | 2,780 | 0.7741EUR | 0.7801EUR | |
11 | DOT-USD DOTUSD | AA | 0.8564USD | -4.97% | 628,013.64DOT | 4,325 | 0.9012USD | 0.9079USD | |
12 | DOT-WBT DOT_WBT | BB | 0.01172WBT | -4.17% | 567,957.54DOT | 3,653 | 0.01223WBT | 0.01230WBT | |
13 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 0.8560USDC | -4.99% | 575,476.22DOT | 4,545 | 0.9010USDC | 0.9080USDC | |
14 | DOT-BTC DOT_BTC | BB | 0.0₄1083BTC | -4.24% | 427,275.10DOT | 1,708 | 0.0₄1131BTC | 0.0₄1137BTC | |
15 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 0.8560USDT | -5.10% | 327,040.40DOT | 1,531 | 0.9020USDT | 0.9080USDT | |
16 | DOT-TRY DOTTRY | AA | 41.10TRY | -5.30% | 327,327.04DOT | 949 | 43.40TRY | 43.60TRY | |
17 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 0.7340EUR | -5.16% | 272,766.24DOT | 1,083 | 0.7739EUR | 0.7785EUR | |
18 | DOT-USD DOT_USD | AA | 0.8573USD | -4.85% | 227,971.41DOT | 2,118 | 0.9010USD | 0.9086USD | |
19 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 0.8553USDC | -5.21% | 209,503.44DOT | 275 | 0.9023USDC | 0.9073USDC | |
20 | DOT-USD DOTUSD | BB | 0.8567USD | -5.02% | 181,974.43DOT | 1,110 | 0.9019USD | 0.9073USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |