
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNUT-USDT PNUTUSDT | AA | 0.05230USDT | 0.77% | 26,603,429.00PNUT | 19,438 | 0.05190USDT | 0.05490USDT | |
2 | PNUT-TRY PNUTTRY | AA | 2.40TRY | 0.42% | 11,574,000.60PNUT | 5,170 | 2.39TRY | 2.52TRY | |
3 | PNUT-USDT PNUT_USDT | BB | 0.05230USDT | 0.58% | 9,361,737.80PNUT | 17,497 | 0.05200USDT | 0.05500USDT | |
4 | PNUT-USDT PNUT-USDT | A | 0.05237USDT | 0.94% | 8,551,217.41PNUT | 4,525 | 0.05188USDT | 0.05495USDT | |
5 | PNUT-USDT PNUTUSDT | A | 0.05244USDT | 0.96% | 5,650,655.30PNUT | 4,329 | 0.05194USDT | 0.05495USDT | |
6 | PNUT-USD pnutusd | AA | 0.05231USD | 0.36% | 5,425,923.23PNUT | 1,526 | 0.05212USD | 0.05467USD | |
7 | PNUT-USDC PNUT_USDC | BB | 0.05200USDC | 0.000 | 5,132,738.90PNUT | 1,759 | 0.05200USDC | 0.05510USDC | |
8 | PNUT-USDC PNUTUSDC | AA | 0.05230USDC | 0.77% | 3,433,624.20PNUT | 1,400 | 0.05190USDC | 0.05490USDC | |
9 | PNUT-EUR PNUT_EUR | BB | 0.04480EUR | 1.13% | 2,167,801.50PNUT | 1,062 | 0.04430EUR | 0.04690EUR | |
10 | PNUT-USD PNUT-USD | AA | 0.05230USD | 0.77% | 2,081,726.13PNUT | 1,339 | 0.05190USD | 0.05480USD | |
11 | PNUT-USDT PNUTUSDT_SPBL | BB | 0.05233USDT | 0.73% | 1,887,509.55PNUT | 1,270 | 0.05195USDT | 0.05489USDT | |
12 | PNUT-USDT PNUT_USDT | A | 0.05237USDT | 0.36% | 1,660,785.00PNUT | 975 | 0.05218USDT | 0.05484USDT | |
13 | PNUT-USDT PNUT-USDT | BB | 0.05240USDT | 0.58% | 537,838.74PNUT | 494 | 0.05210USDT | 0.05490USDT | |
14 | PNUT-USD PNUTUSD | AA | 0.05230USD | 0.97% | 446,801.35PNUT | 122 | 0.05180USD | 0.05470USD | |
15 | PNUT-USD PNUT_USD | AA | 0.05281USD | 1.05% | 80,830.00PNUT | 33 | 0.05226USD | 0.05471USD | |
16 | PNUT-EUR PNUTEUR | AA | 0.04560EUR | 2.01% | 54,432.42PNUT | 22 | 0.04470EUR | 0.04670EUR | |
17 | PNUT-USDT PNUT_USDT | AA | 0.05394USDT | 3.41% | 21,308.00PNUT | 8 | 0.05216USDT | 0.05427USDT | |
18 | PNUT-USD PNUT-USD | A | 0.05281USD | 1.38% | 5,734.07PNUT | 7 | 0.05209USD | 0.05442USD | |
19 | PNUT-EUR pnuteur | AA | 0.04640EUR | 3.27% | 5,293.73PNUT | 2 | 0.04493EUR | 0.04640EUR | |
20 | PNUT-TRY PNUT-TRY | A | 2.47TRY | -0.76% | 2,732.73PNUT | 3 | 2.49TRY | 2.50TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |