
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | AA | 0.01051USDT | 3.96% | 210,713,649.00PLUME | 17,617 | 0.01010USDT | 0.01069USDT | |
2 | PLUME-USD PLUME-USD | AA | 0.01052USD | 4.26% | 87,775,477.00PLUME | 6,807 | 0.01009USD | 0.01114USD | |
3 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | A | 0.01050USDT | 4.06% | 82,654,346.00PLUME | 14,752 | 0.01009USDT | 0.01070USDT | |
4 | PLUME-USDC PLUMEUSDC | AA | 0.01059USDC | 4.54% | 16,625,394.00PLUME | 1,965 | 0.01013USDC | 0.01065USDC | |
5 | PLUME-TRY PLUMETRY | AA | 0.4950TRY | 4.21% | 16,166,280.00PLUME | 1,394 | 0.4750TRY | 0.5020TRY | |
6 | PLUME-USDT PLUME_USDT | A | 0.01051USDT | 3.94% | 13,128,810.00PLUME | 3,204 | 0.01011USDT | 0.01073USDT | |
7 | PLUME-USDT PLUME-USDT | BB | 0.01051USDT | 4.11% | 10,785,940.00PLUME | 2,456 | 0.01010USDT | 0.01067USDT | |
8 | PLUME-USDT PLUMEUSDT_SPBL | BB | 0.01052USDT | 4.06% | 8,828,563.25PLUME | 2,418 | 0.01010USDT | 0.01070USDT | |
9 | PLUME-USD PLUMEUSD | AA | 0.01054USD | 4.25% | 7,746,340.36PLUME | 2,421 | 0.01010USD | 0.01120USD | |
10 | PLUME-EUR PLUMEEUR | AA | 0.009230EUR | 4.41% | 2,558,463.14PLUME | 1,049 | 0.008840EUR | 0.009750EUR | |
11 | PLUME-USD PLUME_USD | AA | 0.01041USD | 2.36% | 116,402.00PLUME | 26 | 0.01017USD | 0.01057USD | |
12 | PLUME-USDT plumeusdt | C | 0.01055USDT | 4.46% | 336,598,523.03PLUME | 48,145 | 0.01010USDT | 0.01069USDT | |
13 | PLUME-USDT sPLUMEUSDT | C | 0.01054USDT | 3.84% | 57,948,392.30PLUME | 8,379 | 0.01015USDT | 0.01069USDT | |
14 | PLUME-KRW KRW-PLUME | B | 15.60KRW | 4.70% | 45,099,969.67PLUME | 660 | 14.90KRW | 15.70KRW | |
15 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | D | 0.01053USDT | 4.15% | 41,946,311.14PLUME | 16,574 | 0.01011USDT | 0.01068USDT | |
16 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | C | 0.01051USDT | 3.96% | 35,303,374.00PLUME | 4,818 | 0.01010USDT | 0.01068USDT | |
17 | PLUME-KRW PLUME_KRW | - | 15.25KRW | 3.95% | 31,398,332.30PLUME | 1,441 | 14.67KRW | 15.56KRW | |
18 | PLUME-EUR PLUME-EUR | B | 0.009264EUR | 4.80% | 14,272,407.49PLUME | 459 | 0.008839EUR | 0.009264EUR | |
19 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | C | 0.01053USDT | 4.14% | 13,906,363.14PLUME | 3,370 | 0.01011USDT | 0.01065USDT | |
20 | PLUME-USDT PLUME-USDT | D | 0.01051USDT | 4.02% | 12,630,903.90PLUME | 15,111 | 0.01011USDT | 0.01066USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |