
PLUME
Plume
$0.01281
1.32%
Plume
PLUME
$0.01281
1.32%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | AA | 0.01282USDT | -1.76% | 173,970,823.00PLUME | 15,694 | 0.01305USDT | 0.01365USDT | |
2 | PLUME-USD PLUME-USD | AA | 0.01278USD | -2.29% | 34,000,150.00PLUME | 3,735 | 0.01308USD | 0.01370USD | |
3 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | A | 0.01283USDT | -1.84% | 27,660,862.90PLUME | 7,693 | 0.01307USDT | 0.01366USDT | |
4 | PLUME-TRY PLUMETRY | AA | 0.5910TRY | -1.99% | 21,270,141.00PLUME | 1,355 | 0.6030TRY | 0.6300TRY | |
5 | PLUME-USDT PLUME_USDT | A | 0.01283USDT | -1.58% | 18,775,071.00PLUME | 6,968 | 0.01304USDT | 0.01364USDT | |
6 | PLUME-USDC PLUMEUSDC | AA | 0.01281USDC | -3.10% | 18,097,758.00PLUME | 2,199 | 0.01322USDC | 0.01362USDC | |
7 | PLUME-USDT PLUMEUSDT_SPBL | BB | 0.01281USDT | -2.14% | 11,636,393.32PLUME | 1,774 | 0.01309USDT | 0.01364USDT | |
8 | PLUME-USD PLUMEUSD | AA | 0.01278USD | -2.07% | 9,456,882.45PLUME | 1,827 | 0.01305USD | 0.01363USD | |
9 | PLUME-USDT PLUME-USDT | BB | 0.01280USDT | -2.52% | 5,649,422.00PLUME | 1,402 | 0.01313USDT | 0.01364USDT | |
10 | PLUME-EUR PLUMEEUR | AA | 0.01098EUR | -2.14% | 1,375,053.13PLUME | 416 | 0.01122EUR | 0.01169EUR | |
11 | PLUME-USD PLUME_USD | AA | 0.01257USD | -3.08% | 35,139.00PLUME | 10 | 0.01297USD | 0.01338USD | |
12 | PLUME-USDT plumeusdt | C | 0.01305USDT | 0.38% | 140,510,632.44PLUME | 25,410 | 0.01300USDT | 0.01353USDT | |
13 | PLUME-KRW KRW-PLUME | B | 18.90KRW | -3.08% | 118,552,989.23PLUME | 1,815 | 19.50KRW | 20.30KRW | |
14 | PLUME-KRW PLUME_KRW | - | 18.76KRW | -3.00% | 45,205,046.34PLUME | 2,501 | 19.34KRW | 20.22KRW | |
15 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | D | 0.01281USDT | -1.80% | 34,976,948.62PLUME | 17,201 | 0.01305USDT | 0.01364USDT | |
16 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | C | 0.01284USDT | -1.68% | 28,356,772.00PLUME | 4,902 | 0.01306USDT | 0.01366USDT | |
17 | PLUME-USDT PLUME_USDT | - | 0.01283USDT | -1.99% | 18,320,345.21PLUME | 1,959 | 0.01309USDT | 0.01365USDT | |
18 | PLUME-EUR PLUME-EUR | B | 0.01100EUR | -2.70% | 11,530,573.54PLUME | 431 | 0.01130EUR | 0.01164EUR | |
19 | PLUME-USDT PLUMEUSDT | C | 0.01282USDT | -1.72% | 10,575,173.39PLUME | 3,368 | 0.01304USDT | 0.01365USDT | |
20 | PLUME-USDT PLUME_USDT | - | 0.01282USDT | -1.72% | 9,171,397.00PLUME | 3,339 | 0.01304USDT | 0.01364USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |