
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XPL-USDT XPLUSDT | AA | 0.1003USDT | -8,52% | 80.307.126,30XPL | 152.793 | 0.1097USDT | 0.1099USDT | |
2 | XPL-USDT XPLUSDT | A | 0.1003USDT | -8,59% | 32.106.267,70XPL | 91.957 | 0.1097USDT | 0.1099USDT | |
3 | XPL-USDT XPL-USDT | A | 0.1004USDT | -8,47% | 27.946.904,02XPL | 77.408 | 0.1097USDT | 0.1099USDT | |
4 | XPL-USDT XPL_USDT | A | 0.1003USDT | -8,61% | 19.618.809,00XPL | 52.351 | 0.1097USDT | 0.1100USDT | |
5 | XPL-USDC XPLUSDC | AA | 0.1002USDC | -8,58% | 13.277.542,00XPL | 17.201 | 0.1096USDC | 0.1098USDC | |
6 | XPL-USDT XPLUSDT_SPBL | BB | 0.1003USDT | -8,54% | 11.344.770,37XPL | 37.483 | 0.1097USDT | 0.1099USDT | |
7 | XPL-USD XPLUSD | AA | 0.09990USD | -8,68% | 10.598.609,93XPL | 4.991 | 0.1094USD | 0.1098USD | |
8 | XPL-USD XPL-USD | AA | 0.1002USD | -8,58% | 6.893.225,00XPL | 6.277 | 0.1096USD | 0.1097USD | |
9 | XPL-TRY XPLTRY | AA | 4,67TRY | -8,43% | 6.693.550,60XPL | 9.814 | 5,10TRY | 5,11TRY | |
10 | XPL-USD xplusd | AA | 0.1000USD | -8,30% | 6.132.183,32XPL | 859 | 0.1090USD | 0.1097USD | |
11 | XPL-USDT XPL_USDT | BB | 0.1003USDT | -8,49% | 4.455.920,70XPL | 29.114 | 0.1096USDT | 0.1099USDT | |
12 | XPL-USDT XPL-USDT | BB | 0.1003USDT | -8,65% | 2.379.610,89XPL | 4.457 | 0.1098USDT | 0.1099USDT | |
13 | XPL-EUR XPLEUR | AA | 0.08800EUR | -8,24% | 1.588.124,17XPL | 1.009 | 0.09590EUR | 0.09640EUR | |
14 | XPL-TRY XPL-TRY | A | 4,80TRY | -2,30% | 293.529,93XPL | 83 | 4,91TRY | 5,09TRY | |
15 | XPL-USD XPL_USD | AA | 0.1006USD | -7,87% | 189.192,20XPL | 109 | 0.1092USD | 0.1095USD | |
16 | XPL-USD XPL-USD | A | 0.1003USD | -8,06% | 59.615,20XPL | 1.574 | 0.1091USD | 0.1095USD | |
17 | XPL-USDC XPL-USDC | A | 0.1000USDC | -8,27% | 47.415,87XPL | 73 | 0.1090USDC | 0.1095USDC | |
18 | XPL-EUR xpleur | AA | 0.08805EUR | -8,01% | 26.723,14XPL | 39 | 0.09572EUR | 0.09625EUR | |
19 | XPL-EUR XPL-EUR | A | 0.08776EUR | -8,76% | 10.426,55XPL | 327 | 0.09619EUR | 0.09636EUR | |
20 | XPL-USD XPLUSD | BB | 0.1004USD | -7,91% | 5.051,51XPL | 14 | 0.1090USD | 0.1090USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |