
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XPL-USDT XPLUSDT | AA | 0.07542USDT | -0.89% | 50,888,976.60XPL | 83,870 | 0.07610USDT | 0.07936USDT | |
2 | XPL-USDT XPLUSDT | A | 0.07541USDT | -0.93% | 20,607,850.20XPL | 40,287 | 0.07611USDT | 0.07936USDT | |
3 | XPL-USDT XPL-USDT | A | 0.07543USDT | -0.93% | 16,005,246.29XPL | 29,239 | 0.07614USDT | 0.07940USDT | |
4 | XPL-USDT XPL_USDT | BB | 0.07538USDT | -0.93% | 8,413,177.90XPL | 45,282 | 0.07609USDT | 0.07944USDT | |
5 | XPL-USD xplusd | AA | 0.07511USD | -1.26% | 7,191,258.12XPL | 1,290 | 0.07606USD | 0.07920USD | |
6 | XPL-USD XPL-USD | AA | 0.07537USD | -0.87% | 4,727,752.10XPL | 6,978 | 0.07603USD | 0.07926USD | |
7 | XPL-USDT XPLUSDT_SPBL | BB | 0.07545USDT | -0.85% | 3,081,833.02XPL | 10,130 | 0.07610USDT | 0.07933USDT | |
8 | XPL-USDT XPL-USDT | BB | 0.07539USDT | -1.05% | 2,750,137.39XPL | 2,653 | 0.07620USDT | 0.07930USDT | |
9 | XPL-USDC XPLUSDC | AA | 0.07536USDC | -1.13% | 2,779,856.80XPL | 3,384 | 0.07622USDC | 0.07926USDC | |
10 | XPL-USDT XPL_USDT | A | 0.07543USDT | -0.88% | 1,906,559.00XPL | 12,782 | 0.07611USDT | 0.07933USDT | |
11 | XPL-TRY XPLTRY | AA | 3.60TRY | -0.94% | 1,843,961.20XPL | 2,598 | 3.63TRY | 3.79TRY | |
12 | XPL-USD XPLUSD | AA | 0.07539USD | -1.05% | 909,647.52XPL | 563 | 0.07620USD | 0.07920USD | |
13 | XPL-USDC XPL-USDC | A | 0.07550USDC | -0.94% | 310,456.06XPL | 222 | 0.07622USDC | 0.07911USDC | |
14 | XPL-EUR XPLEUR | AA | 0.06519EUR | -1.06% | 211,095.45XPL | 200 | 0.06590EUR | 0.06859EUR | |
15 | XPL-USD1 XPLUSD1 | AA | 0.07507USD1 | -1.39% | 154,062.60XPL | 235 | 0.07614USD1 | 0.07872USD1 | |
16 | XPL-EUR XPL-EUR | A | 0.06553EUR | -0.59% | 140,843.40XPL | 113 | 0.06592EUR | 0.06854EUR | |
17 | XPL-TRY XPL-TRY | A | 3.59TRY | -2.05% | 37,679.07XPL | 26 | 3.67TRY | 3.67TRY | |
18 | XPL-USDT XPLUST | BB | 0.07770USDT | -1.86% | 29,100.00XPL | 27 | 0.07917USDT | 0.07917USDT | |
19 | XPL-USD XPL-USD | A | 0.07489USD | -2.58% | 28,115.14XPL | 23 | 0.07688USD | 0.07922USD | |
20 | XPL-U XPLU | AA | 0.07557U | -1.65% | 6,944.40XPL | 10 | 0.07684U | 0.07684U | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |