
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIEVERSE-USDT PIEVERSEUSDT | A | 0.6651USDT | 2.24% | 892,543.30PIEVERSE | 9,172 | 0.6505USDT | 0.6885USDT | |
2 | PIEVERSE-USDT PIEVERSE-USDT | BB | 0.6635USDT | 2.01% | 494,656.93PIEVERSE | 3,529 | 0.6504USDT | 0.6886USDT | |
3 | PIEVERSE-USDT PIEVERSE_USDT | A | 0.6635USDT | 2.14% | 307,937.80PIEVERSE | 3,128 | 0.6496USDT | 0.6894USDT | |
4 | PIEVERSE-USD PIEVERSEUSD | AA | 0.6647USD | 2.34% | 24,107.95PIEVERSE | 266 | 0.6495USD | 0.6843USD | |
5 | PIEVERSE-USD PIEVERSEUSD | BB | 0.6427USD | 0.00% | 0PIEVERSE | 0 | 0.6427USD | 0.6427USD | |
6 | PIEVERSE-USDT PIEVERSEUSDT | BB | 0.6516USDT | -6.91% | 23.82PIEVERSE | 1 | 0.7000USDT | 0.7000USDT | |
7 | PIEVERSE-KRW KRW-PIEVERSE | B | 949.00KRW | 0.42% | 1,579,086.80PIEVERSE | 3,222 | 945.00KRW | 998.00KRW | |
8 | PIEVERSE-THB THB_PIEVERSE | C | 22.11THB | 1.82% | 900,820.50PIEVERSE | 9,157 | 21.72THB | 23.22THB | |
9 | PIEVERSE-KRW PIEVERSE_KRW | - | 941.00KRW | 0.53% | 768,888.58PIEVERSE | 1,454 | 936.00KRW | 990.00KRW | |
10 | PIEVERSE-USDT PIEVERSE_USDT | B | 0.6641USDT | 2.04% | 682,160.40PIEVERSE | 29,878 | 0.6508USDT | 0.6864USDT | |
11 | PIEVERSE-USDT pieverse_usdt | C | 0.6637USDT | 2.00% | 507,049.40PIEVERSE | 82,912 | 0.6507USDT | 0.6876USDT | |
12 | PIEVERSE-USDT PIEVERSEUSDT | C | 0.6643USDT | 2.09% | 230,298.40PIEVERSE | 6,318 | 0.6506USDT | 0.6883USDT | |
13 | PIEVERSE-USDT pieverse_usdt | D | 0.6640USDT | 2.09% | 156,181.50PIEVERSE | 1,588 | 0.6504USDT | 0.6858USDT | |
14 | PIEVERSE-USDT PIEVERSE_USDT | C | 0.6641USDT | 2.11% | 114,304.20PIEVERSE | 7,291 | 0.6504USDT | 0.6884USDT | |
15 | PIEVERSE-USDT PIEVERSEUSDT | D | 0.6641USDT | 2.07% | 111,390.90PIEVERSE | 4,910 | 0.6506USDT | 0.6840USDT | |
16 | PIEVERSE-USDT PIEVERSEUSDT | C | 0.6639USDT | 1.97% | 106,793.39PIEVERSE | 3,395 | 0.6511USDT | 0.6864USDT | |
17 | PIEVERSE-USDT PIEVERSE-USDT | D | 0.6643USDT | 2.13% | 102,207.76PIEVERSE | 8,023 | 0.6505USDT | 0.6887USDT | |
18 | PIEVERSE-USDT PIEVERSE_USDT | - | 0.6644USDT | 2.04% | 97,904.70PIEVERSE | 3,336 | 0.6511USDT | 0.6861USDT | |
19 | PIEVERSE-USDT sPIEVERSEUSDT | C | 0.6661USDT | 2.70% | 54,021.55PIEVERSE | 3,572 | 0.6486USDT | 0.6879USDT | |
20 | PIEVERSE-USDT pieverse_usdt | xtpub | - | 0.8919USDT | 0.00% | 0PIEVERSE | 0 | 0.8919USDT | 0.8919USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |