
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRL-USDT PRLUSDT_SPBL | BB | 0.2240USDT | -0.12% | 1,288,741.40PRL | 12,269 | 0.2242USDT | 0.2334USDT | |
2 | PRL-USDT PRL_USDT | A | 0.2241USDT | 0.00% | 1,287,387.20PRL | 9,397 | 0.2241USDT | 0.2334USDT | |
3 | PRL-USD PRL-USD | AA | 0.2237USD | -0.17% | 525,551.10PRL | 3,107 | 0.2240USD | 0.2336USD | |
4 | PRL-USD PRL_USD | AA | 0.2286USD | -0.82% | 1,628.00PRL | 12 | 0.2305USD | 0.2305USD | |
5 | PRL-KRW KRW-PRL | B | 308.00KRW | 0.00% | 8,930,261.35PRL | 7,371 | 308.00KRW | 320.00KRW | |
6 | PRL-USDT prl_usdt | C | 0.2235USDT | -0.54% | 2,970,589.08PRL | 82,618 | 0.2247USDT | 0.2324USDT | |
7 | PRL-KRW PRL_KRW | - | 305.00KRW | 0.00% | 2,831,638.11PRL | 2,184 | 305.00KRW | 317.00KRW | |
8 | PRL-USDT prl_usdt | xtpub | - | 0.2240USDT | -0.07% | 1,672,989.83PRL | 5,680 | 0.2241USDT | 0.2329USDT |
9 | PRL-USDT prl_usdt | D | 0.2235USDT | -0.28% | 656,220.00PRL | 5,889 | 0.2242USDT | 0.2328USDT | |
10 | PRL-USDT PRLUSDT | C | 0.2239USDT | -0.22% | 473,895.69PRL | 4,004 | 0.2244USDT | 0.2327USDT | |
11 | PRL-USDT PRL_USDT | - | 0.2237USDT | -0.36% | 455,846.01PRL | 3,685 | 0.2245USDT | 0.2322USDT | |
12 | PRL-USDT prlusdt | safetrade | - | 0.2800USDT | -3.45% | 284,524.82PRL | 1,161 | 0.2900USDT | 0.3000USDT |
13 | PRL-USDT PRL_USDT | C | 0.2240USDT | -0.04% | 281,971.30PRL | 8,302 | 0.2241USDT | 0.2332USDT | |
14 | PRL-USDT PRLUSDT | C | 0.2240USDT | -0.13% | 281,026.30PRL | 7,839 | 0.2243USDT | 0.2332USDT | |
15 | PRL-USDT PRL-USDT | D | 0.2238USDT | -0.13% | 235,101.27PRL | 6,269 | 0.2241USDT | 0.2332USDT | |
16 | PRL-USDC PRLUSDC | C | 0.2237USDC | -0.18% | 233,330.26PRL | 2,940 | 0.2241USDC | 0.2328USDC | |
17 | PRL-USDT PRLUSDT | D | 0.2239USDT | -0.16% | 208,277.00PRL | 4,640 | 0.2242USDT | 0.2328USDT | |
18 | PRL-USDT PRL-USDT | - | 0.2741USDT | -8.75% | 69,187.61PRL | 4,718 | 0.3004USDT | 0.3012USDT | |
19 | PRL-USDT PRLUSDT | C | 0.2235USDT | -0.57% | 18,000.85PRL | 1,587 | 0.2248USDT | 0.2322USDT | |
20 | PRL-BTC prlbtc | safetrade | - | 0.0₅3640BTC | -7.14% | 3,811.26PRL | 118 | 0.0₅3919BTC | 0.0₅3919BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |