
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEAQ-USDT PEAQ_USDT | A | 0.02511USDT | -2.04% | 17,556,853.00PEAQ | 17,598 | 0.02564USDT | 0.02591USDT | |
2 | PEAQ-USD PEAQUSD | AA | 0.02509USD | -2.03% | 8,557,319.11PEAQ | 4,913 | 0.02561USD | 0.02583USD | |
3 | PEAQ-USDT PEAQ-USDT | BB | 0.02511USDT | -2.22% | 5,491,646.10PEAQ | 6,783 | 0.02568USDT | 0.02587USDT | |
4 | PEAQ-USDT PEAQUSDT_SPBL | BB | 0.02510USDT | -1.95% | 3,295,721.76PEAQ | 1,766 | 0.02560USDT | 0.02590USDT | |
5 | PEAQ-EUR PEAQEUR | AA | 0.02160EUR | -1.95% | 1,342,462.34PEAQ | 1,368 | 0.02203EUR | 0.02223EUR | |
6 | PEAQ-USD PEAQ_USD | AA | 0.02506USD | -2.29% | 813,246.00PEAQ | 628 | 0.02565USD | 0.02582USD | |
7 | PEAQ-USDC PEAQUSDC | AA | 0.02505USDC | -2.19% | 540,148.06PEAQ | 784 | 0.02561USDC | 0.02581USDC | |
8 | PEAQ-KRW PEAQ_KRW | - | 37.41KRW | -0.43% | 52,238,060.81PEAQ | 12,067 | 37.57KRW | 38.12KRW | |
9 | PEAQ-EUR PEAQ-EUR | B | 0.02167EUR | -1.67% | 16,354,950.85PEAQ | 2,538 | 0.02203EUR | 0.02223EUR | |
10 | PEAQ-USDT PEAQ_USDT | B | 0.02500USDT | -2.34% | 12,867,048.00PEAQ | 24,699 | 0.02560USDT | 0.02590USDT | |
11 | PEAQ-USDT PEAQ_USDT | - | 0.02510USDT | -2.11% | 10,759,701.00PEAQ | 2,910 | 0.02564USDT | 0.02581USDT | |
12 | PEAQ-USDT peaq_usdt | xtpub | - | 0.02512USDT | -2.03% | 7,006,997.48PEAQ | 5,788 | 0.02564USDT | 0.02588USDT |
13 | PEAQ-USDT PEAQUSDT | C | 0.02513USDT | -2.33% | 5,993,030.27PEAQ | 5,265 | 0.02573USDT | 0.02597USDT | |
14 | PEAQ-USDT PEAQ_USDT | - | 0.02503USDT | -2.72% | 5,629,994.99PEAQ | 2,617 | 0.02573USDT | 0.02597USDT | |
15 | PEAQ-USDC PEAQUSDC | C | 0.02508USDC | -2.34% | 2,471,073.44PEAQ | 3,147 | 0.02568USDC | 0.02591USDC | |
16 | PEAQ-USDT PEAQUSDT | D | 0.02512USDT | -2.18% | 2,422,113.38PEAQ | 4,888 | 0.02568USDT | 0.02588USDT | |
17 | PEAQ-EUR PEAQEUR | B | 0.02160EUR | -1.91% | 1,700,390.95PEAQ | 1,651 | 0.02202EUR | 0.02223EUR | |
18 | PEAQ-KRW PEAQ_KRW | C | 37.18KRW | 15.14% | 318,458.04PEAQ | 185 | 32.29KRW | 39.99KRW | |
19 | PEAQ-USDT PEAQUSDT | C | 0.02509USDT | -2.26% | 157,123.42PEAQ | 1,583 | 0.02566USDT | 0.02598USDT | |
20 | PEAQ-THB THB_PEAQ | C | 0.8255THB | -2.88% | 72,200.89PEAQ | 22 | 0.8500THB | 0.9498THB | |
21 |