
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSMO-USDT OSMOUSDT | AA | 0.04840USDT | -2,62% | 11.087.654,69OSMO | 10.307 | 0.04970USDT | 0.05080USDT | |
2 | OSMO-USDT OSMO_USDT | BB | 0.04840USDT | -2,81% | 6.074.328,19OSMO | 20.667 | 0.04980USDT | 0.05120USDT | |
3 | OSMO-USDC OSMOUSDC | AA | 0.04830USDC | -2,62% | 2.515.852,85OSMO | 1.242 | 0.04960USDC | 0.05070USDC | |
4 | OSMO-USDC OSMO_USDC | BB | 0.04800USDC | -2,83% | 2.512.379,94OSMO | 2.185 | 0.04940USDC | 0.05100USDC | |
5 | OSMO-USD OSMO-USD | AA | 0.04830USD | -2,62% | 2.039.545,89OSMO | 1.075 | 0.04960USD | 0.05060USD | |
6 | OSMO-USD OSMOUSD | AA | 0.04835USD | -2,66% | 1.279.430,79OSMO | 468 | 0.04967USD | 0.05056USD | |
7 | OSMO-USDT OSMO_USDT | A | 0.04822USDT | -2,94% | 1.094.643,00OSMO | 3.356 | 0.04968USDT | 0.05060USDT | |
8 | OSMO-USDT OSMO-USDT | BB | 0.04820USDT | -3,60% | 251.555,85OSMO | 504 | 0.05000USDT | 0.05080USDT | |
9 | OSMO-USD OSMO_USD | AA | 0.04823USD | -2,90% | 112.626,00OSMO | 75 | 0.04967USD | 0.05068USD | |
10 | OSMO-EUR OSMOEUR | AA | 0.04158EUR | -3,23% | 81.201,59OSMO | 42 | 0.04297EUR | 0.04322EUR | |
11 | OSMO-USDT osmo_usdt | C | 0.04831USDT | -2,68% | 32.228.197,33OSMO | 83.706 | 0.04964USDT | 0.05086USDT | |
12 | OSMO-KRW OSMO_KRW | - | 70,07KRW | -3,37% | 13.224.812,54OSMO | 5.824 | 72,51KRW | 74,19KRW | |
13 | OSMO-USDT osmousdt | C | 0.04760USDT | 1,06% | 8.597.986,02OSMO | 18.240 | 0.04710USDT | 0.05560USDT | |
14 | OSMO-USDT sOSMOUSDT | C | 0.04830USDT | -2,82% | 4.461.492,77OSMO | 7.277 | 0.04970USDT | 0.05090USDT | |
15 | OSMO-USDT OSMO_USDT | B | 0.04840USDT | -2,22% | 3.708.595,00OSMO | 12.760 | 0.04950USDT | 0.05090USDT | |
16 | OSMO-USDT OSMOUSDT | C | 0.04836USDT | -2,75% | 1.555.872,06OSMO | 4.040 | 0.04973USDT | 0.05070USDT | |
17 | OSMO-USDT OSMOUSDT | D | 0.04840USDT | -2,62% | 1.315.908,64OSMO | 5.249 | 0.04970USDT | 0.06300USDT | |
18 | OSMO-EUR OSMO-EUR | B | 0.04170EUR | -1,71% | 898.782,37OSMO | 421 | 0.04242EUR | 0.04319EUR | |
19 | OSMO-USDT osmo_usdt | D | 0.04840USDT | -2,62% | 569.992,94OSMO | 5.066 | 0.04970USDT | 0.05080USDT | |
20 | OSMO-USDT OSMOUSDT | C | 0.04834USDT | -2,82% | 181.848,52OSMO | 1.585 | 0.04975USDT | 0.05075USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |