
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAC-USD TRAC-USD | AA | 0.2698USD | -0.48% | 1,222,754.80TRAC | 1,190 | 0.2712USD | 0.2909USD | |
2 | TRAC-USDT TRAC-USDT | BB | 0.2702USDT | 0.00% | 247,055.19TRAC | 1,194 | 0.2702USDT | 0.2900USDT | |
3 | TRAC-USD TRACUSD | AA | 0.2706USD | 0.37% | 135,254.93TRAC | 423 | 0.2696USD | 0.2908USD | |
4 | TRAC-EUR TRACEUR | AA | 0.2371EUR | -0.63% | 32,613.32TRAC | 110 | 0.2386EUR | 0.2529EUR | |
5 | TRAC-USD TRAC_USD | AA | 0.2719USD | -0.43% | 11,710.20TRAC | 63 | 0.2731USD | 0.2834USD | |
6 | TRAC-USD tracusd | AA | 0.2728USD | -3.40% | 1,616.20TRAC | 16 | 0.2824USD | 0.2824USD | |
7 | TRAC-ETH TRAC-ETH | BB | 0.0₃1380ETH | -6.12% | 540.47TRAC | 85 | 0.0₃1470ETH | 0.0₃1494ETH | |
8 | TRAC-EUR traceur | AA | 0.2410EUR | -17.35% | 207.47TRAC | 1 | 0.2916EUR | 0.2916EUR | |
9 | TRAC-USDT tracusdt | C | 0.2807USDT | 0.00% | 4,142,308.50TRAC | 38,085 | 0.2807USDT | 0.2890USDT | |
10 | TRAC-KRW KRW-TRAC | B | 393.00KRW | -1.26% | 3,360,172.12TRAC | 2,417 | 398.00KRW | 424.00KRW | |
11 | TRAC-KRW TRAC_KRW | - | 388.00KRW | -0.77% | 573,409.03TRAC | 905 | 391.00KRW | 419.00KRW | |
12 | TRAC-USDT TRAC_USDT | C | 0.2701USDT | -0.33% | 264,759.50TRAC | 6,192 | 0.2710USDT | 0.2904USDT | |
13 | TRAC-EUR TRAC-EUR | B | 0.2358EUR | -1.31% | 157,529.80TRAC | 448 | 0.2389EUR | 0.2555EUR | |
14 | TRAC-USDT TRAC-USDT | - | 0.2688USDT | -1.03% | 79,454.90TRAC | 4,943 | 0.2717USDT | 0.2910USDT | |
15 | TRAC-USDT TRACUSDT | C | 0.2698USDT | -0.11% | 41,118.60TRAC | 1,369 | 0.2702USDT | 0.2908USDT | |
16 | TRAC-USDT TRACUSDT | C | 0.2713USDT | 0.18% | 10,566.88TRAC | 1,589 | 0.2708USDT | 0.2886USDT | |
17 | TRAC-IDR tracidr | E | 4,879.00IDR | 0.27% | 3,160.47TRAC | 42 | 4,866.00IDR | 5,070.00IDR | |
18 | TRAC-BRL TRAC-BRL | C | 1.76BRL | 23.79% | 824.20TRAC | 8 | 1.42BRL | 2.30BRL | |
19 | TRAC-USDT TRACUSDT | B | 0.2722USDT | 0.00% | 327.00TRAC | 6 | 0.2722USDT | 0.2871USDT | |
20 | TRAC-USDT TRAC_USDT | B | 0.2501USDT | -16.24% | 369.70TRAC | 10 | 0.2985USDT | 0.2985USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |