
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGN-USDT OGNUSDT | AA | 0.01544USDT | -3.74% | 63,713,387.00OGN | 4,434 | 0.01603USDT | 0.01620USDT | |
2 | OGN-USD OGN-USD | AA | 0.01542USD | -3.81% | 5,380,720.37OGN | 767 | 0.01603USD | 0.01624USD | |
3 | OGN-USDT OGN_USDT | BB | 0.01545USDT | -3.68% | 4,756,333.21OGN | 16,779 | 0.01603USDT | 0.01625USDT | |
4 | OGN-TRY OGNTRY | AA | 0.7180TRY | -3.62% | 2,323,522.00OGN | 412 | 0.7450TRY | 0.7520TRY | |
5 | OGN-USD OGNUSD | AA | 0.01542USD | -4.34% | 1,282,517.00OGN | 148 | 0.01612USD | 0.01617USD | |
6 | OGN-USDT OGNUSDT_SPBL | BB | 0.01558USDT | -2.75% | 632,435.17OGN | 377 | 0.01602USDT | 0.01621USDT | |
7 | OGN-USD OGN_USD | AA | 0.01542USD | -3.87% | 464,365.00OGN | 62 | 0.01603USD | 0.01618USD | |
8 | OGN-USDT OGN-USDT | BB | 0.01554USDT | -3.18% | 364,881.69OGN | 141 | 0.01604USDT | 0.01619USDT | |
9 | OGN-EUR OGNEUR | AA | 0.01345EUR | -4.54% | 238,791.50OGN | 30 | 0.01409EUR | 0.01423EUR | |
10 | OGN-USDT OGN_USDT | A | 0.01546USDT | -4.09% | 211,737.67OGN | 47 | 0.01612USDT | 0.01614USDT | |
11 | OGN-BTC OGN-BTC | BB | 0.0₆2520BTC | -1.95% | 7,496.72OGN | 21 | 0.0₆2570BTC | 0.0₆2600BTC | |
12 | OGN-EUR OGNEUR | BB | 0.01339EUR | -4.03% | 1,450.61OGN | 1 | 0.01396EUR | 0.01396EUR | |
13 | OGN-USDT OGNUSDT | BB | 0.01561USDT | -1.56% | 1,023.96OGN | 1 | 0.01586USDT | 0.01586USDT | |
14 | OGN-USD OGNUSD | BB | 0.01509USD | -7.11% | 853.30OGN | 1 | 0.01624USD | 0.01624USD | |
15 | OGN-USDT ogn_usdt | xtpub | - | 0.01544USDT | -3.74% | 25,188,411.00OGN | 2,241 | 0.01603USDT | 0.01620USDT |
16 | OGN-USDT OGNUSDT | D | 0.01550USDT | -3.13% | 21,286,724.00OGN | 39,946 | 0.01600USDT | 0.01640USDT | |
17 | OGN-USDT OGNUSDT | C | 0.01546USDT | -3.62% | 14,322,827.00OGN | 5,118 | 0.01603USDT | 0.01624USDT | |
18 | OGN-USDT OGNUSDT | E | 0.01540USDT | -4.16% | 9,765,308.80OGN | 1,182 | 0.01607USDT | 0.01624USDT | |
19 | OGN-USDT OGN_USDT | - | 0.01540USDT | -3.75% | 9,557,429.26OGN | 854 | 0.01600USDT | 0.01620USDT | |
20 | OGN-USDT OGN_USDT | C | 0.01545USDT | -3.68% | 5,505,291.00OGN | 6,281 | 0.01603USDT | 0.01620USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |