
OP
Optimism
$0.1110
0.82%
Optimism
OP
$0.1110
0.82%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.1096USDT | 0.74% | 68,559,480.58OP | 73,441 | 0.1088USDT | 0.1137USDT | |
2 | OP-USDT OP-USDT | A | 0.1095USDT | 0.73% | 24,296,127.87OP | 33,775 | 0.1087USDT | 0.1136USDT | |
3 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.1094USDT | 0.55% | 20,315,833.98OP | 36,065 | 0.1088USDT | 0.1138USDT | |
4 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.1095USDT | 0.74% | 14,364,743.00OP | 25,801 | 0.1087USDT | 0.1136USDT | |
5 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.1095USDT | 0.76% | 13,483,328.63OP | 33,165 | 0.1087USDT | 0.1136USDT | |
6 | OP-USD OP-USD | AA | 0.1095USD | 0.78% | 11,566,343.41OP | 21,406 | 0.1087USD | 0.1135USD | |
7 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.1096USDC | 0.74% | 7,706,496.59OP | 17,629 | 0.1088USDC | 0.1136USDC | |
8 | OP-TRY OPTRY | AA | 5.29TRY | 0.76% | 5,198,194.39OP | 2,511 | 5.25TRY | 5.49TRY | |
9 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.1095USDT | 0.74% | 4,511,948.41OP | 2,919 | 0.1087USDT | 0.1135USDT | |
10 | OP-USD OPUSD | AA | 0.1095USD | 0.74% | 4,145,462.18OP | 2,019 | 0.1087USD | 0.1136USD | |
11 | OP-USDT OP-USDT | BB | 0.1095USDT | 0.64% | 3,113,032.81OP | 3,108 | 0.1088USDT | 0.1136USDT | |
12 | OP-USD OP-USD | A | 0.1095USD | 0.66% | 2,659,035.49OP | 7,226 | 0.1087USD | 0.1135USD | |
13 | OP-EUR OP_EUR | BB | 0.09410EUR | 0.11% | 1,903,090.52OP | 1,643 | 0.09400EUR | 0.09800EUR | |
14 | OP-USDT OP-USDT | AA | 0.1095USDT | 0.66% | 1,604,215.42OP | 739 | 0.1087USDT | 0.1135USDT | |
15 | OP-EUR OPEUR | AA | 0.09440EUR | 0.85% | 1,314,162.98OP | 549 | 0.09360EUR | 0.09760EUR | |
16 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.1095USDC | 1.01% | 1,075,738.65OP | 833 | 0.1084USDC | 0.1139USDC | |
17 | OP-USDC OP-USDC | A | 0.1096USDC | 0.79% | 1,021,684.29OP | 698 | 0.1087USDC | 0.1135USDC | |
18 | OP-BTC OP_BTC | BB | 0.0₅1380BTC | 1.47% | 992,174.50OP | 981 | 0.0₅1360BTC | 0.0₅1440BTC | |
19 | OP-USDC OPUSDC | A | 0.1094USDC | 0.63% | 802,104.08OP | 2,074 | 0.1088USDC | 0.1135USDC | |
20 | OP-USD opusd | AA | 0.1094USD | 0.25% | 769,982.05OP | 503 | 0.1091USD | 0.1135USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |