
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT-USDT ONTUSDT | AA | 0.03597USDT | -5.07% | 4,477,406.00ONT | 2,208 | 0.03789USDT | 0.03805USDT | |
2 | ONT-USDT ONT_USDT | BB | 0.03608USDT | -4.75% | 1,482,535.12ONT | 6,453 | 0.03789USDT | 0.03809USDT | |
3 | ONT-TRY ONTTRY | AA | 1.73TRY | -4.16% | 743,291.00ONT | 426 | 1.80TRY | 1.81TRY | |
4 | ONT-USDT ONT-USDT | A | 0.03597USDT | -5.19% | 769,640.83ONT | 1,139 | 0.03794USDT | 0.03809USDT | |
5 | ONT-USDC ONTUSDC | AA | 0.03610USDC | -4.55% | 410,967.00ONT | 204 | 0.03782USDC | 0.03799USDC | |
6 | ONT-USDT ONTUSDT_SPBL | BB | 0.03599USDT | -5.01% | 332,783.00ONT | 462 | 0.03789USDT | 0.03811USDT | |
7 | ONT-USDT ONT_USDT | A | 0.03594USDT | -5.17% | 217,482.00ONT | 155 | 0.03790USDT | 0.03790USDT | |
8 | ONT-USDC ONT_USDC | A | 0.03623USDC | -4.48% | 100,769.01ONT | 141 | 0.03793USDC | 0.03805USDC | |
9 | ONT-USDT ONT-USDT | BB | 0.03592USDT | -5.20% | 31,176.47ONT | 41 | 0.03789USDT | 0.03789USDT | |
10 | ONT-EUR ONT-EUR | A | 0.03243EUR | -2.64% | 7,089.65ONT | 3 | 0.03332EUR | 0.03332EUR | |
11 | ONT-USDC ONT-USDC | A | 0.03744USDC | -2.78% | 6,913.92ONT | 5 | 0.03851USDC | 0.03851USDC | |
12 | ONT-USD ONT-USD | A | 0.03858USD | 0.00% | 0ONT | 0 | 0.03858USD | 0.03858USD | |
13 | ONT-USDT ONTUSDT | BB | 0.03720USDT | -4.72% | 3,132.50ONT | 4 | 0.03905USDT | 0.03905USDT | |
14 | ONT-USD ONT_USD | AA | 0.03611USD | -4.92% | 958.00ONT | 10 | 0.03798USD | 0.03798USD | |
15 | ONT-USD ONTUSD | BB | 0.03736USD | -2.39% | 670.32ONT | 1 | 0.03828USD | 0.03828USD | |
16 | ONT-TRY ONT-TRY | A | 1.72TRY | -5.13% | 258.89ONT | 2 | 1.81TRY | 1.81TRY | |
17 | ONT-EUR ONTEUR | BB | 0.03256EUR | -1.71% | 352.80ONT | 1 | 0.03312EUR | 0.03312EUR | |
18 | ONT-KRW KRW-ONT | B | 50.80KRW | -4.87% | 5,135,081.74ONT | 909 | 53.40KRW | 53.60KRW | |
19 | ONT-USDT ontusdt | C | 0.03610USDT | -6.23% | 3,629,047.45ONT | 6,086 | 0.03850USDT | 0.03870USDT | |
20 | ONT-USDT sONTUSDT | C | 0.03620USDT | -3.98% | 3,335,910.90ONT | 13,001 | 0.03769USDT | 0.03880USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |