
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONE-USDT ONEUSDT | AA | 0.001230USDT | -1.60% | 406,691,465.10ONE | 3,855 | 0.001250USDT | 0.001290USDT | |
2 | ONE-TRY ONETRY | AA | 0.05800TRY | -2.68% | 136,434,639.50ONE | 1,560 | 0.05960TRY | 0.06110TRY | |
3 | ONE-USDT ONE-USDT | BB | 0.001226USDT | -2.54% | 33,207,107.42ONE | 1,670 | 0.001258USDT | 0.001281USDT | |
4 | ONE-USDT ONE-USDT | A | 0.001226USDT | -2.54% | 32,513,785.44ONE | 1,583 | 0.001258USDT | 0.001284USDT | |
5 | ONE-USDT ONE_USDT | A | 0.001228USDT | -2.17% | 6,717,193.50ONE | 238 | 0.001256USDT | 0.001280USDT | |
6 | ONE-USD ONE_USD | AA | 0.001234USD | -2.22% | 3,010,200.00ONE | 67 | 0.001262USD | 0.001279USD | |
7 | ONE-USDC ONE-USDC | A | 0.001223USDC | -2.78% | 2,117,277.54ONE | 122 | 0.001258USDC | 0.001279USDC | |
8 | ONE-EUR ONE-EUR | A | 0.001074EUR | -2.89% | 616,077.43ONE | 40 | 0.001106EUR | 0.001121EUR | |
9 | ONE-USD ONE-USD | A | 0.001242USD | -0.32% | 128,884.91ONE | 2 | 0.001246USD | 0.001268USD | |
10 | ONE-USDT ONEUSDT | BB | 0.001230USDT | 1.65% | 22,971.00ONE | 1 | 0.001210USDT | 0.001230USDT | |
11 | ONE-USD ONEUSD | BB | 0.001270USD | 1.60% | 15,717.00ONE | 1 | 0.001250USD | 0.001270USD | |
12 | ONE-USDT ONE_USDT | AA | 0.001265USDT | -1.71% | 9,800.00ONE | 1 | 0.001287USDT | 0.001287USDT | |
13 | ONE-USDT oneusdt | C | 0.001212USDT | -2.10% | 487,084,189.28ONE | 16,752 | 0.001238USDT | 0.001267USDT | |
14 | ONE-USDT ONEUSDT | C | 0.001223USDT | -2.78% | 128,177,853.39ONE | 3,269 | 0.001258USDT | 0.001282USDT | |
15 | ONE-USDT ONEUSDT | E | 0.001226USDT | -2.35% | 120,025,860.00ONE | 1,112 | 0.001256USDT | 0.001285USDT | |
16 | ONE-USDT ONEUSDT | C | 0.001226USDT | -2.35% | 120,025,860.00ONE | 1,112 | 0.001256USDT | 0.001285USDT | |
17 | ONE-USDT ONE_USDT | C | 0.001220USDT | -2.40% | 64,143,374.20ONE | 5,911 | 0.001250USDT | 0.001280USDT | |
18 | ONE-USDT one_usdt | xtpub | - | 0.001220USDT | -3.17% | 48,422,134.30ONE | 759 | 0.001260USDT | 0.001280USDT |
19 | ONE-USDT ONE-USDT | D | 0.001220USDT | -2.40% | 37,118,121.90ONE | 6,464 | 0.001250USDT | 0.001290USDT | |
20 | ONE-USDT ONEUSDT | C | 0.001224USDT | -2.46% | 10,163,481.79ONE | 8,587 | 0.001255USDT | 0.001279USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |