
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONE-USDT ONEUSDT | AA | 0.001510USDT | 2.03% | 51,241,391.90ONE | 999 | 0.001480USDT | 0.001520USDT | |
2 | ONE-USDT ONE-USDT | BB | 0.001501USDT | 1.42% | 25,409,935.87ONE | 899 | 0.001480USDT | 0.001514USDT | |
3 | ONE-TRY ONETRY | AA | 0.06930TRY | 0.73% | 12,014,982.80ONE | 382 | 0.06880TRY | 0.06990TRY | |
4 | ONE-USDT ONE_USDT | A | 0.001505USDT | 0.27% | 9,650,585.30ONE | 178 | 0.001501USDT | 0.001510USDT | |
5 | ONE-USDT ONE-USDT | A | 0.001500USDT | 1.63% | 4,695,517.90ONE | 330 | 0.001476USDT | 0.001514USDT | |
6 | ONE-USDT ONEUSDT | BB | 0.001500USDT | -0.66% | 3,018,787.11ONE | 18 | 0.001510USDT | 0.001510USDT | |
7 | ONE-USD ONE_USD | AA | 0.001500USD | 0.67% | 1,954,940.00ONE | 39 | 0.001490USD | 0.001516USD | |
8 | ONE-USD ONE-USD | A | 0.001507USD | 1.55% | 433,260.00ONE | 16 | 0.001484USD | 0.001510USD | |
9 | ONE-USD ONEUSD | BB | 0.001500USD | 0.67% | 9,804.00ONE | 1 | 0.001490USD | 0.001500USD | |
10 | ONE-USDC ONE-USDC | A | 0.001476USDC | 0.000 | 0ONE | 0 | 0.001476USDC | 0.001476USDC | |
11 | ONE-USDT ONE_USDT | AA | 0.001500USDT | 0.47% | 680.00ONE | 1 | 0.001493USDT | 0.001500USDT | |
12 | ONE-EUR ONE-EUR | A | 0.001301EUR | 0.000 | 0ONE | 0 | 0.001301EUR | 0.001301EUR | |
13 | ONE-USDT oneusdt | C | 0.001375USDT | 0.95% | 373,392,818.89ONE | 14,082 | 0.001362USDT | 0.001491USDT | |
14 | ONE-USDT ONE_USDT | C | 0.001500USDT | 1.35% | 47,248,265.40ONE | 5,714 | 0.001480USDT | 0.001510USDT | |
15 | ONE-USDT ONEUSDT | E | 0.001504USDT | 1.57% | 44,209,240.00ONE | 992 | 0.001481USDT | 0.001521USDT | |
16 | ONE-USDT ONEUSDT | C | 0.001504USDT | 1.57% | 44,209,240.00ONE | 992 | 0.001481USDT | 0.001521USDT | |
17 | ONE-USDT ONEUSDT | C | 0.001503USDT | 1.28% | 34,837,862.15ONE | 2,727 | 0.001484USDT | 0.001514USDT | |
18 | ONE-USDT ONEUSDT | C | 0.001500USDT | 1.35% | 34,444,017.10ONE | 1,549 | 0.001480USDT | 0.001520USDT | |
19 | ONE-USDT ONEUSDT | D | 0.001526USDT | 2.83% | 22,670,501.00ONE | 1,112 | 0.001484USDT | 0.001667USDT | |
20 | ONE-USDT ONE-USDT | D | 0.001510USDT | 2.03% | 19,751,126.90ONE | 4,456 | 0.001480USDT | 0.001520USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |