
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO-USDT ONDO_USDT | BB | 0.3502USDT | -0.40% | 13,814,495.72ONDO | 38,612 | 0.3516USDT | 0.3595USDT | |
2 | ONDO-USDT ONDOUSDT | AA | 0.3501USDT | -0.40% | 11,939,808.50ONDO | 32,348 | 0.3515USDT | 0.3593USDT | |
3 | ONDO-USD ONDO-USD | AA | 0.3499USD | -0.44% | 9,147,845.94ONDO | 18,464 | 0.3514USD | 0.3592USD | |
4 | ONDO-USDT ONDOUSDT | A | 0.3501USDT | -0.37% | 6,564,944.85ONDO | 31,983 | 0.3514USDT | 0.3592USDT | |
5 | ONDO-USDT ONDO_USDT | A | 0.3501USDT | -0.43% | 5,004,218.22ONDO | 17,921 | 0.3516USDT | 0.3594USDT | |
6 | ONDO-USDT ONDO-USDT | A | 0.3501USDT | -0.40% | 4,656,850.21ONDO | 14,235 | 0.3515USDT | 0.3594USDT | |
7 | ONDO-USDT ONDO-USDT | BB | 0.3499USDT | -0.48% | 2,878,571.47ONDO | 8,563 | 0.3516USDT | 0.3592USDT | |
8 | ONDO-USDT ONDOUSDT_SPBL | BB | 0.3502USDT | -0.40% | 2,766,604.63ONDO | 7,368 | 0.3516USDT | 0.3594USDT | |
9 | ONDO-EUR ONDOEUR | A | 0.3032EUR | -0.30% | 1,841,305.00ONDO | 1,099 | 0.3041EUR | 0.3101EUR | |
10 | ONDO-TRY ONDOTRY | AA | 16.67TRY | -0.42% | 1,701,209.61ONDO | 1,962 | 16.74TRY | 17.11TRY | |
11 | ONDO-USD ondousd | AA | 0.3498USD | -0.39% | 1,618,024.54ONDO | 1,395 | 0.3512USD | 0.3591USD | |
12 | ONDO-USD ONDOUSD | AA | 0.3499USD | -0.44% | 1,530,546.10ONDO | 2,507 | 0.3514USD | 0.3589USD | |
13 | ONDO-USDC ONDOUSDC | AA | 0.3498USDC | -0.74% | 1,089,607.60ONDO | 1,750 | 0.3524USDC | 0.3590USDC | |
14 | ONDO-USDC ONDO_USDC | BB | 0.3503USDC | -0.40% | 537,775.43ONDO | 2,030 | 0.3517USDC | 0.3594USDC | |
15 | ONDO-EUR ONDO_EUR | BB | 0.3031EUR | -0.39% | 530,813.42ONDO | 1,895 | 0.3043EUR | 0.3111EUR | |
16 | ONDO-USDC ONDO-USDC | A | 0.3496USDC | -0.48% | 452,825.81ONDO | 1,548 | 0.3513USDC | 0.3589USDC | |
17 | ONDO-EUR ONDOEUR | AA | 0.3023EUR | -0.85% | 271,248.48ONDO | 530 | 0.3049EUR | 0.3107EUR | |
18 | ONDO-EUR ONDO-EUR | A | 0.3028EUR | -0.39% | 151,892.52ONDO | 7,483 | 0.3040EUR | 0.3106EUR | |
19 | ONDO-USDC ONDOUSDC | A | 0.3500USDC | -0.40% | 100,384.67ONDO | 651 | 0.3514USDC | 0.3589USDC | |
20 | ONDO-USDC ONDO-USDC | BB | 0.3484USDC | -1.09% | 62,723.10ONDO | 154 | 0.3523USDC | 0.3569USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |