
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NXPC-USDT NXPC_USDT | BB | 0.2637USDT | -1,97% | 1.175.289,10NXPC | 12.270 | 0.2690USDT | 0.2698USDT | |
2 | NXPC-USDT NXPCUSDT | AA | 0.2638USDT | -1,75% | 854.416,10NXPC | 3.725 | 0.2685USDT | 0.2696USDT | |
3 | NXPC-USDT NXPCUSDT | A | 0.2638USDT | -1,97% | 211.767,40NXPC | 1.857 | 0.2691USDT | 0.2698USDT | |
4 | NXPC-USDC NXPC_USDC | BB | 0.2645USDC | -1,71% | 184.463,70NXPC | 377 | 0.2691USDC | 0.2731USDC | |
5 | NXPC-USDT NXPC_USDT | A | 0.2639USDT | -1,68% | 129.357,82NXPC | 921 | 0.2684USDT | 0.2697USDT | |
6 | NXPC-USDT NXPCUSDT_SPBL | BB | 0.2639USDT | -1,70% | 105.111,90NXPC | 697 | 0.2685USDT | 0.2698USDT | |
7 | NXPC-USDT NXPC-USDT | BB | 0.2639USDT | -1,64% | 59.880,90NXPC | 520 | 0.2683USDT | 0.2694USDT | |
8 | NXPC-TRY NXPCTRY | AA | 12,33TRY | -1,20% | 57.021,40NXPC | 202 | 12,48TRY | 12,55TRY | |
9 | NXPC-USDC NXPCUSDC | AA | 0.2639USDC | -2,01% | 11.215,10NXPC | 79 | 0.2693USDC | 0.2696USDC | |
10 | NXPC-MANTLE NXPCMNT | A | 0.6052MANTLE | -0,97% | 4.924,90NXPC | 35 | 0.6112MANTLE | 0.6112MANTLE | |
11 | NXPC-USD NXPC_USD | AA | 0.2638USD | -1,60% | 2.883,10NXPC | 183 | 0.2681USD | 0.2690USD | |
12 | NXPC-USDC NXPCUSDC | BB | 0.2651USDC | -4,09% | 199,86NXPC | 3 | 0.2764USDC | 0.2764USDC | |
13 | NXPC-USD NXPCUSD | BB | 0.2678USD | -1,72% | 83,15NXPC | 1 | 0.2725USD | 0.2725USD | |
14 | NXPC-USDT NXPCUSDT | BB | 0.2659USDT | -0,52% | 58,14NXPC | 2 | 0.2673USDT | 0.2673USDT | |
15 | NXPC-USDT nxpcusdt | C | 0.2630USDT | -1,87% | 5.672.246,12NXPC | 15.485 | 0.2680USDT | 0.2707USDT | |
16 | NXPC-USDT NXPCUSDT | C | 0.2638USDT | -1,75% | 5.532.949,50NXPC | 5.318 | 0.2685USDT | 0.2697USDT | |
17 | NXPC-USDT NXPC_USDT | B | 0.2638USDT | -1,75% | 1.175.047,30NXPC | 23.077 | 0.2685USDT | 0.2696USDT | |
18 | NXPC-USDT sNXPCUSDT | C | 0.2634USDT | -2,12% | 768.942,00NXPC | 8.337 | 0.2691USDT | 0.2702USDT | |
19 | NXPC-USDT NXPCUSDT | D | 0.2649USDT | -0,97% | 532.743,00NXPC | 4.190 | 0.2675USDT | 0.2710USDT | |
20 | NXPC-USDT nxpc_usdt | xtpub | - | 0.2638USDT | -1,75% | 510.989,20NXPC | 2.935 | 0.2685USDT | 0.2696USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |