
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOT-USDT NOTUSDT | AA | 0.0₃3770USDT | -0.26% | 679,135,000.00NOT | 5,399 | 0.0₃3780USDT | 0.0₃3840USDT | |
2 | NOT-USDT NOT-USDT | BB | 0.0₃3781USDT | -0.11% | 421,240,982.00NOT | 11,929 | 0.0₃3786USDT | 0.0₃3843USDT | |
3 | NOT-USDT NOT_USDT | BB | 0.0₃3760USDT | -0.27% | 251,507,858.00NOT | 6,218 | 0.0₃3770USDT | 0.0₃3820USDT | |
4 | NOT-USDT NOTUSDT | A | 0.0₃3780USDT | -0.18% | 224,250,833.00NOT | 3,155 | 0.0₃3787USDT | 0.0₃3843USDT | |
5 | NOT-TRY NOTTRY | AA | 0.01780TRY | 0.56% | 191,220,048.00NOT | 570 | 0.01770TRY | 0.01799TRY | |
6 | NOT-USDT NOT-USDT | A | 0.0₃3779USDT | -0.05% | 84,645,630.10NOT | 1,420 | 0.0₃3780USDT | 0.0₃3841USDT | |
7 | NOT-USDC NOT_USDC | A | 0.0₃3764USDC | -0.66% | 54,936,647.77NOT | 182 | 0.0₃3789USDC | 0.0₃3802USDC | |
8 | NOT-USDC NOTUSDC | AA | 0.0₃3770USDC | -0.26% | 50,526,862.00NOT | 409 | 0.0₃3780USDC | 0.0₃3820USDC | |
9 | NOT-USDT NOT_USDT | A | 0.0₃3792USDT | 0.05% | 46,380,726.00NOT | 1,158 | 0.0₃3790USDT | 0.0₃3824USDT | |
10 | NOT-USDT NOTUSDT_SPBL | BB | 0.0₃3771USDT | -0.45% | 33,591,927.00NOT | 330 | 0.0₃3788USDT | 0.0₃3822USDT | |
11 | NOT-USDC NOT_USDC | BB | 0.0₃3780USDC | -0.53% | 25,152,824.00NOT | 542 | 0.0₃3800USDC | 0.0₃3830USDC | |
12 | NOT-USD NOT_USD | AA | 0.0₃3778USD | 0.99% | 12,933,810.00NOT | 40 | 0.0₃3741USD | 0.0₃3820USD | |
13 | NOT-USDC NOTUSDC | A | 0.0₃3779USDC | -0.45% | 9,877,492.00NOT | 84 | 0.0₃3796USDC | 0.0₃3819USDC | |
14 | NOT-USD NOTUSD | AA | 0.0₃3780USD | 0.00% | 7,512,893.07NOT | 39 | 0.0₃3780USD | 0.0₃3800USD | |
15 | NOT-USDT NOT_USDT | AA | 0.0₃3773USDT | -0.34% | 7,403,050.00NOT | 54 | 0.0₃3786USDT | 0.0₃3825USDT | |
16 | NOT-USD NOT-USD | A | 0.0₃3803USD | -0.24% | 687,271.00NOT | 14 | 0.0₃3813USD | 0.0₃3819USD | |
17 | NOT-EUR NOTEUR | AA | 0.0₃3300EUR | 0.00% | 222,008.00NOT | 1 | 0.0₃3300EUR | 0.0₃3300EUR | |
18 | NOT-USDC NOTUSDC | BB | 0.0₃3757USDC | -0.74% | 71,763.00NOT | 1 | 0.0₃3785USDC | 0.0₃3785USDC | |
19 | NOT-USDT NOTUSDT | BB | 0.0₃3790USDT | 0.00% | 0NOT | 0 | 0.0₃3790USDT | 0.0₃3790USDT | |
20 | NOT-USD NOTUSD | BB | 0.0₃3796USD | 0.00% | 0NOT | 0 | 0.0₃3796USD | 0.0₃3796USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |