
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIL-USDT NILUSDT | AA | 0.03481USDT | 2,14% | 7.513.289,80NIL | 2.749 | 0.03409USDT | 0.03569USDT | |
2 | NIL-USDT NIL_USDT | BB | 0.03486USDT | 2,29% | 5.972.553,70NIL | 21.525 | 0.03408USDT | 0.03570USDT | |
3 | NIL-TRY NILTRY | AA | 1,65TRY | 2,17% | 5.181.376,50NIL | 899 | 1,61TRY | 1,68TRY | |
4 | NIL-USDT NILUSDT_SPBL | BB | 0.03484USDT | 2,17% | 3.729.571,91NIL | 1.331 | 0.03410USDT | 0.03570USDT | |
5 | NIL-USDT NIL-USDT | BB | 0.03479USDT | 2,05% | 510.370,40NIL | 352 | 0.03409USDT | 0.03563USDT | |
6 | NIL-USDC NILUSDC | AA | 0.03463USDC | 1,79% | 498.477,10NIL | 172 | 0.03403USDC | 0.03546USDC | |
7 | NIL-USDT NIL_USDT | A | 0.03478USDT | 1,67% | 417.827,00NIL | 266 | 0.03420USDT | 0.03564USDT | |
8 | NIL-USDC NIL_USDC | BB | 0.03475USDC | 2,15% | 375.089,90NIL | 431 | 0.03402USDC | 0.03564USDC | |
9 | NIL-EUR NILEUR | AA | 0.03070EUR | 1,66% | 109.324,36NIL | 24 | 0.03020EUR | 0.03120EUR | |
10 | NIL-USD NILUSD | AA | 0.03470USD | 1,46% | 107.304,74NIL | 33 | 0.03420USD | 0.03560USD | |
11 | NIL-USDT nil_usdt | C | 0.03479USDT | 1,96% | 140.991.940,20NIL | 85.298 | 0.03411USDT | 0.03564USDT | |
12 | NIL-USDT nilusdt | C | 0.03479USDT | 2,35% | 21.868.309,51NIL | 10.567 | 0.03400USDT | 0.03599USDT | |
13 | NIL-USDT nil_usdt | xtpub | - | 0.03481USDT | 2,14% | 4.468.305,40NIL | 2.188 | 0.03409USDT | 0.03569USDT |
14 | NIL-USDT nil_usdt | D | 0.03470USDT | 2,06% | 3.581.157,10NIL | 1.343 | 0.03400USDT | 0.03560USDT | |
15 | NIL-KRW NIL_KRW | - | 50,48KRW | 0,90% | 2.300.079,54NIL | 477 | 50,03KRW | 51,66KRW | |
16 | NIL-USDT NILUSDT | C | 0.03483USDT | 2,17% | 2.037.278,50NIL | 3.208 | 0.03409USDT | 0.03563USDT | |
17 | NIL-USDC NILUSDC | C | 0.03484USDC | 2,26% | 1.572.832,68NIL | 3.114 | 0.03407USDC | 0.03556USDC | |
18 | NIL-USDT NIL-USDT | D | 0.03479USDT | 2,08% | 1.230.808,16NIL | 6.000 | 0.03409USDT | 0.03569USDT | |
19 | NIL-USDT NIL_USDT | - | 0.03481USDT | 2,14% | 1.107.964,63NIL | 3.333 | 0.03409USDT | 0.03563USDT | |
20 | NIL-EUR NIL-EUR | B | 0.03062EUR | 2,06% | 434.072,72NIL | 381 | 0.03000EUR | 0.03132EUR | |
21 | |||||||||
22 |