
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIGHT-USDT NIGHTUSDT | A | 0.02229USDT | 26,79% | 1.098.688.560,20NIGHT | 103.961 | 0.01757USDT | 0.02264USDT | |
2 | NIGHT-USDT NIGHTUSDT | AA | 0.02229USDT | 26,79% | 690.016.300,00NIGHT | 180.344 | 0.01757USDT | 0.02268USDT | |
3 | NIGHT-USDT NIGHT-USDT | A | 0.02230USDT | 26,93% | 482.485.576,70NIGHT | 252.621 | 0.01757USDT | 0.02267USDT | |
4 | NIGHT-USDC NIGHTUSDC | AA | 0.02230USDC | 27,43% | 403.504.245,88NIGHT | 30.165 | 0.01750USDC | 0.02260USDC | |
5 | NIGHT-TRY NIGHTTRY | AA | 1,05TRY | 26,88% | 347.937.569,00NIGHT | 43.529 | 0.8260TRY | 1,07TRY | |
6 | NIGHT-USDT NIGHT_USDT | A | 0.02229USDT | 27,01% | 332.307.610,00NIGHT | 64.891 | 0.01755USDT | 0.02265USDT | |
7 | NIGHT-USDT NIGHTUSDT | AA | 0.02229USDT | 27,02% | 233.072.683,77NIGHT | 28.152 | 0.01755USDT | 0.02262USDT | |
8 | NIGHT-USD NIGHTUSD | AA | 0.02250USD | 28,21% | 211.211.639,64NIGHT | 21.605 | 0.01755USD | 0.02638USD | |
9 | NIGHT-USDC NIGHTUSDC | AA | 0.02230USDC | 27,07% | 92.507.373,00NIGHT | 10.955 | 0.01755USDC | 0.02266USDC | |
10 | NIGHT-USDT NIGHT-USDT | BB | 0.02226USDT | 26,62% | 69.859.891,10NIGHT | 16.754 | 0.01757USDT | 0.02270USDT | |
11 | NIGHT-USDT NIGHTUSDT_SPBL | BB | 0.02227USDT | 27,33% | 63.617.338,56NIGHT | 18.592 | 0.01748USDT | 0.02263USDT | |
12 | NIGHT-EUR NIGHTEUR | AA | 0.01977EUR | 29,30% | 40.255.371,49NIGHT | 4.981 | 0.01529EUR | 0.02259EUR | |
13 | NIGHT-USDC NIGHT-USDC | A | 0.02234USDC | 27,32% | 18.089.741,00NIGHT | 5.375 | 0.01755USDC | 0.02263USDC | |
14 | NIGHT-EUR NIGHT-EUR | A | 0.01953EUR | 26,91% | 15.601.852,70NIGHT | 15.052 | 0.01539EUR | 0.01982EUR | |
15 | NIGHT-USD NIGHT-USD | A | 0.02237USD | 26,92% | 2.734.514,80NIGHT | 609 | 0.01763USD | 0.02258USD | |
16 | NIGHT-TRY NIGHT-TRY | A | 1,06TRY | 27,26% | 2.574.141,81NIGHT | 502 | 0.8294TRY | 1,06TRY | |
17 | NIGHT-U NIGHTU | AA | 0.02240U | 25,77% | 1.402.882,00NIGHT | 370 | 0.01781U | 0.02240U | |
18 | NIGHT-USD NIGHTUSD | BB | 0.02195USD | -16,92% | 755.032,99NIGHT | 12 | 0.02642USD | 0.02642USD | |
19 | NIGHT-USDT NIGHTUSDT | BB | 0.02176USDT | 22,77% | 325.134,61NIGHT | 5 | 0.01772USDT | 0.02176USDT | |
20 | NIGHT-USDC NIGHTUSDC | BB | 0.02184USDC | 22,85% | 187.936,37NIGHT | 10 | 0.01778USDC | 0.02184USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |