
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKB-USDT CKBUSDT | AA | 0.001051USDT | -1.96% | 297,455,357.00CKB | 4,954 | 0.001072USDT | 0.001103USDT | |
2 | CKB-USDT CKB_USDT | BB | 0.001050USDT | -2.14% | 256,987,207.00CKB | 30,415 | 0.001073USDT | 0.001106USDT | |
3 | CKB-USDC CKBUSDC | AA | 0.001051USDC | -2.23% | 75,498,555.00CKB | 826 | 0.001075USDC | 0.001100USDC | |
4 | CKB-USDC CKB_USDC | BB | 0.001048USDC | -2.42% | 74,349,651.00CKB | 1,760 | 0.001074USDC | 0.001105USDC | |
5 | CKB-USDC CKB_USDC | A | 0.001054USDC | -1.59% | 32,143,771.60CKB | 236 | 0.001071USDC | 0.001100USDC | |
6 | CKB-TRY CKBTRY | AA | 0.04840TRY | -2.22% | 31,097,216.00CKB | 682 | 0.04950TRY | 0.05090TRY | |
7 | CKB-USDT CKB_USDT | A | 0.001051USDT | -1.68% | 24,285,840.50CKB | 574 | 0.001069USDT | 0.001101USDT | |
8 | CKB-USDT CKB-USDT | BB | 0.001051USDT | -1.87% | 12,347,204.17CKB | 496 | 0.001071USDT | 0.001100USDT | |
9 | CKB-USDT CKBUSDT_SPBL | BB | 0.001051USDT | -2.05% | 11,367,248.89CKB | 90 | 0.001073USDT | 0.001102USDT | |
10 | CKB-USD CKB_USD | AA | 0.001044USD | -1.88% | 71,960.00CKB | 4 | 0.001064USD | 0.001071USD | |
11 | CKB-BTC CKB-BTC | BB | 0.0₇1730BTC | 0.93% | 48,842.99CKB | 12 | 0.0₇1714BTC | 0.0₇1744BTC | |
12 | CKB-USDT CKBUSDT | BB | 0.001063USDT | -1.39% | 33,231.56CKB | 5 | 0.001078USDT | 0.001078USDT | |
13 | CKB-USD CKBUSD | BB | 0.001059USD | -1.21% | 14,220.00CKB | 1 | 0.001072USD | 0.001072USD | |
14 | CKB-USDT ckbusdt | C | 0.001045USDT | -1.04% | 545,055,219.13CKB | 14,665 | 0.001056USDT | 0.001089USDT | |
15 | CKB-USDT sCKBUSDT | C | 0.001049USDT | -2.33% | 300,633,742.80CKB | 6,693 | 0.001074USDT | 0.001105USDT | |
16 | CKB-USDT CKBUSDT | D | 0.001056USDT | -1.77% | 261,755,652.00CKB | 4,738 | 0.001075USDT | 0.001107USDT | |
17 | CKB-USDT ckb_usdt | xtpub | - | 0.001050USDT | -2.05% | 103,032,851.00CKB | 2,166 | 0.001072USDT | 0.001103USDT |
18 | CKB-USDT ckb_usdt | C | 0.001052USDT | -2.05% | 98,007,686.84CKB | 2,214 | 0.001074USDT | 0.001104USDT | |
19 | CKB-USDT CKB_USDT | - | 0.001051USDT | -1.78% | 89,717,508.36CKB | 2,197 | 0.001070USDT | 0.001095USDT | |
20 | CKB-KRW KRW-CKB | B | 1.59KRW | -0.63% | 89,637,138.62CKB | 367 | 1.60KRW | 1.65KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |