
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEAR-USDT NEAR-USDT | BB | 2.05USDT | 7.48% | 13,108,627.83NEAR | 62,832 | 1.91USDT | 2.06USDT | |
2 | NEAR-USDT NEARUSDT | AA | 2.05USDT | 7.40% | 11,151,738.40NEAR | 113,218 | 1.91USDT | 2.07USDT | |
3 | NEAR-USD NEAR-USD | AA | 2.05USD | 7.46% | 4,334,201.74NEAR | 20,262 | 1.90USD | 2.06USD | |
4 | NEAR-USDT NEAR_USDT | A | 2.05USDT | 7.34% | 3,261,329.63NEAR | 22,793 | 1.91USDT | 2.06USDT | |
5 | NEAR-USDT NEAR_USDT | BB | 2.05USDT | 7.40% | 2,306,878.11NEAR | 36,320 | 1.91USDT | 2.06USDT | |
6 | NEAR-USDT NEAR-USDT | A | 2.05USDT | 7.40% | 2,008,601.81NEAR | 17,049 | 1.91USDT | 2.06USDT | |
7 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 2.05USDC | 7.40% | 1,902,975.30NEAR | 14,661 | 1.91USDC | 2.06USDC | |
8 | NEAR-USDT NEARUSDT | A | 2.05USDT | 7.40% | 1,874,481.87NEAR | 19,828 | 1.91USDT | 2.06USDT | |
9 | NEAR-USD NEARUSD | AA | 2.05USD | 7.54% | 1,135,386.66NEAR | 4,465 | 1.90USD | 2.06USD | |
10 | NEAR-USDT NEARUSDT_SPBL | BB | 2.05USDT | 7.34% | 1,009,780.88NEAR | 8,926 | 1.91USDT | 2.06USDT | |
11 | NEAR-WBT NEAR_WBT | BB | 0.03558WBT | 4.13% | 450,771.16NEAR | 2,400 | 0.03417WBT | 0.03587WBT | |
12 | NEAR-TRY NEARTRY | AA | 96.60TRY | 7.69% | 333,059.32NEAR | 2,446 | 89.70TRY | 97.00TRY | |
13 | NEAR-BTC NEAR_BTC | BB | 0.0₄3117BTC | 4.60% | 244,056.68NEAR | 728 | 0.0₄2980BTC | 0.0₄3138BTC | |
14 | NEAR-USDC NEAR_USDC | BB | 2.05USDC | 7.49% | 270,804.67NEAR | 1,005 | 1.91USDC | 2.06USDC | |
15 | NEAR-EUR NEAREUR | AA | 1.80EUR | 7.66% | 218,703.46NEAR | 1,690 | 1.67EUR | 1.80EUR | |
16 | NEAR-JPY NEARJPY | AA | 333.00JPY | 7.70% | 213,083.60NEAR | 3,088 | 309.20JPY | 335.40JPY | |
17 | NEAR-BTC NEARBTC | AA | 0.0₄3107BTC | 4.09% | 130,834.80NEAR | 1,516 | 0.0₄2985BTC | 0.0₄3136BTC | |
18 | NEAR-USD nearusd | AA | 2.06USD | 8.06% | 124,253.60NEAR | 596 | 1.90USD | 2.06USD | |
19 | NEAR-TRY NEAR_TRY | BB | 96.33TRY | 6.99% | 81,427.53NEAR | 511 | 90.04TRY | 97.11TRY | |
20 | NEAR-EUR NEAR_EUR | BB | 1.79EUR | 7.62% | 74,640.10NEAR | 261 | 1.67EUR | 1.81EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |