
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALICE-USDT ALICEUSDT | AA | 0.1214USDT | 0,91% | 4.000.818,07ALICE | 2.944 | 0.1203USDT | 0.1223USDT | |
2 | ALICE-TRY ALICETRY | AA | 5,73TRY | 0,70% | 2.431.054,90ALICE | 1.209 | 5,69TRY | 5,79TRY | |
3 | ALICE-USDT ALICE_USDT | BB | 0.1214USDT | 1,08% | 430.652,36ALICE | 4.413 | 0.1201USDT | 0.1223USDT | |
4 | ALICE-USD ALICE-USD | AA | 0.1210USD | 0,83% | 336.144,31ALICE | 149 | 0.1200USD | 0.1220USD | |
5 | ALICE-USDT ALICEUSDT_SPBL | BB | 0.1214USDT | 0,66% | 156.459,41ALICE | 408 | 0.1206USDT | 0.1221USDT | |
6 | ALICE-USDT ALICE-USDT | BB | 0.1215USDT | 0,83% | 37.688,46ALICE | 125 | 0.1205USDT | 0.1222USDT | |
7 | ALICE-USDT ALICE_USDT | A | 0.1215USDT | 0,48% | 29.807,00ALICE | 152 | 0.1209USDT | 0.1221USDT | |
8 | ALICE-USD ALICEUSD | AA | 0.1214USD | 1,25% | 23.992,15ALICE | 21 | 0.1199USD | 0.1215USD | |
9 | ALICE-USD ALICE_USD | AA | 0.1216USD | 0,41% | 3.764,50ALICE | 18 | 0.1211USD | 0.1221USD | |
10 | ALICE-EUR ALICEEUR | AA | 0.1068EUR | 0,95% | 881,66ALICE | 6 | 0.1058EUR | 0.1072EUR | |
11 | ALICE-USDT alice_usdt | C | 0.1214USDT | 0,91% | 8.921.340,48ALICE | 82.421 | 0.1203USDT | 0.1223USDT | |
12 | ALICE-USDT sALICEUSDT | C | 0.1215USDT | 1,33% | 3.122.642,00ALICE | 12.037 | 0.1199USDT | 0.1226USDT | |
13 | ALICE-USDT aliceusdt | C | 0.1212USDT | 0,92% | 2.551.276,74ALICE | 11.198 | 0.1201USDT | 0.1222USDT | |
14 | ALICE-USDC ALICEUSDC | D | 0.1230USDC | 0,82% | 1.934.874,46ALICE | 36.851 | 0.1220USDC | 0.1240USDC | |
15 | ALICE-USDT ALICEUSDT | C | 0.1216USDT | 1,00% | 1.885.816,70ALICE | 1.762 | 0.1204USDT | 0.1227USDT | |
16 | ALICE-XRP ALICEXRP | D | 0.1105XRP | -0,09% | 1.690.166,15ALICE | 36.780 | 0.1106XRP | 0.1115XRP | |
17 | ALICE-USDT alice_usdt | xtpub | - | 0.1214USDT | 0,91% | 1.590.012,96ALICE | 1.635 | 0.1203USDT | 0.1222USDT |
18 | ALICE-USDT ALICE_USDT | - | 0.1213USDT | 0,83% | 972.003,54ALICE | 800 | 0.1203USDT | 0.1223USDT | |
19 | ALICE-USDT ALICE_USDT | - | 0.1214USDT | 0,77% | 748.324,37ALICE | 2.087 | 0.1205USDT | 0.1229USDT | |
20 | ALICE-USDT ALICEUSDT | E | 0.1212USDT | 1,00% | 681.041,54ALICE | 1.145 | 0.1200USDT | 0.1222USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |