
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALICE-USDT ALICEUSDT | AA | 0.1035USDT | 1,07% | 2.348.672,36ALICE | 3.042 | 0.1024USDT | 0.1058USDT | |
2 | ALICE-USDT ALICE_USDT | BB | 0.1033USDT | 1,18% | 1.704.944,95ALICE | 18.456 | 0.1021USDT | 0.1055USDT | |
3 | ALICE-TRY ALICETRY | AA | 4,78TRY | 1,06% | 1.128.833,07ALICE | 856 | 4,73TRY | 4,87TRY | |
4 | ALICE-USDT ALICEUSDT_SPBL | BB | 0.1036USDT | 1,17% | 339.510,32ALICE | 292 | 0.1024USDT | 0.1056USDT | |
5 | ALICE-USD ALICE-USD | AA | 0.1030USD | 0,000 | 46.917,93ALICE | 165 | 0.1030USD | 0.1050USD | |
6 | ALICE-USDT ALICE-USDT | BB | 0.1029USDT | 0,68% | 28.227,29ALICE | 122 | 0.1022USDT | 0.1052USDT | |
7 | ALICE-USDT ALICE_USDT | A | 0.1035USDT | 1,32% | 21.364,00ALICE | 238 | 0.1022USDT | 0.1054USDT | |
8 | ALICE-USD ALICEUSD | AA | 0.1032USD | 1,98% | 13.580,29ALICE | 17 | 0.1012USD | 0.1041USD | |
9 | ALICE-USD ALICE_USD | AA | 0.1018USD | 0,69% | 10.251,80ALICE | 37 | 0.1011USD | 0.1053USD | |
10 | ALICE-EUR ALICEEUR | AA | 0.08960EUR | 1,24% | 7.104,14ALICE | 11 | 0.08850EUR | 0.09010EUR | |
11 | ALICE-USDT alice_usdt | C | 0.1037USDT | 1,07% | 9.600.306,33ALICE | 84.956 | 0.1026USDT | 0.1057USDT | |
12 | ALICE-USDT aliceusdt | C | 0.1038USDT | 1,76% | 6.074.271,64ALICE | 22.766 | 0.1019USDT | 0.1059USDT | |
13 | ALICE-USDT sALICEUSDT | C | 0.1036USDT | 1,47% | 2.696.964,01ALICE | 10.367 | 0.1021USDT | 0.1059USDT | |
14 | ALICE-USDC ALICEUSDC | D | 0.1030USDC | 0,98% | 1.821.780,18ALICE | 37.224 | 0.1019USDC | 0.1070USDC | |
15 | ALICE-XRP ALICEXRP | D | 0.09070XRP | -0,33% | 1.632.799,25ALICE | 37.245 | 0.09100XRP | 0.09170XRP | |
16 | ALICE-USDT ALICEUSDT | D | 0.1032USDT | 0,68% | 1.384.698,00ALICE | 4.295 | 0.1025USDT | 0.1056USDT | |
17 | ALICE-USDT ALICEUSDT | C | 0.1036USDT | 1,37% | 1.160.027,92ALICE | 2.004 | 0.1022USDT | 0.1061USDT | |
18 | ALICE-USDT ALICE_USDT | - | 0.1034USDT | 0,99% | 1.068.543,63ALICE | 2.283 | 0.1024USDT | 0.1054USDT | |
19 | ALICE-USDT alice_usdt | xtpub | - | 0.1035USDT | 1,07% | 932.685,07ALICE | 2.157 | 0.1024USDT | 0.1058USDT |
20 | ALICE-USDT ALICEUSDT | E | 0.1034USDT | 1,27% | 772.057,90ALICE | 1.039 | 0.1021USDT | 0.1052USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |