
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVE-USDT MOVEUSDT | AA | 0.02440USDT | 106,78% | 1.007.251.407,40MOVE | 106.447 | 0.01180USDT | 0.02690USDT | |
2 | MOVE-TRY MOVETRY | AA | 1,13TRY | 106,57% | 526.743.430,90MOVE | 45.359 | 0.5480TRY | 1,25TRY | |
3 | MOVE-USDT MOVE-USDT | A | 0.02451USDT | 106,49% | 296.130.235,60MOVE | 60.194 | 0.01187USDT | 0.02751USDT | |
4 | MOVE-USDT MOVEUSDT | A | 0.02339USDT | 96,89% | 167.546.571,00MOVE | 53.259 | 0.01188USDT | 0.02559USDT | |
5 | MOVE-USDT MOVEUSDT_SPBL | BB | 0.02641USDT | 122,31% | 163.857.119,31MOVE | 43.409 | 0.01188USDT | 0.02662USDT | |
6 | MOVE-USDT MOVE_USDT | BB | 0.02475USDT | 107,98% | 153.312.575,50MOVE | 57.603 | 0.01190USDT | 0.02659USDT | |
7 | MOVE-USDC MOVE_USDC | BB | 0.02500USDC | 112,77% | 132.162.732,40MOVE | 9.559 | 0.01175USDC | 0.02672USDC | |
8 | MOVE-USDC MOVEUSDC | AA | 0.02430USDC | 105,93% | 62.295.052,70MOVE | 7.703 | 0.01180USDC | 0.02900USDC | |
9 | MOVE-USDT MOVE_USDT | A | 0.02446USDT | 107,29% | 61.480.569,81MOVE | 23.162 | 0.01180USDT | 0.02637USDT | |
10 | MOVE-EUR MOVE_EUR | BB | 0.02114EUR | 107,25% | 24.758.901,50MOVE | 2.246 | 0.01020EUR | 0.02448EUR | |
11 | MOVE-USDC MOVEUSDC | A | 0.02274USDC | 92,39% | 15.210.020,90MOVE | 2.041 | 0.01182USDC | 0.02567USDC | |
12 | MOVE-USDT MOVE-USDT | BB | 0.02458USDT | 107,60% | 21.625.766,40MOVE | 4.993 | 0.01184USDT | 0.02690USDT | |
13 | MOVE-USD MOVE_USD | AA | 0.02379USD | 100,89% | 4.400.223,00MOVE | 969 | 0.01184USD | 0.02509USD | |
14 | MOVE-EUR MOVE-EUR | A | 0.02202EUR | 119,10% | 1.272.744,50MOVE | 152 | 0.01005EUR | 0.02329EUR | |
15 | MOVE-USD MOVE-USD | A | 0.02496USD | 116,10% | 1.258.980,10MOVE | 649 | 0.01155USD | 0.02750USD | |
16 | MOVE-USDT MOVEUSDT | BB | 0.01505USDT | 27,53% | 1.920,00MOVE | 1 | 0.01180USDT | 0.01505USDT | |
17 | MOVE-USD MOVEUSD | BB | 0.01189USD | 0,000 | 0MOVE | 0 | 0.01189USD | 0.01189USD | |
18 | MOVE-KRW KRW-MOVE | B | 28,70KRW | 60,34% | 5.186.681.488,43MOVE | 90.236 | 17,90KRW | 30,60KRW | |
19 | MOVE-USDT moveusdt | C | 0.02330USDT | 90,98% | 730.800.553,39MOVE | 161.492 | 0.01220USDT | 0.02580USDT | |
20 | MOVE-KRW MOVE_KRW | - | 29,01KRW | 62,89% | 570.801.343,99MOVE | 41.332 | 17,81KRW | 30,69KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |