
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVE-USDT MOVEUSDT | AA | 0.009800USDT | -1.01% | 30,488,415.60MOVE | 5,140 | 0.009900USDT | 0.01000USDT | |
2 | MOVE-USDT MOVE-USDT | A | 0.009850USDT | -0.91% | 16,053,634.70MOVE | 3,040 | 0.009940USDT | 0.009980USDT | |
3 | MOVE-USDT MOVEUSDT | A | 0.009850USDT | -0.81% | 14,871,093.80MOVE | 3,464 | 0.009930USDT | 0.009990USDT | |
4 | MOVE-USDT MOVE_USDT | BB | 0.009850USDT | -1.01% | 8,440,273.20MOVE | 3,709 | 0.009950USDT | 0.01001USDT | |
5 | MOVE-TRY MOVETRY | AA | 0.4650TRY | -1.06% | 7,065,242.30MOVE | 654 | 0.4700TRY | 0.4730TRY | |
6 | MOVE-USDT MOVEUSDT_SPBL | BB | 0.009840USDT | -1.01% | 2,875,919.64MOVE | 495 | 0.009940USDT | 0.009970USDT | |
7 | MOVE-USDT MOVE_USDT | A | 0.009830USDT | -1.21% | 1,719,230.22MOVE | 1,395 | 0.009950USDT | 0.009955USDT | |
8 | MOVE-USDC MOVEUSDC | AA | 0.009900USDC | 0.00% | 1,483,465.00MOVE | 204 | 0.009900USDC | 0.009900USDC | |
9 | MOVE-USDC MOVEUSDC | A | 0.009810USDC | -1.01% | 1,262,605.80MOVE | 65 | 0.009910USDC | 0.009940USDC | |
10 | MOVE-USDC MOVE_USDC | BB | 0.009980USDC | 0.81% | 1,192,908.40MOVE | 209 | 0.009900USDC | 0.01000USDC | |
11 | MOVE-USDT MOVE-USDT | BB | 0.009820USDT | -1.31% | 1,175,329.30MOVE | 245 | 0.009950USDT | 0.009970USDT | |
12 | MOVE-USDC MOVE-USDC | A | 0.009780USDC | -1.21% | 920,816.80MOVE | 260 | 0.009900USDC | 0.009960USDC | |
13 | MOVE-USD MOVE_USD | AA | 0.01055USD | 0.00% | 0MOVE | 0 | 0.01055USD | 0.01055USD | |
14 | MOVE-EUR MOVE_EUR | BB | 0.008700EUR | 0.23% | 90,024.80MOVE | 43 | 0.008680EUR | 0.008790EUR | |
15 | MOVE-EUR MOVE-EUR | A | 0.008610EUR | -1.37% | 37,726.70MOVE | 9 | 0.008730EUR | 0.008730EUR | |
16 | MOVE-USDT MOVEUSDT | BB | 0.009910USDT | -3.65% | 1,664.00MOVE | 1 | 0.01028USDT | 0.01028USDT | |
17 | MOVE-USD MOVEUSD | BB | 0.009909USD | -3.80% | 1,408.00MOVE | 1 | 0.01030USD | 0.01030USD | |
18 | MOVE-USD MOVE-USD | A | 0.009680USD | -3.20% | 10.00MOVE | 1 | 0.01000USD | 0.01000USD | |
19 | MOVE-KRW KRW-MOVE | B | 14.40KRW | -1.37% | 108,211,748.61MOVE | 1,932 | 14.60KRW | 14.70KRW | |
20 | MOVE-USDT move_usdt | C | 0.009870USDT | -0.80% | 101,385,671.87MOVE | 82,762 | 0.009950USDT | 0.01005USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |