
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIRB-USDT BIRBUSDT | A | 0.05414USDT | 3,32% | 2.999.439,70BIRB | 6.524 | 0.05240USDT | 0.05503USDT | |
2 | BIRB-USD BIRB-USD | AA | 0.05415USD | 3,52% | 1.282.083,40BIRB | 744 | 0.05231USD | 0.05490USD | |
3 | BIRB-USDT BIRBUSDT_SPBL | BB | 0.05422USDT | 3,49% | 786.063,64BIRB | 709 | 0.05239USDT | 0.05486USDT | |
4 | BIRB-USDT BIRB_USDT | A | 0.05353USDT | 1,02% | 80.818,00BIRB | 63 | 0.05299USDT | 0.05454USDT | |
5 | BIRB-USDT BIRB-USDT | BB | 0.05447USDT | 4,03% | 37.088,30BIRB | 66 | 0.05236USDT | 0.05481USDT | |
6 | BIRB-USD BIRB_USD | AA | 0.05452USD | 6,17% | 6.725,00BIRB | 9 | 0.05135USD | 0.05452USD | |
7 | BIRB-USDC BIRBUSDC | C | 0.05421USDC | 1,59% | 13.123.964,42BIRB | 14.373 | 0.05336USDC | 0.05527USDC | |
8 | BIRB-USDT birbusdt | C | 0.05360USDT | 4,08% | 10.288.575,33BIRB | 23.071 | 0.05150USDT | 0.05450USDT | |
9 | BIRB-USDT birb_usdt | C | 0.05410USDT | 3,24% | 6.734.104,80BIRB | 84.471 | 0.05240USDT | 0.05497USDT | |
10 | BIRB-KRW KRW-BIRB | B | 74,80KRW | 3,31% | 5.780.851,02BIRB | 1.079 | 72,40KRW | 75,70KRW | |
11 | BIRB-THB THB_BIRB | C | 1,78THB | 3,51% | 2.987.802,10BIRB | 6.491 | 1,72THB | 1,82THB | |
12 | BIRB-USDT BIRBUSDT | C | 0.05414USDT | 3,14% | 1.603.663,90BIRB | 5.826 | 0.05249USDT | 0.05504USDT | |
13 | BIRB-USDT BIRB_USDT | C | 0.05408USDT | 3,27% | 1.296.066,59BIRB | 6.688 | 0.05237USDT | 0.05502USDT | |
14 | BIRB-USDT BIRBUSDT | C | 0.05414USDT | 3,70% | 1.065.189,76BIRB | 3.243 | 0.05221USDT | 0.05498USDT | |
15 | BIRB-USDT BIRBUSDT | D | 0.05413USDT | 4,74% | 827.257,30BIRB | 4.602 | 0.05168USDT | 0.05522USDT | |
16 | BIRB-KRW BIRB_KRW | - | 73,77KRW | 3,15% | 731.747,00BIRB | 596 | 71,52KRW | 74,62KRW | |
17 | BIRB-USDT BIRB-USDT | D | 0.05425USDT | 3,06% | 688.320,66BIRB | 5.138 | 0.05264USDT | 0.05517USDT | |
18 | BIRB-USDT birb_usdt | xtpub | - | 0.05415USDT | 3,28% | 293.326,85BIRB | 2.848 | 0.05243USDT | 0.05503USDT |
19 | BIRB-EUR BIRB-EUR | B | 0.04652EUR | 3,13% | 86.564,31BIRB | 59 | 0.04511EUR | 0.04652EUR | |
20 | BIRB-USDT BIRBUSDT | C | 0.05408USDT | 3,13% | 39.846,42BIRB | 1.591 | 0.05244USDT | 0.05496USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |