
GLMR
Moonbeam
$0.006436
0.97%
Moonbeam
GLMR
$0.006436
0.97%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLMR-USDT GLMRUSDT | AA | 0.006405USDT | -1,69% | 34.810.523,40GLMR | 5.587 | 0.006515USDT | 0.006669USDT | |
2 | GLMR-USDT GLMRUSDT | A | 0.006394USDT | -1,89% | 12.993.013,95GLMR | 3.825 | 0.006517USDT | 0.006652USDT | |
3 | GLMR-USDT GLMR_USDT | BB | 0.006402USDT | -1,70% | 10.533.527,10GLMR | 20.715 | 0.006513USDT | 0.006657USDT | |
4 | GLMR-USD GLMRUSD | AA | 0.006410USD | -1,23% | 2.589.797,00GLMR | 111 | 0.006490USD | 0.008490USD | |
5 | GLMR-USDT GLMR_USDT | A | 0.006435USDT | -0,98% | 2.537.265,00GLMR | 239 | 0.006499USDT | 0.006663USDT | |
6 | GLMR-USDT GLMR-USDT | BB | 0.006440USDT | -0,92% | 639.951,30GLMR | 129 | 0.006500USDT | 0.006580USDT | |
7 | GLMR-EUR GLMREUR | AA | 0.005550EUR | -0,89% | 240.277,00GLMR | 18 | 0.005600EUR | 0.005690EUR | |
8 | GLMR-USD GLMR_USD | AA | 0.006451USD | -0,88% | 213.946,00GLMR | 37 | 0.006508USD | 0.006613USD | |
9 | GLMR-USDT glmr_usdt | C | 0.006401USDT | -1,90% | 258.883.241,70GLMR | 82.519 | 0.006525USDT | 0.006642USDT | |
10 | GLMR-TRY GLMRTRY | E | 0.3110TRY | -1,30% | 20.983.472,10GLMR | 1.519 | 0.3151TRY | 0.3192TRY | |
11 | GLMR-USDT glmrusdt | C | 0.006400USDT | -1,54% | 20.996.353,73GLMR | 2.442 | 0.006500USDT | 0.007200USDT | |
12 | GLMR-USDT GLMRUSDT | C | 0.006400USDT | -2,07% | 12.271.545,46GLMR | 3.167 | 0.006535USDT | 0.006640USDT | |
13 | GLMR-USDT GLMR_USDT | - | 0.006400USDT | -2,14% | 7.078.262,83GLMR | 1.891 | 0.006540USDT | 0.006640USDT | |
14 | GLMR-USDT GLMR-USDT | D | 0.006391USDT | -2,11% | 5.626.083,98GLMR | 5.108 | 0.006529USDT | 0.006634USDT | |
15 | GLMR-USDT GLMR-USDT | - | 0.006600USDT | 0,00% | 3.097.281,38GLMR | 2.044 | 0.006600USDT | 0.006600USDT | |
16 | GLMR-EUR GLMR-EUR | B | 0.005530EUR | -1,48% | 1.824.734,83GLMR | 164 | 0.005613EUR | 0.005738EUR | |
17 | GLMR-USDT GLMRUSDT | E | 0.006420USDT | -1,23% | 818.785,00GLMR | 61 | 0.006500USDT | 0.006750USDT | |
18 | GLMR-USDT glmr_usdt | D | 0.006400USDT | -3,03% | 580.999,70GLMR | 2.969 | 0.006600USDT | 0.006600USDT | |
19 | GLMR-USDT GLMRUSDT | C | 0.006400USDT | -1,60% | 363.551,39GLMR | 1.414 | 0.006504USDT | 0.006623USDT | |
20 | GLMR-EUR GLMREUR | B | 0.005550EUR | -0,72% | 240.277,00GLMR | 18 | 0.005590EUR | 0.005690EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |