
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLMR-USDT GLMRUSDT | AA | 0.008490USDT | -1,28% | 45 585 409,50GLMR | 6 262 | 0.008600USDT | 0.008639USDT | |
2 | GLMR-USDT GLMR_USDT | BB | 0.008500USDT | -1,16% | 27 762 622,85GLMR | 35 532 | 0.008600USDT | 0.008641USDT | |
3 | GLMR-USDT GLMRUSDT | A | 0.008508USDT | -1,04% | 2 529 957,54GLMR | 818 | 0.008597USDT | 0.008666USDT | |
4 | GLMR-USDT GLMR_USDT | A | 0.008487USDT | -1,43% | 2 428 749,00GLMR | 708 | 0.008610USDT | 0.008649USDT | |
5 | GLMR-USD GLMRUSD | AA | 0.008440USD | -1,17% | 1 051 027,29GLMR | 75 | 0.008540USD | 0.008620USD | |
6 | GLMR-EUR GLMREUR | AA | 0.007400EUR | -2,25% | 561 066,04GLMR | 32 | 0.007570EUR | 0.007590EUR | |
7 | GLMR-USDT GLMR-USDT | BB | 0.008500USDT | -0,35% | 278 188,90GLMR | 187 | 0.008530USDT | 0.008640USDT | |
8 | GLMR-USD GLMR_USD | AA | 0.008180USD | -1,81% | 94 957,00GLMR | 29 | 0.008331USD | 0.008980USD | |
9 | GLMR-USDT glmr_usdt | C | 0.008507USDT | -1,09% | 208 723 085,40GLMR | 85 833 | 0.008601USDT | 0.008638USDT | |
10 | GLMR-TRY GLMRTRY | E | 0.4011TRY | -1,16% | 27 801 654,41GLMR | 856 | 0.4058TRY | 0.4100TRY | |
11 | GLMR-USDT glmrusdt | C | 0.008400USDT | -2,33% | 24 344 173,10GLMR | 7 236 | 0.008600USDT | 0.009000USDT | |
12 | GLMR-USDT GLMR_USDT | - | 0.008490USDT | -1,28% | 9 093 495,37GLMR | 2 273 | 0.008600USDT | 0.008630USDT | |
13 | GLMR-USDT GLMR-USDT | D | 0.008501USDT | -1,14% | 7 811 610,00GLMR | 5 652 | 0.008599USDT | 0.008643USDT | |
14 | GLMR-USDT GLMRUSDT | C | 0.008502USDT | -0,91% | 7 480 623,43GLMR | 3 153 | 0.008580USDT | 0.008634USDT | |
15 | GLMR-EUR GLMR-EUR | B | 0.007453EUR | -1,04% | 2 880 835,32GLMR | 169 | 0.007531EUR | 0.007574EUR | |
16 | GLMR-USDT GLMRUSDT | E | 0.008510USDT | -0,23% | 2 290 977,01GLMR | 93 | 0.008530USDT | 0.008820USDT | |
17 | GLMR-USDT GLMR-USDT | - | 0.008700USDT | -2,25% | 1 264 736,45GLMR | 1 100 | 0.008900USDT | 0.008900USDT | |
18 | GLMR-USDT glmr_usdt | D | 0.008500USDT | -1,16% | 767 672,30GLMR | 3 758 | 0.008600USDT | 0.008700USDT | |
19 | GLMR-EUR GLMREUR | B | 0.007400EUR | -2,25% | 561 066,04GLMR | 32 | 0.007570EUR | 0.007590EUR | |
20 | GLMR-USDT GLMRUSDT | C | 0.008495USDT | -1,06% | 371 662,72GLMR | 1 609 | 0.008586USDT | 0.008612USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |