
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLMR-USDT GLMRUSDT | AA | 0.009200USDT | -1.08% | 27,915,009.10GLMR | 3,420 | 0.009300USDT | 0.009500USDT | |
2 | GLMR-USDT GLMR_USDT | BB | 0.009200USDT | -2.23% | 4,140,601.67GLMR | 5,722 | 0.009410USDT | 0.009520USDT | |
3 | GLMR-USDT GLMR_USDT | A | 0.009213USDT | -1.30% | 3,382,100.12GLMR | 734 | 0.009334USDT | 0.009453USDT | |
4 | GLMR-USDT GLMRUSDT | A | 0.009180USDT | -1.29% | 2,499,518.64GLMR | 416 | 0.009300USDT | 0.009490USDT | |
5 | GLMR-USD GLMRUSD | AA | 0.009270USD | -0.22% | 1,352,036.08GLMR | 168 | 0.009290USD | 0.009430USD | |
6 | GLMR-EUR GLMREUR | AA | 0.007960EUR | -1.61% | 658,008.70GLMR | 56 | 0.008090EUR | 0.008220EUR | |
7 | GLMR-USDT GLMR-USDT | BB | 0.009210USDT | -1.18% | 518,217.70GLMR | 218 | 0.009320USDT | 0.009440USDT | |
8 | GLMR-USD GLMR_USD | AA | 0.009050USD | -7.22% | 215,852.00GLMR | 48 | 0.009754USD | 0.009825USD | |
9 | GLMR-USDT glmr_usdt | C | 0.009270USDT | -0.64% | 185,133,696.20GLMR | 84,974 | 0.009330USDT | 0.009490USDT | |
10 | GLMR-USDT glmrusdt | C | 0.009600USDT | 0.000 | 54,136,132.07GLMR | 18,041 | 0.009600USDT | 0.009900USDT | |
11 | GLMR-USDT glmr_usdt | xtpub | - | 0.009200USDT | -1.08% | 16,156,227.60GLMR | 4,651 | 0.009300USDT | 0.009500USDT |
12 | GLMR-USDT GLMR_USDT | B | 0.009200USDT | -1.08% | 12,719,470.00GLMR | 9,214 | 0.009300USDT | 0.009500USDT | |
13 | GLMR-TRY GLMRTRY | E | 0.4236TRY | -1.44% | 12,333,741.10GLMR | 1,147 | 0.4298TRY | 0.4346TRY | |
14 | GLMR-USDT GLMRUSDT | C | 0.009250USDT | -1.07% | 6,691,130.15GLMR | 3,227 | 0.009350USDT | 0.009530USDT | |
15 | GLMR-USDT GLMR_USDT | - | 0.009250USDT | -1.07% | 5,937,061.28GLMR | 1,849 | 0.009350USDT | 0.009450USDT | |
16 | GLMR-EUR GLMR-EUR | B | 0.008026EUR | -1.35% | 4,629,432.03GLMR | 189 | 0.008135EUR | 0.008244EUR | |
17 | GLMR-USDT GLMR-USDT | D | 0.009200USDT | 0.000 | 3,939,796.84GLMR | 5,227 | 0.009200USDT | 0.009500USDT | |
18 | GLMR-BTC BTC-GLMR | B | 0.0₆1500BTC | 0.000 | 1,055,952.64GLMR | 46 | 0.0₆1500BTC | 0.0₆1500BTC | |
19 | GLMR-USDT GLMR-USDT | - | 0.009200USDT | 0.000 | 758,117.04GLMR | 700 | 0.009200USDT | 0.009400USDT | |
20 | GLMR-EUR GLMREUR | B | 0.007960EUR | -1.61% | 658,008.70GLMR | 56 | 0.008090EUR | 0.008220EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |